WWW palvelin tilastot osoitteelle Juhani Artto(Mene: Alkuun: Tiivistelmä: Kuukausiraportti: Päiväyhteenveto: Tuntiyhteenveto: Domain Raportti: Organisaatioraportti: Paluukoodiraportti: Tiedostokokoraportti: Tiedostolajiraportti: Hakemistoraportti: Pyyntöraportti)
(Suluissa olevat lukumäärät viittaavat 7-päivän jaksoon, joka
päättyi 22.Elo.2004 23:15).
Onnistuneet pyynnöt: 87 334 (342)
Keskimäärin onnistuneita pyyntöjä päivässä: 65 (48)
Onnistuneita sivujen pyyntöjä: 66 342 (291)
Keskimäärin onnistuneita sivujen pyyntöjä päivässä: 49 (41)
Epäonnistuneet pyynnöt: 4 076 (17)
Uudelleenohjatut pyynnöt: 460 (10)
Erilliset tiedostojen pyynnöt: 776 (64)
Erillisiä isäntäkoneita palveltu: 17 651 (119)
Virheellisiä lokitiedoston rivejä: 4 998
Ei-toivottuja lokitiedoston rivejä: 61 964 641
Tietoa siirretty: 3,201 gigatavua (13,777 megatavua)
Keskimääräinen tiedonsiirto päivässä: 2,464 megatavua (1,968 megatavua)
(Mene: Alkuun: Tiivistelmä: Kuukausiraportti: Päiväyhteenveto: Tuntiyhteenveto: Domain Raportti: Organisaatioraportti: Paluukoodiraportti: Tiedostokokoraportti: Tiedostolajiraportti: Hakemistoraportti: Pyyntöraportti)
Kukin yksikkö (
) vastaa 80 sivun
pyyntöä tai sen osaa.
kuukausi: pyynnöt: sivut: --------: -------: -----: Jou 2000: 10: 10:Kiireisin kuukausi: Tam 2003 (2 343 sivun pyyntöä).Tam 2001: 1088: 1055:
Hel 2001: 1346: 1302:
Maa 2001: 1152: 1137:
Huh 2001: 1088: 1061:
Tou 2001: 2033: 1998:
Kes 2001: 1110: 1109:
Hei 2001: 1041: 1041:
Elo 2001: 1205: 1198:
Syy 2001: 75: 75:
Lok 2001: 1329: 1329:
Mar 2001: 714: 714:
Jou 2001: 965: 946:
Tam 2002: 1809: 1809:
Hel 2002: 1859: 1856:
Maa 2002: 1708: 1700:
Huh 2002: 1274: 1191:
Tou 2002: 1914: 1816:
Kes 2002: 3221: 1898:
Hei 2002: 1455: 1335:
Elo 2002: 1773: 1642:
Syy 2002: 1114: 998:
Lok 2002: 2635: 2060:
Mar 2002: 2468: 1909:
Jou 2002: 2729: 2064:
Tam 2003: 3520: 2343:
Hel 2003: 2654: 2032:
Maa 2003: 3036: 1916:
Huh 2003: 2576: 1602:
Tou 2003: 2511: 1579:
Kes 2003: 1570: 1173:
Hei 2003: 1155: 834:
Elo 2003: 2533: 1974:
Syy 2003: 2539: 1841:
Lok 2003: 2444: 1700:
Mar 2003: 3174: 2305:
Jou 2003: 2045: 1449:
Tam 2004: 3230: 1913:
Hel 2004: 3645: 1847:
Maa 2004: 4474: 2338:
Huh 2004: 2638: 1508:
Tou 2004: 2480: 1505:
Kes 2004: 1692: 1326:
Hei 2004: 1291: 1008:
Elo 2004: 1012: 896:
![]()
(Mene: Alkuun: Tiivistelmä: Kuukausiraportti: Päiväyhteenveto: Tuntiyhteenveto: Domain Raportti: Organisaatioraportti: Paluukoodiraportti: Tiedostokokoraportti: Tiedostolajiraportti: Hakemistoraportti: Pyyntöraportti)
Kukin yksikkö (
) vastaa 300 sivun
pyyntöä tai sen osaa.
päivä: pyynnöt: sivut: -----: -------: -----: Su: 9112: 7154:Ma: 15347: 11056:
Ti: 15874: 11997:
Ke: 14497: 11187:
To: 13653: 10370:
Pe: 11371: 8574:
La: 7480: 6004:
![]()
(Mene: Alkuun: Tiivistelmä: Kuukausiraportti: Päiväyhteenveto: Tuntiyhteenveto: Domain Raportti: Organisaatioraportti: Paluukoodiraportti: Tiedostokokoraportti: Tiedostolajiraportti: Hakemistoraportti: Pyyntöraportti)
Kukin yksikkö (
) vastaa 150 sivun
pyyntöä tai sen osaa.
tunti: pyynnöt: sivut:
-----: -------: -----:
0: 1927: 1397: 
1: 1594: 1207: 
2: 1343: 1010: 

3: 1143: 907: 

4: 1370: 1046: 

5: 1252: 1068:
6: 1678: 1383: 
7: 2343: 1951: 

8: 4089: 3077: 

9: 5321: 3908: 


10: 6262: 4685:
11: 5683: 4349: 


12: 5643: 4443: 


13: 6285: 4756:
14: 5454: 4341: 


15: 5424: 4270: 


16: 4909: 3789: 

17: 4885: 3592: 
18: 4744: 3414: 


19: 3855: 2939: 
20: 3591: 2656: 
21: 3197: 2318:
22: 2794: 2024: 

23: 2548: 1812: 

(Mene: Alkuun: Tiivistelmä: Kuukausiraportti: Päiväyhteenveto: Tuntiyhteenveto: Domain Raportti: Organisaatioraportti: Paluukoodiraportti: Tiedostokokoraportti: Tiedostolajiraportti: Hakemistoraportti: Pyyntöraportti)
Luettelossa domainia, järjestysperusteena liikennemäärä.
pyynnöt: %tavut: domain
-------: ------: ------
36163: 52,82%: .fi (Finland)
23433: 20,29%: [tunnistamattomat lukumääräiset osoitteet]
15102: 14,16%: .com (Commercial)
7236: 7,12%: .net (Networks)
1119: 0,80%: .no (Norway)
668: 0,48%: .dk (Denmark)
435: 0,42%: .edu (USA Higher Education)
301: 0,40%: .nl (Netherlands)
163: 0,34%: .se (Sweden)
355: 0,29%: .ca (Canada)
163: 0,25%: .mx (Mexico)
243: 0,25%: .de (Germany)
188: 0,17%: .uk (United Kingdom)
143: 0,16%: .fr (France)
90: 0,15%: .do (Dominican Republic)
98: 0,14%: .es (Spain)
150: 0,14%: .ch (Switzerland)
37: 0,13%: .il (Israel)
95: 0,11%: .be (Belgium)
116: 0,10%: .us (United States)
92: 0,10%: .org (Non Profit Making Organisations)
50: 0,10%: .ee (Estonia)
67: 0,10%: .br (Brazil)
60: 0,09%: .it (Italy)
52: 0,09%: .ar (Argentina)
102: 0,07%: .pl (Poland)
77: 0,07%: .at (Austria)
67: 0,06%: .mil (USA Military)
22: 0,06%: .int (International Treaty Organisations)
46: 0,04%: .jp (Japan)
21: 0,04%: .co (Colombia)
35: 0,04%: .au (Australia)
14: 0,03%: .ru (Russia)
16: 0,03%: .cl (Chile)
37: 0,03%: .tw (Taiwan)
14: 0,03%: .pe (Peru)
9: 0,02%: .lu (Luxembourg)
6: 0,02%: .my (Malaysia)
36: 0,02%: .uy (Uruguay)
6: 0,02%: .lt (Lithuania)
41: 0,02%: .gt (Guatemala)
8: 0,02%: .arpa (Arpanet)
16: 0,02%: .in (India)
6: 0,01%: .pt (Portugal)
7: 0,01%: .sa (Saudi Arabia)
14: 0,01%: .lb (Lebanon)
21: 0,01%: .hr (Croatia)
6: 0,01%: .cr (Costa Rica)
4: 0,01%: [tuntemattomat domainit]
3: 0,01%: .tr (Turkey)
3: 0,01%: .bz (Belize)
2: 0,01%: .ie (Ireland)
4: 0,01%: .to (Tonga)
6: 0,01%: .gov (USA Government)
3: 0,01%: .ve (Venezuela)
2: : .is (Iceland)
2: : .info (Informational)
1: : .na (Namibia)
1: : .sk (Slovakia)
1: : .ws (Samoa)
2: : .mt (Malta)
1: : .ge (Georgia)
3: : .sg (Singapore)
2: : .bo (Bolivia)
3: : .hk (Hong Kong)
4: : .bg (Bulgaria)
2: : .cu (Cuba)
3: : .jm (Jamaica)
11: : .hu (Hungary)
1: : .pa (Panama)
1: : .py (Paraguay)
3: : .za (South Africa)
3: : .id (Indonesia)
2: : .th (Thailand)
4: : .cz (Czech Republic)
4: : .nz (New Zealand)
2: : .bn (Brunei Darussalam)
1: : [domainnimiä ei saatu]
1: : .ua (Ukraine)
2: : .cy (Cyprus)
1: : .kr (South Korea)
(Mene: Alkuun: Tiivistelmä: Kuukausiraportti: Päiväyhteenveto: Tuntiyhteenveto: Domain Raportti: Organisaatioraportti: Paluukoodiraportti: Tiedostokokoraportti: Tiedostolajiraportti: Hakemistoraportti: Pyyntöraportti)
Luettelossa suosituimmat 20 organisaatiota numerona pyyntöjen määrä, järjestysperusteena pyyntöjen määrä.
pyynnöt: %tavut: organisaatio
-------: ------: ------------
11855: 6,82%: 10
6306: 9,94%: inet.fi
4096: 0,78%: googlebot.com
2361: 1,88%: 62.142
2130: 2,34%: kolumbus.fi
1963: 3,67%: av.com
1938: 2,52%: omakaista.fi
1772: 0,61%: fastsearch.net
1751: 2,97%: htv.fi
1707: 1,63%: inktomisearch.com
1410: 1,63%: mtv3.fi
1050: 1,49%: saunalahti.fi
891: 0,90%: helsinki.fi
863: 1,51%: phnet.fi
625: 1,16%: tpo.fi
607: 0,86%: dnainternet.fi
606: 0,51%: hel.fi
592: 0,52%: aol.com
583: 0,82%: suomi.net
556: 0,69%: elisa-laajakaista.fi
43672: 56,77%: [ei luetteloitu: 2 719 organisaatiot]
(Mene: Alkuun: Tiivistelmä: Kuukausiraportti: Päiväyhteenveto: Tuntiyhteenveto: Domain Raportti: Organisaatioraportti: Paluukoodiraportti: Tiedostokokoraportti: Tiedostolajiraportti: Hakemistoraportti: Pyyntöraportti)
Luettelossa paluukoodia, numerojärjestyksessä.
pyynnöt: paluukoodi
-------: ----------
69584: 200 OK
833: 206 Osittainen sisältö
367: 301 Siirretty pysyvästi
93: 302 Tieto on muualla
16917: 304 Ei muutosta edellisen pyynnön jälkeen
14: 403 Pääsy kielletty
4055: 404 Dokumenttia ei löytynyt
3: 405 Menetelmää ei sallita
4: 501 Pyyntöä ei tueta
(Mene: Alkuun: Tiivistelmä: Kuukausiraportti: Päiväyhteenveto: Tuntiyhteenveto: Domain Raportti: Organisaatioraportti: Paluukoodiraportti: Tiedostokokoraportti: Tiedostolajiraportti: Hakemistoraportti: Pyyntöraportti)
koko: pyynnöt: %tavut:
-----------: -------: ------:
0: 17253: :
1b- 10b: 2: :
11b- 100b: 3: :
101b- 1kb: 6732: 0,11%:
1kb- 10kb: 14798: 2,41%:
10kb-100kb: 34817: 35,10%:
100kb- 1Mb: 13724: 61,86%:
1Mb- 10Mb: 5: 0,52%:
(Mene: Alkuun: Tiivistelmä: Kuukausiraportti: Päiväyhteenveto: Tuntiyhteenveto: Domain Raportti: Organisaatioraportti: Paluukoodiraportti: Tiedostokokoraportti: Tiedostolajiraportti: Hakemistoraportti: Pyyntöraportti)
Luettelossa päätettä joissa vähintään 0,1% liikenteestä, järjestysperusteena liikennemäärä.
pyynnöt: %tavut: pääte
-------: ------: -----
60071: 81,31%: .htm [Hypertext Markup Language]
20649: 18,19%: .jpg [JPEG graphics]
5945: 0,16%: [hakemistot]
1: 0,12%: .BMP
668: 0,23%: [ei luetteloitu: 4 päätteet]
(Mene: Alkuun: Tiivistelmä: Kuukausiraportti: Päiväyhteenveto: Tuntiyhteenveto: Domain Raportti: Organisaatioraportti: Paluukoodiraportti: Tiedostokokoraportti: Tiedostolajiraportti: Hakemistoraportti: Pyyntöraportti)
Luettelossa hakemistoa joissa vähintään 0,01% liikenteestä, järjestysperusteena liikennemäärä.
pyynnöt: %tavut: hakemisto
-------: ------: ---------
87322: 100%: /artto/
12: : [ei luetteloitu: 1 hakemisto]
(Mene: Alkuun: Tiivistelmä: Kuukausiraportti: Päiväyhteenveto: Tuntiyhteenveto: Domain Raportti: Organisaatioraportti: Paluukoodiraportti: Tiedostokokoraportti: Tiedostolajiraportti: Hakemistoraportti: Pyyntöraportti)
Luettelossa tiedostoa joissa vähintään 20 pyynnöt, järjestysperusteena pyyntöjen määrä.
pyynnöt: %tavut: viimeinen aika: tiedosto
-------: ------: ------------------: --------
16339: 56,67%: 22. Elo 2004 22:56: /artto/hakuopas2.htm
10148: 5,79%: 22. Elo 2004 22:44: /artto/hakuopas.htm
4164: 9,14%: 20. Elo 2004 12:17: /artto/nyt/aineistoa.htm
3639: 0,10%: 22. Elo 2004 16:46: /artto/
2026: 0,02%: 22. Elo 2004 16:49: /artto/haiti/
1744: 2,02%: 20. Elo 2004 16:57: /artto/haiti/haiti1.jpg
1702: 1,19%: 20. Elo 2004 16:57: /artto/haiti/haiti2.jpg
1656: 1,65%: 21. Elo 2004 19:17: /artto/haiti/haiti3.jpg
1622: 1,15%: 20. Elo 2004 16:57: /artto/haiti/haiti4.jpg
1611: 0,30%: 21. Elo 2004 12:29: /artto/haiti/main.htm
1592: 1,27%: 20. Elo 2004 16:57: /artto/haiti/haiti5.jpg
1583: 1,79%: 20. Elo 2004 16:57: /artto/haiti/haiti6.jpg
1530: 1,44%: 20. Elo 2004 16:57: /artto/haiti/haiti7.jpg
1517: 1,59%: 20. Elo 2004 16:57: /artto/haiti/haiti8.jpg
1472: 1,07%: 20. Elo 2004 16:57: /artto/haiti/haiti9.jpg
1433: 1,25%: 20. Elo 2004 16:57: /artto/haiti/haiti10.jpg
1423: 1,20%: 20. Elo 2004 16:57: /artto/haiti/haiti11.jpg
1412: 1,37%: 20. Elo 2004 16:57: /artto/haiti/haiti12.jpg
1360: 0,02%: 22. Elo 2004 10:45: /artto/haiti/vasen.htm
1353: 0,05%: 21. Elo 2004 09:26: /artto/haiti/ylin.htm
942: 0,26%: 14. Kes 2004 06:17: /artto/kehitys/19971110.htm
869: 0,71%: 28. Kes 2004 08:50: /artto/kehitys/19970301.htm
806: 1,49%: 22. Elo 2004 11:34: /artto/haiti/news/caos.htm
728: 0,80%: 11. Elo 2004 12:25: /artto/kehitys/20010311.htm
670: 0,14%: 21. Elo 2004 22:03: /artto/haiti/main-e.htm
623: 0,02%: 22. Elo 2004 07:05: /artto/haiti/news/orja.htm
582: 0,19%: 27. Kes 2004 13:55: /artto/nyt/kooste.htm
532: 0,32%: 10. Jou 2003 09:14: /artto/tailor1.jpg
373: 0,04%: 10. Kes 2004 18:15: /artto/kehitys/palosuo.htm
363: 0,12%: 12. Kes 2004 19:19: /artto/kehitys/19960718.htm
283: 0,11%: 27. Tou 2004 23:37: /artto/kehitys/19961028.htm
268: 0,05%: 21. Elo 2004 15:02: /artto/haiti/main-n.htm
267: : 22. Elo 2004 02:51: /artto/haiti/photo1.htm
256: 0,02%: 27. Kes 2004 16:41: /artto/kehitys/20000228.htm
256: 0,06%: 3. Kes 2004 11:57: /artto/kehitys/19960308.htm
235: 0,06%: 6. Hei 2004 15:24: /artto/kehitys/19970808.htm
235: : 22. Elo 2004 03:03: /artto/haiti/photo12.htm
227: 0,04%: 23. Kes 2004 00:52: /artto/kehitys/19960125.htm
223: 0,12%: 2. Kes 2004 15:20: /artto/kehitys/19970120.htm
216: 0,04%: 18. Elo 2004 20:25: /artto/haiti/news/vold.htm
210: : 22. Elo 2004 12:31: /artto/haiti/photo8.htm
204: 0,06%: 8. Kes 2004 00:42: /artto/kehitys/19990714.htm
200: : 22. Elo 2004 03:01: /artto/haiti/photo10.htm
199: 0,01%: 21. Elo 2004 20:31: /artto/haiti/links.htm
199: : 6. Maa 2004 22:42: /artto/kaikki_pelissa/arkisto/sininen.jpg
198: : 22. Elo 2004 02:57: /artto/haiti/photo6.htm
198: : 22. Elo 2004 02:55: /artto/haiti/photo5.htm
194: : 22. Elo 2004 02:59: /artto/haiti/photo9.htm
192: : 22. Elo 2004 02:03: /artto/haiti/photo7.htm
191: : 22. Elo 2004 03:02: /artto/haiti/photo11.htm
191: 0,02%: 1. Kes 2004 09:58: /artto/kehitys/19981223.htm
191: : 22. Elo 2004 02:54: /artto/haiti/photo4.htm
190: 0,09%: 8. Hei 2004 16:09: /artto/internet_2002.htm
187: : 22. Elo 2004 02:52: /artto/haiti/photo2.htm
184: 0,01%: 27. Tou 2004 14:39: /artto/kehitys/19980305.htm
183: 0,03%: 22. Elo 2004 12:33: /artto/haiti/news/nykymeno.htm
183: 0,01%: 22. Elo 2004 07:05: /artto/haiti/news/kuski.htm
181: : 21. Elo 2004 12:56: /artto/haiti/info.htm
177: 0,01%: 12. Kes 2004 05:56: /artto/kehitys/20000227.htm
167: 0,05%: 7. Kes 2004 12:23: /artto/kehitys/19980307.htm
165: : 22. Elo 2004 10:51: /artto/haiti/photo3.htm
147: 0,02%: 22. Elo 2004 03:26: /artto/haiti/news/nykymeno1.htm
144: 0,09%: 20. Elo 2004 11:46: /artto/kaikki_pelissa/oikea.htm
143: 0,01%: 16. Kes 2002 00:08: /artto/logo.gif
142: : 9. Maa 2004 21:17: /artto/kaikki_pelissa/kirja/moreeni.jpg
142: : 22. Elo 2004 07:05: /artto/haiti/news/malli.htm
138: 0,02%: 22. Elo 2004 07:05: /artto/haiti/news/elie.htm
135: : 30. Hei 2004 02:19: /artto/kalastaja.htm
133: 0,01%: 19. Elo 2004 08:59: /artto/haiti/news/lukutaito.htm
124: 0,02%: 18. Elo 2004 20:25: /artto/haiti/news/paradis.htm
117: 0,01%: 22. Elo 2004 07:05: /artto/haiti/news/talkoot.htm
115: 0,02%: 12. Elo 2004 19:20: /artto/kaikki_pelissa/oikea2.htm
114: : 11. Elo 2004 13:01: /artto/sweeping-b.htm
111: : 22. Elo 2004 18:08: /artto/haiti/news/orja1.htm
110: 0,18%: 10. Elo 2004 22:22: /artto/sweeping3.jpg
109: : 7. Elo 2004 18:46: /artto/sweeping-a.htm
108: 0,03%: 2. Kes 2004 01:06: /artto/nyt/hein02syys02/aineisto2002092026.htm
108: 0,06%: 22. Tam 2003 11:55: /artto/meli/kuvat/logo.gif
107: 0,09%: 19. Tam 2003 17:41: /artto/nyt/media.htm
106: : 1. Elo 2004 01:29: /artto/deborah.htm
105: 0,01%: 22. Elo 2004 03:27: /artto/haiti/news/lukutaito1.htm
105: : 14. Elo 2004 07:45: /artto/sweeping-c.htm
101: : 29. Kes 2004 13:15: /artto/kaikki_pelissa/ylin.htm
99: : 12. Elo 2004 19:19: /artto/kaikki_pelissa/index2.htm
94: 0,01%: 29. Jou 2002 09:55: /artto/hakemisto.htm
92: 0,11%: 25. Hei 2001 11:51: /artto/nyt/aineisto2001071319.htm
91: : 12. Elo 2004 19:20: /artto/kaikki_pelissa/ylin2.htm
91: 0,07%: 8. Tam 2003 10:00: /artto/nyt/politiikka.htm
91: 0,01%: 22. Elo 2004 02:09: /artto/haiti/news/elie1.htm
90: : 12. Elo 2004 19:20: /artto/kaikki_pelissa/vasen2.htm
86: 0,02%: 5. Kes 2004 17:39: /artto/nyt/tamm02maal02/aineisto2002030814.htm
84: 0,09%: 15. Elo 2004 15:56: /artto/kaikki_pelissa/kirja/rikkaat_ja_koyhat.htm
83: : 22. Elo 2004 03:21: /artto/haiti/news/kuski1.htm
83: 0,02%: 20. Huh 2001 10:19: /artto/nyt/aineisto2001042026.htm
83: : 6. Maa 2004 19:34: /artto/kaikki_pelissa/palapeli_vaakapala_katkaistu.jpg
82: : 22. Elo 2004 03:22: /artto/haiti/news/malli1.htm
82: : 6. Maa 2004 19:34: /artto/kaikki_pelissa/palapeli_pystypala_katkaistu.jpg
81: 0,07%: 13. Elo 2004 23:38: /artto/kaikki_pelissa/arkisto/2002kesakuu.htm
81: 0,02%: 13. Kes 2004 04:50: /artto/nyt/huht02kesa02/aineisto2002051723.htm
80: : 6. Maa 2004 19:34: /artto/kaikki_pelissa/palapeli_pystypaaty.jpg
79: 0,04%: 19. Huh 2001 10:13: /artto/nyt/aineisto2001041319.htm
79: 0,01%: 15. Hei 2004 20:38: /artto/kaikki_pelissa/vasen.htm
77: 0,01%: 29. Tou 2004 14:53: /artto/nyt/hein01syys01/aineisto2001081016.htm
76: : 6. Maa 2004 19:34: /artto/kaikki_pelissa/palapeli_vaakapaaty.jpg
76: 0,09%: 25. Hei 2001 12:48: /artto/nyt/aineisto2001070612.htm
76: 0,09%: 1. Elo 2004 05:58: /artto/fisherman5.jpg
75: 0,01%: 3. Hel 2002 16:14: /artto/afrohak.htm
75: 0,01%: 22. Maa 2001 13:05: /artto/nyt/aineisto2001031622.htm
75: 0,02%: 25. Kes 2004 15:06: /artto/sweeping-c1.jpg
74: 0,02%: 3. Kes 2004 15:51: /artto/nyt/loka02joul02/aineisto2002120612.htm
74: 0,01%: 1. Hei 2004 05:06: /artto/nyt/hein02syys02/aineisto2002071925.htm
72: 0,03%: 6. Huh 2001 11:36: /artto/nyt/aineisto2001040612.htm
71: 0,01%: 6. Maa 2004 19:34: /artto/kaikki_pelissa/palapeli_logokulma.jpg
71: : 1. Elo 2004 19:24: /artto/nyt/
71: 0,01%: 12. Maa 2001 07:42: /artto/nyt/aineisto2001022329.htm
71: : 22. Elo 2004 03:23: /artto/haiti/news/talkoot1.htm
70: 0,06%: 27. Hei 2001 09:59: /artto/nyt/aineisto2001062228.htm
70: 0,11%: 27. Hei 2001 09:59: /artto/nyt/aineisto2001062935.htm
69: 0,01%: 12. Maa 2001 07:43: /artto/nyt/aineisto2001030208.htm
68: 0,06%: 25. Hei 2004 16:59: /artto/kaikki_pelissa/kirja/eriarvoisuuden_kirot.htm
66: : 16. Maa 2004 15:03: /artto/kaikki_pelissa/moreeni.jpg
65: 0,01%: 13. Kes 2004 10:37: /artto/nyt/tamm02maal02/aineisto2002021521.htm
65: 0,01%: 6. Kes 2004 15:13: /artto/nyt/hein02syys02/aineisto2002090612.htm
63: 0,01%: 12. Maa 2001 07:42: /artto/nyt/aineisto2001021622.htm
62: 0,05%: 14. Elo 2004 14:32: /artto/kaikki_pelissa/arkisto/2000marraskuu.htm
61: 0,01%: 14. Kes 2004 06:47: /artto/nyt/loka01joul01/aineisto2001110915.htm
61: 0,03%: 27. Hei 2001 10:39: /artto/nyt/aineisto2001072733.htm
61: 0,01%: 3. Hei 2004 00:55: /artto/nyt/hein02syys02/aineisto2002071218.htm
61: 0,01%: 12. Maa 2001 07:42: /artto/nyt/aineisto2001020915.htm
60: 0,01%: 29. Tou 2004 23:58: /artto/nyt/hein02syys02/aineisto2002080208.htm
60: 0,02%: 21. Tou 2001 09:07: /artto/nyt/aineisto2001052531.htm
60: 0,02%: 3. Tou 2001 07:47: /artto/nyt/aineisto2001042733.htm
60: 0,01%: 13. Hei 2004 02:56: /artto/nyt/hein01syys01/aineisto2001082430.htm
59: 0,02%: 30. Tou 2001 16:39: /artto/nyt/aineisto2001060107.htm
58: 0,01%: 12. Kes 2001 14:43: /artto/nyt/aineisto2001061521.htm
58: 0,01%: 3. Tou 2001 07:46: /artto/nyt/aineisto2001050410.htm
57: 0,09%: 27. Hei 2001 10:03: /artto/nyt/aineisto2001072026.htm
57: 0,02%: 7. Kes 2001 10:03: /artto/nyt/aineisto2001060814.htm
57: 0,01%: 16. Mar 2003 17:51: /artto/verkkojournalismi.htm
57: 0,02%: 17. Tou 2001 19:01: /artto/nyt/aineisto2001051824.htm
56: 0,01%: 12. Kes 2004 17:28: /artto/nyt/tamm02maal02/aineisto2002032228.htm
56: 0,01%: 9. Kes 2004 20:23: /artto/nyt/huht02kesa02/aineisto2002062134.htm
56: 0,01%: 11. Kes 2004 21:40: /artto/nyt/loka01joul01/aineisto2001111622.htm
55: 0,01%: 19. Elo 2004 18:45: /artto/nyt/tamm02maal02/aineisto2002012531.htm
55: 0,01%: 6. Kes 2004 00:14: /artto/nyt/huht02kesa02/aineisto2002061420.htm
54: 0,07%: 14. Elo 2004 07:05: /artto/kaikki_pelissa/kirja/markkinat_ja_hyvinvointi.htm
54: 0,01%: 29. Kes 2004 11:55: /artto/nyt/hein02syys02/aineisto2002070511.htm
54: 0,01%: 3. Kes 2004 09:42: /artto/nyt/tamm03maal03/aineisto2003022834.htm
54: 0,04%: 14. Elo 2004 10:17: /artto/kaikki_pelissa/kirja/mustat_pilvet.htm
53: 0,01%: 7. Kes 2004 21:45: /artto/nyt/huht02kesa02/aineisto2002041218.htm
53: 0,01%: 30. Tou 2004 15:18: /artto/nyt/loka01joul01/aineisto2001102632.htm
53: 0,04%: 10. Elo 2004 19:05: /artto/kaikki_pelissa/kirja/tyon_maailma.htm
52: 0,01%: 29. Kes 2004 11:26: /artto/nyt/loka02joul02/aineisto2002101117.htm
52: 0,01%: 22. Maa 2001 13:05: /artto/nyt/aineisto2001032329.htm
52: 0,05%: 10. Hei 2004 08:52: /artto/kaikki_pelissa/book/curse_of_inequality.htm
51: 0,05%: 14. Elo 2004 14:57: /artto/kaikki_pelissa/arkisto/2001maaliskuu.htm
51: 0,01%: 12. Maa 2001 07:42: /artto/nyt/aineisto2001020208.htm
51: 0,01%: 19. Elo 2004 22:10: /artto/kaikki_pelissa/julkaisutiedot.htm
51: : 28. Tam 2002 14:08: /artto/bastun/left.htm
51: 0,05%: 13. Elo 2004 04:24: /artto/kaikki_pelissa/book/rich_and_poor.htm
51: 0,02%: 1. Elo 2004 05:54: /artto/sweeping-b4.jpg
50: 0,05%: 6. Kes 2004 09:12: /artto/nyt/hein01syys01/nyt2001083137.htm
50: 0,01%: 5. Hei 2004 23:46: /artto/nyt/huht02kesa02/aineisto2002040511.htm
50: : 19. Elo 2004 15:48: /artto/kaikki_pelissa/book/moreeni.jpg
49: 0,04%: 28. Tou 2004 13:19: /artto/nyt/tamm02maal02/nyt2002030107.htm
49: 0,02%: 29. Maa 2001 10:52: /artto/nyt/aineisto2001033036.htm
49: : 3. Hel 2002 17:14: /artto/bastun/up.htm
48: 0,01%: 17. Mar 2003 04:11: /artto/nyt/loka02joul02/aineisto2002110107.htm
48: : 28. Tam 2002 14:08: /artto/bastun/
48: : 1. Hei 2004 19:26: /artto/kaikki_pelissa/index.htm
48: 0,01%: 12. Maa 2001 07:44: /artto/nyt/aineisto2001030915.htm
48: 0,02%: 27. Hei 2001 13:24: /artto/nyt/aineisto2001080309.htm
47: 0,03%: 1. Hei 2004 09:18: /artto/nyt/hein01syys01/nyt2001082430.htm
47: 0,01%: 19. Kes 2004 15:10: /artto/nyt/huht02kesa02/aineisto2002052430.htm
47: 0,01%: 12. Elo 2004 08:28: /artto/kaikki_pelissa/about.htm
47: 0,04%: 30. Kes 2004 13:16: /artto/nyt/loka01joul01/nyt2001102632.htm
47: 0,05%: 7. Elo 2004 12:56: /artto/kaikki_pelissa/kirja/oikeutta_kehitysmaille.htm
47: 0,04%: 6. Kes 2004 13:43: /artto/nyt/tamm02maal02/nyt2002022228.htm
47: 0,01%: 9. Kes 2004 18:07: /artto/nyt/hein02syys02/aineisto2002080915.htm
47: 0,01%: 21. Kes 2004 22:09: /artto/nyt/huht02kesa02/aineisto2002051016.htm
46: 0,05%: 19. Elo 2004 15:48: /artto/kaikki_pelissa/book/justice_for_the_developing_countries.htm
46: 0,04%: 17. Elo 2004 07:55: /artto/kaikki_pelissa/arkisto/2001helmikuu.htm
46: 0,05%: 17. Elo 2004 14:25: /artto/kaikki_pelissa/arkisto/2001tammikuu.htm
46: 0,01%: 16. Mar 2003 16:46: /artto/nyt/hein01syys01/aineisto2001081723.htm
46: 0,01%: 28. Kes 2004 08:59: /artto/nyt/loka02joul02/aineisto2002121319.htm
46: : 6. Elo 2004 05:54: /artto/kaikki_pelissa/linkit.htm
46: 0,01%: 15. Kes 2004 02:59: /artto/nyt/tamm02maal02/aineisto2002022228.htm
45: : 19. Kes 2004 06:37: /artto/kaikki_pelissa/
45: 0,01%: 6. Kes 2004 22:13: /artto/nyt/hein01syys01/aineisto2001083137.htm
45: 0,01%: 15. Kes 2004 19:37: /artto/alinkit.htm
45: 0,02%: 11. Elo 2004 15:10: /artto/kaikki_pelissa/book/opinion_formers.htm
45: 0,01%: 16. Kes 2004 00:56: /artto/nyt/tamm02maal02/aineisto2002011117.htm
45: : 3. Hel 2002 17:18: /artto/bastun/right.htm
44: 0,01%: 3. Hei 2004 17:40: /artto/nyt/loka02joul02/aineisto2002110814.htm
44: 0,03%: 3. Hei 2004 05:33: /artto/kaikki_pelissa/arkisto/2000joulukuu.htm
44: 0,01%: 21. Tam 2003 10:07: /artto/nyt/talous.htm
44: : 9. Kes 2004 23:19: /artto/nyt/loka03joul03/aineisto2003111420.htm
44: 0,03%: 11. Elo 2004 09:53: /artto/kaikki_pelissa/arkisto/2001elokuu.htm
43: 0,01%: 6. Kes 2004 22:32: /artto/nyt/tamm03maal03/aineisto2003021420.htm
