WWW palvelin tilastot osoitteelle jmantyla(Mene: Alkuun: Tiivistelmä: Kuukausiraportti: Päiväyhteenveto: Tuntiyhteenveto: Domain Raportti: Organisaatioraportti: Paluukoodiraportti: Tiedostokokoraportti: Tiedostolajiraportti: Hakemistoraportti: Pyyntöraportti)
Onnistuneet pyynnöt: 82 803
Keskimäärin onnistuneita pyyntöjä päivässä: 256
Onnistuneita sivujen pyyntöjä: 54 940
Keskimäärin onnistuneita sivujen pyyntöjä päivässä: 170
Epäonnistuneet pyynnöt: 170
Uudelleenohjatut pyynnöt: 29
Erilliset tiedostojen pyynnöt: 652
Erillisiä isäntäkoneita palveltu: 4 897
Virheellisiä lokitiedoston rivejä: 112
Ei-toivottuja lokitiedoston rivejä: 13 892 126
Tietoa siirretty: 686,343 megatavua
Keskimääräinen tiedonsiirto päivässä: 2,123 megatavua
(Mene: Alkuun: Tiivistelmä: Kuukausiraportti: Päiväyhteenveto: Tuntiyhteenveto: Domain Raportti: Organisaatioraportti: Paluukoodiraportti: Tiedostokokoraportti: Tiedostolajiraportti: Hakemistoraportti: Pyyntöraportti)
Kukin yksikkö (
) vastaa 300 sivun
pyyntöä tai sen osaa.
kuukausi: pyynnöt: sivut: --------: -------: -----: Jou 2000: 394: 281:Kiireisin kuukausi: Hei 2001 (9 466 sivun pyyntöä).Tam 2001: 8185: 5786:
Hel 2001: 7612: 4718:
Maa 2001: 8647: 5727:
Huh 2001: 6872: 4461:
Tou 2001: 7214: 4761:
Kes 2001: 7888: 5741:
Hei 2001: 12203: 9466:
Elo 2001: 11197: 6799:
Syy 2001: 287: 126:
Lok 2001: 6522: 3618:
Mar 2001: 5782: 3456:
![]()
(Mene: Alkuun: Tiivistelmä: Kuukausiraportti: Päiväyhteenveto: Tuntiyhteenveto: Domain Raportti: Organisaatioraportti: Paluukoodiraportti: Tiedostokokoraportti: Tiedostolajiraportti: Hakemistoraportti: Pyyntöraportti)
Kukin yksikkö (
) vastaa 400 sivun
pyyntöä tai sen osaa.
päivä: pyynnöt: sivut: -----: -------: -----: Su: 10190: 6271:Ma: 9636: 5277:
Ti: 10236: 5897:
Ke: 12862: 8458:
To: 11348: 6741:
Pe: 17180: 13948:
La: 11351: 8348:
![]()
(Mene: Alkuun: Tiivistelmä: Kuukausiraportti: Päiväyhteenveto: Tuntiyhteenveto: Domain Raportti: Organisaatioraportti: Paluukoodiraportti: Tiedostokokoraportti: Tiedostolajiraportti: Hakemistoraportti: Pyyntöraportti)
Kukin yksikkö (
) vastaa 250 sivun
pyyntöä tai sen osaa.
tunti: pyynnöt: sivut:
-----: -------: -----:
0: 2956: 1678: 

1: 2554: 1763:
2: 1955: 1278: 
3: 2583: 1694: 

4: 2511: 1815:
5: 2388: 1575: 

6: 2785: 1990:
7: 1904: 1236: 
8: 2569: 1779:
9: 2677: 1624: 

10: 3212: 1955:
11: 10642: 9353: 

12: 3858: 2382: 
13: 3724: 2188: 
14: 4033: 2628: 

15: 3743: 2247: 
16: 3876: 2646: 

17: 2910: 1744: 

18: 2841: 1619: 

19: 4105: 2386: 
20: 3336: 1761:
21: 3107: 1712: 

22: 5161: 3686: 


23: 3373: 2201: 
(Mene: Alkuun: Tiivistelmä: Kuukausiraportti: Päiväyhteenveto: Tuntiyhteenveto: Domain Raportti: Organisaatioraportti: Paluukoodiraportti: Tiedostokokoraportti: Tiedostolajiraportti: Hakemistoraportti: Pyyntöraportti)
Luettelossa domainia, järjestysperusteena liikennemäärä.
pyynnöt: %tavut: domain
-------: ------: ------
13906: 30,56%: .fi (Finland)
24731: 20,85%: .com (Commercial)
18374: 14,76%: .net (Networks)
12218: 12,57%: [tunnistamattomat lukumääräiset osoitteet]
1814: 2,59%: .jp (Japan)
1286: 1,57%: .de (Germany)
716: 1,51%: .se (Sweden)
1649: 1,39%: .uk (United Kingdom)
577: 1,08%: .nl (Netherlands)
1384: 0,96%: .ca (Canada)
510: 0,94%: .it (Italy)
709: 0,91%: .edu (USA Higher Education)
350: 0,72%: .es (Spain)
262: 0,59%: .be (Belgium)
267: 0,58%: .co (Colombia)
275: 0,58%: .br (Brazil)
254: 0,57%: .il (Israel)
301: 0,57%: .at (Austria)
149: 0,52%: .cn (China)
218: 0,45%: .ru (Russia)
198: 0,43%: .ch (Switzerland)
146: 0,34%: .hr (Croatia)
150: 0,33%: .mx (Mexico)
298: 0,29%: .fr (France)
74: 0,27%: [tuntemattomat domainit]
136: 0,26%: .int (International Treaty Organisations)
125: 0,26%: .ee (Estonia)
122: 0,25%: .dk (Denmark)
125: 0,25%: .au (Australia)
104: 0,25%: .mil (USA Military)
114: 0,22%: .nz (New Zealand)
106: 0,22%: .org (Non Profit Making Organisations)
71: 0,19%: .arpa (Arpanet)
108: 0,18%: .hu (Hungary)
99: 0,18%: .ar (Argentina)
66: 0,13%: .cz (Czech Republic)
45: 0,11%: .gr (Greece)
52: 0,11%: .cl (Chile)
47: 0,10%: .us (United States)
56: 0,10%: .my (Malaysia)
31: 0,10%: .pl (Poland)
47: 0,09%: .pt (Portugal)
46: 0,09%: .sg (Singapore)
41: 0,08%: .do (Dominican Republic)
36: 0,08%: .sv (El Salvador)
26: 0,07%: .bg (Bulgaria)
36: 0,07%: .lv (Latvia)
37: 0,07%: .no (Norway)
32: 0,07%: .gov (USA Government)
18: 0,04%: .sa (Saudi Arabia)
22: 0,04%: .by (Belarus)
12: 0,03%: .tr (Turkey)
22: 0,03%: .lt (Lithuania)
43: 0,03%: .in (India)
11: 0,03%: .ua (Ukraine)
12: 0,02%: .ve (Venezuela)
6: 0,02%: [domainnimiä ei saatu]
8: 0,02%: .pa (Panama)
7: 0,02%: .za (South Africa)
6: 0,02%: .ba (Bosnia-Herzegovina)
5: 0,01%: .py (Paraguay)
7: 0,01%: .ro (Romania)
8: 0,01%: .hk (Hong Kong)
3: 0,01%: .tw (Taiwan)
12: 0,01%: .pe (Peru)
6: 0,01%: .vn (Vietnam)
5: 0,01%: .th (Thailand)
6: 0,01%: .aw (Aruba)
5: 0,01%: .lu (Luxembourg)
8: 0,01%: .mk (Macedonia (Former Yugoslav Republic))
5: 0,01%: .ky (Cayman Islands)
3: 0,01%: .dm (Dominica)
3: 0,01%: .eg (Egypt)
3: 0,01%: .bo (Bolivia)
3: 0,01%: .kr (South Korea)
3: 0,01%: .su (Former USSR)
4: 0,01%: .bt (Bhutan)
2: : .cr (Costa Rica)
2: : .ae (United Arab Emirates)
2: : .ec (Ecuador)
3: : .mt (Malta)
3: : .mv (Maldives)
3: : .uy (Uruguay)
3: : .lb (Lebanon)
2: : .id (Indonesia)
1: : .gt (Guatemala)
1: : .ph (Philippines)
1: : .ma (Morocco)
(Mene: Alkuun: Tiivistelmä: Kuukausiraportti: Päiväyhteenveto: Tuntiyhteenveto: Domain Raportti: Organisaatioraportti: Paluukoodiraportti: Tiedostokokoraportti: Tiedostolajiraportti: Hakemistoraportti: Pyyntöraportti)
Luettelossa suosituimmat 20 organisaatiota numerona pyyntöjen määrä, järjestysperusteena pyyntöjen määrä.
pyynnöt: %tavut: organisaatio
-------: ------: ------------
9896: 0,38%: pacbell.net
4676: 0,48%: av.com
3384: 0,04%: 216.239
3192: 1,07%: googlebot.com
2783: 5,69%: aol.com
2141: 4,81%: inet.fi
1973: 0,07%: inktomisearch.com
1612: 0,15%: inktomi.com
1245: 0,01%: northernlight.com
1139: 1,77%: saunalahti.fi
1128: 1,34%: home.com
1063: 2,29%: tpo.fi
936: 2,33%: kolumbus.fi
909: 0,06%: antarcti.ca
893: 0,37%: aveurope.co.uk
805: 0,09%: nec.com
797: 0,95%: mtv3.fi
766: 1,26%: infoweb.ne.jp
764: 1,41%: jsinfo.net
739: 0,08%: 212.187
41962: 75,34%: [ei luetteloitu: 1 822 organisaatiot]
(Mene: Alkuun: Tiivistelmä: Kuukausiraportti: Päiväyhteenveto: Tuntiyhteenveto: Domain Raportti: Organisaatioraportti: Paluukoodiraportti: Tiedostokokoraportti: Tiedostolajiraportti: Hakemistoraportti: Pyyntöraportti)
Luettelossa paluukoodia, numerojärjestyksessä.
pyynnöt: paluukoodi
-------: ----------
65843: 200 OK
191: 206 Osittainen sisältö
9: 301 Siirretty pysyvästi
20: 302 Tieto on muualla
16769: 304 Ei muutosta edellisen pyynnön jälkeen
170: 404 Dokumenttia ei löytynyt
(Mene: Alkuun: Tiivistelmä: Kuukausiraportti: Päiväyhteenveto: Tuntiyhteenveto: Domain Raportti: Organisaatioraportti: Paluukoodiraportti: Tiedostokokoraportti: Tiedostolajiraportti: Hakemistoraportti: Pyyntöraportti)
koko: pyynnöt: %tavut:
-----------: -------: ------:
0: 19047: :
1b- 10b: 0: :
11b- 100b: 2: :
101b- 1kb: 31202: 2,11%:
1kb- 10kb: 8022: 4,65%:
10kb-100kb: 24223: 86,79%:
100kb- 1Mb: 307: 6,44%:
(Mene: Alkuun: Tiivistelmä: Kuukausiraportti: Päiväyhteenveto: Tuntiyhteenveto: Domain Raportti: Organisaatioraportti: Paluukoodiraportti: Tiedostokokoraportti: Tiedostolajiraportti: Hakemistoraportti: Pyyntöraportti)
Luettelossa päätettä joissa vähintään 0,1% liikenteestä, järjestysperusteena liikennemäärä.
pyynnöt: %tavut: pääte -------: ------: ----- 13468: 46,39%: .JPG 6367: 29,72%: .jpg [JPEG graphics] 8028: 12,67%: .gif [GIF graphics] 50789: 10,07%: .htm [Hypertext Markup Language] 2300: 0,61%: .html [Hypertext Markup Language] 1851: 0,54%: [hakemistot]
(Mene: Alkuun: Tiivistelmä: Kuukausiraportti: Päiväyhteenveto: Tuntiyhteenveto: Domain Raportti: Organisaatioraportti: Paluukoodiraportti: Tiedostokokoraportti: Tiedostolajiraportti: Hakemistoraportti: Pyyntöraportti)
Luettelossa hakemistoa joissa vähintään 0,01% liikenteestä, järjestysperusteena liikennemäärä.
pyynnöt: %tavut: hakemisto -------: ------: --------- 82803: 100%: /~jmantyla/
(Mene: Alkuun: Tiivistelmä: Kuukausiraportti: Päiväyhteenveto: Tuntiyhteenveto: Domain Raportti: Organisaatioraportti: Paluukoodiraportti: Tiedostokokoraportti: Tiedostolajiraportti: Hakemistoraportti: Pyyntöraportti)
Luettelossa tiedostoa joissa vähintään 20 pyynnöt, järjestysperusteena pyyntöjen määrä.
pyynnöt: %tavut: viimeinen aika: tiedosto
-------: ------: ------------------: --------
2872: 4,90%: 19. Mar 2001 15:44: /~jmantyla/Paperi12.gif
2469: 6,03%: 19. Mar 2001 14:35: /~jmantyla/intro.htm
1703: 0,38%: 19. Mar 2001 15:44: /~jmantyla/
982: 0,11%: 18. Mar 2001 16:24: /~jmantyla/dx.html
917: 1,19%: 18. Mar 2001 17:18: /~jmantyla/Tahti/JM125.jpg
823: 1,50%: 19. Mar 2001 15:50: /~jmantyla/euro/Paperi12.gif
763: 0,15%: 19. Mar 2001 13:01: /~jmantyla/eng.htm
725: 1,46%: 19. Mar 2001 15:41: /~jmantyla/ka593.htm
722: 1,17%: 19. Mar 2001 15:54: /~jmantyla/aasia/Paperi12.gif
651: 1,27%: 19. Mar 2001 10:19: /~jmantyla/na/Paperi12.gif
583: 1,58%: 11. Mar 2001 19:31: /~jmantyla/Tahti/jm001.jpg
543: 5,14%: 19. Mar 2001 15:41: /~jmantyla/ANTEN.jpg
538: 0,15%: 19. Mar 2001 15:41: /~jmantyla/KUVA1.gif
531: 0,35%: 19. Mar 2001 15:41: /~jmantyla/KUVA2.gif
526: 0,50%: 19. Mar 2001 15:41: /~jmantyla/SIVU.jpg
523: 0,99%: 19. Mar 2001 10:18: /~jmantyla/sa/Paperi12.gif
467: 0,12%: 19. Mar 2001 15:44: /~jmantyla/kuvis.htm
424: 0,07%: 19. Mar 2001 10:15: /~jmantyla/links.htm
395: 0,45%: 18. Mar 2001 22:53: /~jmantyla/JM.jpg
381: 0,29%: 19. Mar 2001 14:50: /~jmantyla/tahti.html
368: 0,10%: 19. Mar 2001 13:46: /~jmantyla/fin.htm
356: 0,68%: 19. Mar 2001 15:57: /~jmantyla/ca/Paperi12.gif
336: 0,64%: 19. Mar 2001 07:05: /~jmantyla/afro/Paperi12.gif
303: 0,08%: 16. Mar 2001 11:01: /~jmantyla/Tahti/thakem.html
295: 0,87%: 19. Mar 2001 14:50: /~jmantyla/Tahti/jm005.jpg
291: 0,01%: 17. Mar 2001 15:55: /~jmantyla/ca/xew900.htm
288: 2,28%: 19. Mar 2001 14:50: /~jmantyla/Tahti/Tal120.jpg
287: 0,63%: 19. Mar 2001 15:44: /~jmantyla/ONNI.jpg
284: 0,76%: 19. Mar 2001 15:44: /~jmantyla/pojat.JPG
283: 0,84%: 19. Mar 2001 15:44: /~jmantyla/posio.JPG
282: 0,01%: 19. Mar 2001 10:15: /~jmantyla/euro/sud818.htm
281: 0,81%: 19. Mar 2001 15:44: /~jmantyla/poro.JPG
273: 0,73%: 19. Mar 2001 15:44: /~jmantyla/lankoj.JPG
270: 0,86%: 19. Mar 2001 15:44: /~jmantyla/lankoct.JPG
267: 1,18%: 19. Mar 2001 15:44: /~jmantyla/tw.JPG
263: 0,93%: 19. Mar 2001 15:44: /~jmantyla/OH9JML.JPG
261: 0,84%: 6. Mar 2001 12:20: /~jmantyla/koti.JPG
256: 0,01%: 18. Mar 2001 15:24: /~jmantyla/na/wabc770.htm
254: 0,01%: 18. Mar 2001 01:56: /~jmantyla/euro/ert926.htm
245: 0,02%: 18. Mar 2001 12:55: /~jmantyla/euro/sara612.htm
243: 0,46%: 19. Mar 2001 15:52: /~jmantyla/ocean/Paperi12.gif
241: 0,01%: 18. Mar 2001 14:21: /~jmantyla/cland/rei12140.htm
234: 0,02%: 16. Mar 2001 11:08: /~jmantyla/cland/wing1003.htm
232: 0,01%: 18. Mar 2001 00:20: /~jmantyla/euro/aust6255.htm
231: 0,01%: 19. Mar 2001 07:06: /~jmantyla/aasia/afg21585.htm
229: 0,01%: 18. Mar 2001 01:31: /~jmantyla/euro/volga261.htm
225: 0,02%: 18. Mar 2001 00:44: /~jmantyla/euro/praha.htm
223: 1,16%: 15. Mar 2001 02:54: /~jmantyla/ca/xew900.JPG
223: 0,43%: 19. Mar 2001 10:18: /~jmantyla/cland/Paperi12.gif
223: 0,01%: 19. Mar 2001 13:39: /~jmantyla/na/afrs1425.htm
223: 0,01%: 18. Mar 2001 12:43: /~jmantyla/euro/ussr1494.htm
218: 0,01%: 18. Mar 2001 01:55: /~jmantyla/euro/rbi6080.htm
217: 0,01%: 16. Mar 2001 11:07: /~jmantyla/ca/hisd9505.htm
215: 0,01%: 19. Mar 2001 10:15: /~jmantyla/euro/far584.htm
214: 0,01%: 18. Mar 2001 23:01: /~jmantyla/aasia/peki6270.htm
213: 0,01%: 19. Mar 2001 04:21: /~jmantyla/aasia/hongk864.htm
213: 0,01%: 19. Mar 2001 15:52: /~jmantyla/ocean/lra36.htm
211: 0,02%: 18. Mar 2001 18:03: /~jmantyla/afro/bang5035.htm
211: 0,01%: 18. Mar 2001 02:20: /~jmantyla/euro/atl252.htm
211: 0,01%: 19. Mar 2001 15:54: /~jmantyla/aasia/bhut6035.htm
211: 0,01%: 18. Mar 2001 00:32: /~jmantyla/euro/angra909.htm
210: 0,01%: 16. Mar 2001 12:59: /~jmantyla/na/komo1000.htm
209: 0,01%: 18. Mar 2001 02:20: /~jmantyla/euro/rmc1466.htm
209: 0,01%: 18. Mar 2001 01:43: /~jmantyla/euro/afn935.htm
209: 0,01%: 19. Mar 2001 09:54: /~jmantyla/ocean/tahiti11.htm
208: 0,05%: 16. Mar 2001 11:01: /~jmantyla/Tahti/planet.html
207: 0,01%: 18. Mar 2001 01:32: /~jmantyla/euro/ferie558.htm
207: 0,01%: 19. Mar 2001 14:25: /~jmantyla/aasia/hano1010.htm
207: 0,01%: 18. Mar 2001 00:44: /~jmantyla/euro/denm.htm
206: 0,01%: 18. Mar 2001 00:32: /~jmantyla/euro/asas1570.htm
206: 0,01%: 19. Mar 2001 15:54: /~jmantyla/aasia/anda4760.htm
206: 0,01%: 18. Mar 2001 02:07: /~jmantyla/euro/bloe1116.htm
203: 0,01%: 19. Mar 2001 12:15: /~jmantyla/aasia/azad3915.htm
203: 0,01%: 18. Mar 2001 01:08: /~jmantyla/euro/rm1038.htm
203: 0,01%: 18. Mar 2001 01:20: /~jmantyla/euro/lati1080.htm
203: 0,01%: 17. Mar 2001 17:50: /~jmantyla/euro/bbc9410.htm
202: 0,01%: 19. Mar 2001 08:33: /~jmantyla/euro/yle755.htm
202: 0,01%: 18. Mar 2001 20:26: /~jmantyla/afro/rhod4828.htm
201: 0,01%: 19. Mar 2001 05:25: /~jmantyla/cland/venc6555.htm
201: 0,01%: 19. Mar 2001 08:19: /~jmantyla/euro/yened.htm
200: 0,01%: 18. Mar 2001 02:43: /~jmantyla/euro/pr1503.htm
200: 0,01%: 18. Mar 2001 01:19: /~jmantyla/euro/bord1205.htm
200: 0,01%: 18. Mar 2001 01:32: /~jmantyla/euro/messe729.htm
199: 0,01%: 19. Mar 2001 15:50: /~jmantyla/euro/pyrg1349.htm
198: 0,01%: 18. Mar 2001 23:16: /~jmantyla/aasia/cbs600.htm
198: 0,01%: 18. Mar 2001 21:49: /~jmantyla/aasia/pla3900.htm
197: 0,01%: 19. Mar 2001 11:12: /~jmantyla/aasia/male4740.htm
197: 0,01%: 16. Mar 2001 11:14: /~jmantyla/sa/deme760.htm
197: 0,01%: 19. Mar 2001 04:46: /~jmantyla/aasia/jammu990.htm
196: 0,01%: 19. Mar 2001 02:12: /~jmantyla/ca/beliz834.htm
196: 0,01%: 19. Mar 2001 04:04: /~jmantyla/aasia/bayr1095.htm
196: 0,01%: 18. Mar 2001 10:29: /~jmantyla/afro/egy9475.htm
195: 0,01%: 18. Mar 2001 19:46: /~jmantyla/aasia/bahr6010.htm
195: 0,01%: 18. Mar 2001 06:14: /~jmantyla/afro/cabi5033.htm
194: 0,01%: 16. Mar 2001 11:08: /~jmantyla/cland/peac1540.htm
194: 0,01%: 18. Mar 2001 19:58: /~jmantyla/aasia/khul1340.htm
194: 0,02%: 16. Mar 2001 11:08: /~jmantyla/cland/brod720.htm
194: 0,01%: 18. Mar 2001 02:44: /~jmantyla/euro/path6850.htm
193: 0,01%: 18. Mar 2001 03:32: /~jmantyla/euro/leeds774.htm
193: 0,01%: 16. Mar 2001 11:11: /~jmantyla/na/grf9575.htm
192: 0,01%: 16. Mar 2001 11:06: /~jmantyla/afro/cuan4840.htm
192: 0,01%: 19. Mar 2001 07:06: /~jmantyla/afro/ceut1584.htm
191: 0,01%: 16. Mar 2001 11:03: /~jmantyla/aasia/rtha1260.htm
191: 0,01%: 18. Mar 2001 03:07: /~jmantyla/euro/sanm970.htm
191: 0,01%: 18. Mar 2001 02:08: /~jmantyla/euro/navy1485.htm
190: 0,01%: 16. Mar 2001 11:11: /~jmantyla/na/kgei15.htm
190: 0,01%: 16. Mar 2001 11:11: /~jmantyla/na/kdka1020.htm
190: 0,05%: 17. Mar 2001 04:40: /~jmantyla/kartta.htm
189: 0,01%: 18. Mar 2001 16:39: /~jmantyla/afro/afrs1475.htm
189: 0,02%: 17. Mar 2001 21:14: /~jmantyla/na/kmuz1230.htm
189: 0,01%: 18. Mar 2001 03:44: /~jmantyla/euro/wigh1242.htm
189: 0,01%: 18. Mar 2001 03:19: /~jmantyla/euro/zara872.htm
188: 0,01%: 19. Mar 2001 15:49: /~jmantyla/euro/dt64.htm
187: 0,01%: 18. Mar 2001 02:44: /~jmantyla/euro/rcp1034.htm
187: 0,01%: 18. Mar 2001 02:08: /~jmantyla/euro/ruv665.htm
186: 0,01%: 19. Mar 2001 10:19: /~jmantyla/aasia/hlda1570.htm
186: 0,01%: 19. Mar 2001 05:18: /~jmantyla/aasia/rridenp.htm
186: 0,01%: 18. Mar 2001 07:21: /~jmantyla/afro/cord4900.htm
186: 0,01%: 18. Mar 2001 01:44: /~jmantyla/euro/dlf1268.htm
185: 0,01%: 18. Mar 2001 02:56: /~jmantyla/euro/echo1206.htm
185: 0,01%: 18. Mar 2001 12:14: /~jmantyla/afro/soma9585.htm
185: 0,01%: 18. Mar 2001 13:20: /~jmantyla/afro/equa6250.htm
185: 0,01%: 18. Mar 2001 22:07: /~jmantyla/afro/elwa15.htm
185: 0,01%: 17. Mar 2001 10:41: /~jmantyla/ca/yngr5920.htm
184: 0,01%: 19. Mar 2001 10:57: /~jmantyla/aasia/mala4970.htm
184: 0,01%: 19. Mar 2001 02:05: /~jmantyla/aasia/bfbs890.htm
184: 0,01%: 18. Mar 2001 03:08: /~jmantyla/euro/rnes773.htm
184: 0,01%: 16. Mar 2001 10:59: /~jmantyla/Tahti/Orion00.htm
184: 0,01%: 16. Mar 2001 11:03: /~jmantyla/aasia/ksbu1360.htm
183: 0,01%: 18. Mar 2001 20:54: /~jmantyla/aasia/shang990.htm
183: 0,01%: 19. Mar 2001 15:50: /~jmantyla/euro/yle1421.htm
183: 0,01%: 18. Mar 2001 16:19: /~jmantyla/afro/mala4985.htm
183: 0,01%: 19. Mar 2001 07:06: /~jmantyla/aasia/zahe777.htm
182: 0,01%: 19. Mar 2001 11:51: /~jmantyla/aasia/bbs5040.htm
182: 0,01%: 18. Mar 2001 03:19: /~jmantyla/euro/mal1080.htm
182: 0,01%: 17. Mar 2001 22:22: /~jmantyla/cland/vero1562.htm
182: 0,01%: 17. Mar 2001 17:57: /~jmantyla/aasia/rtha6070.htm
181: 0,01%: 18. Mar 2001 02:21: /~jmantyla/euro/nrk153.htm
180: 0,01%: 18. Mar 2001 17:34: /~jmantyla/euro/brat1098.htm
180: 0,01%: 19. Mar 2001 05:04: /~jmantyla/aasia/airb1310.htm
179: 0,01%: 18. Mar 2001 07:37: /~jmantyla/afro/barl3930.htm
179: 0,01%: 19. Mar 2001 02:22: /~jmantyla/na/kfqd750.htm
179: 0,01%: 16. Mar 2001 11:07: /~jmantyla/ca/4veh11.htm
179: 0,01%: 18. Mar 2001 03:20: /~jmantyla/euro/cord1575.htm
179: 0,01%: 18. Mar 2001 09:01: /~jmantyla/afro/bra15190.htm
179: 0,01%: 16. Mar 2001 11:07: /~jmantyla/ca/sand6200.htm
178: 0,01%: 19. Mar 2001 14:25: /~jmantyla/aasia/vtvn9620.htm
178: 0,01%: 19. Mar 2001 02:50: /~jmantyla/aasia/cybc918.htm
178: 0,01%: 16. Mar 2001 10:59: /~jmantyla/Tahti/Repo070400.htm
178: 0,01%: 19. Mar 2001 05:31: /~jmantyla/aasia/rriup.htm
177: 0,01%: 16. Mar 2001 11:06: /~jmantyla/afro/huam5040.htm
177: 0,01%: 19. Mar 2001 12:56: /~jmantyla/aasia/dzrv860.htm
177: 0,01%: 16. Mar 2001 11:08: /~jmantyla/euro/cent1143.htm
177: 0,01%: 19. Mar 2001 06:45: /~jmantyla/na/ckma850.htm
176: 0,01%: 18. Mar 2001 21:27: /~jmantyla/ca/ccr1020.htm
176: 0,01%: 18. Mar 2001 03:33: /~jmantyla/euro/medw1035.htm
176: 0,01%: 19. Mar 2001 07:27: /~jmantyla/na/cjon930.htm
176: 0,01%: 19. Mar 2001 10:19: /~jmantyla/na/ber1280.htm
175: 0,01%: 18. Mar 2001 02:56: /~jmantyla/euro/poli1053.htm
175: 0,01%: 19. Mar 2001 07:05: /~jmantyla/afro/elbc3255.htm
175: 0,02%: 18. Mar 2001 12:24: /~jmantyla/Tahti/kuu1a.htm
175: 0,01%: 16. Mar 2001 11:07: /~jmantyla/ca/carib840.htm
174: 0,01%: 19. Mar 2001 12:14: /~jmantyla/aasia/nepa4600.htm
174: 0,01%: 19. Mar 2001 07:06: /~jmantyla/aasia/naft1160.htm
174: 0,01%: 18. Mar 2001 12:18: /~jmantyla/afro/rvog9695.htm
174: 0,01%: 17. Mar 2001 10:42: /~jmantyla/sa/yvoc4980.htm
174: 0,02%: 16. Mar 2001 11:00: /~jmantyla/Tahti/kuu2.html
173: 0,01%: 16. Mar 2001 11:13: /~jmantyla/sa/apin5005.htm
173: 0,01%: 19. Mar 2001 12:29: /~jmantyla/aasia/pak17945.htm
172: 0,01%: 19. Mar 2001 07:44: /~jmantyla/aasia/joub774.htm
172: 0,01%: 18. Mar 2001 03:20: /~jmantyla/euro/sr980.htm
172: 0,01%: 18. Mar 2001 18:36: /~jmantyla/afro/benue918.htm
172: 0,01%: 16. Mar 2001 11:04: /~jmantyla/aasia/ttv6012.htm
172: 0,01%: 16. Mar 2001 11:07: /~jmantyla/ca/xermx21.htm
172: 0,01%: 19. Mar 2001 10:33: /~jmantyla/aasia/liba5980.htm
171: 0,01%: 18. Mar 2001 17:36: /~jmantyla/afro/pax3960.htm
171: 0,01%: 19. Mar 2001 00:51: /~jmantyla/aasia/asia5980.htm
171: 0,01%: 19. Mar 2001 10:04: /~jmantyla/aasia/afkn1440.htm
171: 0,01%: 19. Mar 2001 07:05: /~jmantyla/afro/mayo1458.htm
171: 0,01%: 18. Mar 2001 02:32: /~jmantyla/euro/ukeo1313.htm
171: 0,01%: 19. Mar 2001 15:57: /~jmantyla/aasia/dybs5060.htm
171: 0,01%: 16. Mar 2001 11:13: /~jmantyla/sa/ce963.htm
170: 0,01%: 19. Mar 2001 15:55: /~jmantyla/aasia/val6233.htm
170: 0,01%: 19. Mar 2001 00:07: /~jmantyla/aasia/feng1161.htm
170: 0,01%: 19. Mar 2001 01:06: /~jmantyla/aasia/vor7200.htm
169: 0,01%: 18. Mar 2001 02:32: /~jmantyla/euro/uke1313.htm
169: 0,01%: 19. Mar 2001 07:05: /~jmantyla/afro/guip5041.htm
169: 0,01%: 18. Mar 2001 03:21: /~jmantyla/euro/ore1208.htm
169: 0,01%: 19. Mar 2001 05:45: /~jmantyla/aasia/rrijaka.htm
168: 0,01%: 16. Mar 2001 11:07: /~jmantyla/ca/tgvn3360.htm
168: 0,01%: 19. Mar 2001 09:49: /~jmantyla/aasia/hlky840.htm
168: 0,01%: 18. Mar 2001 03:44: /~jmantyla/euro/lbc719.htm
168: 0,01%: 18. Mar 2001 16:35: /~jmantyla/afro/maur4850.htm
168: 0,01%: 16. Mar 2001 11:11: /~jmantyla/na/wcbs880.htm
167: 0,01%: 16. Mar 2001 11:07: /~jmantyla/ca/atlb1570.htm
167: 0,01%: 19. Mar 2001 16:32: /~jmantyla/ca/tgba3325.htm
167: 0,01%: 19. Mar 2001 17:03: /~jmantyla/aasia/nhksap.htm
166: 0,01%: 19. Mar 2001 15:57: /~jmantyla/ca/hifa4825.htm
165: 0,01%: 16. Mar 2001 11:10: /~jmantyla/euro/unr7443.htm
164: 0,01%: 16. Mar 2001 11:00: /~jmantyla/Tahti/m42t00.htm
164: 0,01%: 19. Mar 2001 14:48: /~jmantyla/aasia/joid1467.htm
163: 0,01%: 17. Mar 2001 11:57: /~jmantyla/aasia/bfbs6040.htm
163: 0,01%: 18. Mar 2001 22:41: /~jmantyla/ca/himi5012.htm
162: 0,01%: 19. Mar 2001 13:49: /~jmantyla/na/wnbc660.htm
162: 0,01%: 16. Mar 2001 11:01: /~jmantyla/Tahti/perseus99.htm
162: : 18. Mar 2001 03:32: /~jmantyla/euro/ske897.htm
