I slutet av år 1998 fanns 17 MW vindkraft i Finland. I relation till landets totala elefekt om ca 13000 MW kan detta te sig synnerligen anspråkslöst Man bör dock komma ihåg, att vindkraften är en ny energiform och det kan ta lång tid innan vindkraftens status ökar till västeuropeisk nivå. |
![]() |
Handels- och industriministeriet har ställt 100 MW år 2005 som mål i sitt
program för befrämjande av vindkraft. Som medel att uppnå detta bidrar staten med
investeringsstöd om max ca 30 % till vindkraftsprojekt. Dessutom betalas produktionsstöd
för vindkraften. För närvarande är detta stöd 4,1 p/kWh, vilket motsvarar elskatten
för småkonsumenter av el. För att nå 1 % av Finlands elbehov (75 TWh) behövs 370 MW vindkraft, lokaliserad till goda vindplatser. |
Dagsläget inom finländsk vindkraft:
Kommun | Anläggningar | Byggår | Ägare | |
Paljasselkä | 65 | kW | 1991 | Tunturi-Lapin Tuulivoima Oy |
Korsnäs | 4 x 200 | kW | 1991 | Ab Korsnäs vindkraftspark |
Sottunga | 225 | kW | 1992 | Ålands Landskapsstyrelse |
Siikajoki | 2 x 300 | kW | 1993 | Revon Voima Oy |
Siikajoki | 2 x 600 | kW | 1997 | Revon Voima Oy |
Kalajoki | 2 x 300 | kW | 1993 | Revon Voima Oy |
Kemi | 3 x 300 | kW | 1993 | Kemin Tuulivoimapuisto Oy |
Björneborg | 300 | kW | 1993 | Porin energialaitos |
Karlö | 2 x 300 | kW | 1993 | Revon Voima Oy |
Karlö | 2 x 500 | kW | 1995 | Revon Voima Oy |
Pyhätunturi | 220 | kW | 1993 | Kemijokin Arctic Technology Oy |
Kuivaniemi | 500 | kW | 1995 | Kuivaturve Oy |
Eckerö | 500 | kW | 1995 | Ålands Vindenergiandelslag |
Lammasoaivi | 2 x 450 | kW | 1996 | Tunturi-Lapin Tuulivoima Oy |
Lammasoaivi | 600 | kW | 1998 | Tunturi-Lapin Tuulivoima Oy |
Ii | 500 | kW | 1997 | Iin Energia Oy |
Kökar | 500 | kW | 1997 | Ålands Vindenergiandelslag |
Lemland | 4 x 600 | kW | 1997 | Ålands Vindenergiandelslag |
Ålands Vindkraft Ab och | ||||
Ålands Skogsägarförbund | ||||
Vårdö | 500 | kW | 1998 | Ålands Vindenergiandelslag |
Finström | 500 | kW | 1998 | Ålands Vindkraft Ab |
Kuivaniemi | 3 x 750 | kW | 1998 | VAPO:n Tuulivoima Oy |
Olos | 2 x 600 | kW | 1998 | Tunturituuli Oy |
Totalt | 17360 kW |
Under planering finns ytterligare 20 MW för år 1999.