WWW COLORS, HEX CODES
| COLOR |
HTML-CODE |
|---|
| AliceBlue | F0F8FF |
| AntiqueWhite | FAEBD7 |
| AntiqueWhite1 | FFEFDB |
| AntiqueWhite2 | EEDFCC |
| AntiqueWhite3 | CDC0B0 |
| AntiqueWhite4 | 8B8378 |
| aquamarine | 7FFFD4 |
| aquamarine1 | 7FFFD4 |
| aquamarine2 | 76EEC6 |
| aquamarine3 | 66CDAA |
| aquamarine4 | 458B74 |
| azure | F0FFFF |
| azure1 | F0FFFF |
| azure2 | E0EEEE |
| azure3 | C1CDCD |
| azure4 | 838B8B |
| beige | F5F5DC |
| bisque | FFE4C4 |
| bisque1 | FFE4C4 |
| bisque2 | EED5B7 |
| bisque3 | CDB79E |
| bisque4 | 8B7D6B |
| black | 000000 |
| BlanchedAlmond | FFEBCD |
| blue | 0000FF |
| blue violet | 8A2BE2 |
| blue1 | 0000FF |
| blue2 | 0000EE |
| blue3 | 0000CD |
| blue4 | 00008B |
| brown | A52A2A |
| brown1 | FF4040 |
| brown2 | EE3B3B |
| brown3 | CD3333 |
| brown4 | 8B2323 |
| burlywood | DEB887 |
| burlywood1 | FFD39B |
| burlywood2 | EEC591 |
| burlywood3 | CDAA7D |
| burlywood4 | 8B7355 |
| cadet blue | 5F9EA0 |
| CadetBlue1 | 98F5FF |
| CadetBlue2 | 8EE5EE |
| CadetBlue3 | 7AC5CD |
| CadetBlue4 | 53868B |
| chartreuse | 7FFF00 |
| chartreuse1 | 7FFF00 |
| chartreuse2 | 76EE00 |
| chartreuse3 | 66CD00 |
| chartreuse4 | 458B00 |
| chocolate | D2691E |
| chocolate1 | FF7F24 |
| chocolate2 | EE7621 |
| chocolate3 | CD661D |
| chocolate4 | 8B4513 |
| coral | FF7F50 |
| coral1 | FF7256 |
| coral2 | EE6A50 |
| coral3 | CD5B45 |
| coral4 | 8B3E2F |
| cornflower blue | 6495ED |
| cornsilk | FFF8DC |
| cornsilk1 | FFF8DC |
| cornsilk2 | EEE8CD |
| cornsilk3 | CDC8B1 |
| cornsilk4 | 8B8878 |
| cyan | 00FFFF |
| cyan1 | 00FFFF |
| cyan2 | 00EEEE |
| cyan3 | 00CDCD |
| cyan4 | 008B8B |
| Dark cyan | 008B8B |
| Dark goldenrod | B8860B |
| Dark green | 006400 |
| Dark khaki | BDB76B |
| Dark magenta | 8B008B |
| Dark olive green | 556B2F |
| Dark orange | FF8C00 |
| Dark orchid | 9932CC |
| Dark red | 8B0000 |
| Dark salmon | E9967A |
| Dark sea green | 8FBC8F |
| Dark slate blue | 483D8B |
| Dark slate gray | 2F4F4F |
| Dark turquoise | 00CED1 |
| Dark violet | 9400D3 |
| DarkBlue | 00008B |
| Dark goldenrod1 | FFB90F |
| Dark goldenrod2 | EEAD0E |
| Dark goldenrod3 | CD950C |
| Dark goldenrod4 | 8B6508 |
| DarkGray | A9A9A9 |
| DarkGrey | A9A9A9 |
| DarkOliveGreen1 | CAFF70 |
| DarkOliveGreen2 | BCEE68 |
| DarkOliveGreen3 | A2CD5A |
| DarkOliveGreen4 | 6E8B3D |
| DarkOrange1 | FF7F00 |
| DarkOrange2 | EE7600 |
| DarkOrange3 | CD6600 |
| DarkOrange4 | 8B4500 |
| DarkOrchid1 | BF3EFF |
| DarkOrchid2 | B23AEE |
| DarkOrchid3 | 9A32CD |
| DarkOrchid4 | 68228B |
| DarkSeaGreen1 | C1FFC1 |
| DarkSeaGreen2 | B4EEB4 |
| DarkSeaGreen3 | 9BCD9B |
| DarkSeaGreen4 | 698B69 |
| DarkSlateGray1 | 97FFFF |
| DarkSlateGray2 | 8DEEEE |
| DarkSlateGray3 | 79CDCD |
| DarkSlateGray4 | 528B8B |
| deep sky blue | 00BFFF |
| deep pink | FF1493 |
| DeepPink1 | FF1493 |
| DeepPink2 | EE1289 |
| DeepPink3 | CD1076 |
| DeepPink4 | 8B0A50 |
| DeepSkyBlue1 | 00BFFF |
| DeepSkyBlue2 | 00B2EE |
| DeepSkyBlue3 | 009ACD |
| DeepSkyBlue4 | 00688B |
| DimGray | 696969 |
| DodgerBlue | 1E90FF |
| DodgerBlue1 | 1E90FF |
| DodgerBlue2 | 1C86EE |
| DodgerBlue3 | 1874CD |
| DodgerBlue4 | 104E8B |
| firebrick | B22222 |
| firebrick1 | FF3030 |
| firebrick2 | EE2C2C |
| firebrick3 | CD2626 |
| firebrick4 | 8B1A1A |
| FloralWhite | FFFAF0 |
| forest green | 228B22 |
| gainsboro | DCDCDC |
| gold | FFD700 |
| gold1 | FFD700 |
| gold2 | EEC900 |
| gold3 | CDAD00 |
| gold4 | 8B7500 |
| goldenrod | DAA520 |
| goldenrod1 | FFC125 |
| goldenrod2 | EEB422 |
| goldenrod3 | CD9B1D |
| goldenrod4 | 8B6914 |
| gray0 | 000000 |
| gray1 | 030303 |
| gray10 | 1A1A1A |
| gray100 | FFFFFF |
| gray11 | 1C1C1C |
| gray12 | 1F1F1F |
| gray13 | 212121 |
| gray14 | 242424 |
| gray15 | 262626 |
| gray16 | 292929 |
| gray17 | 2B2B2B |
| gray18 | 2E2E2E |
| gray19 | 303030 |
| gray2 | 050505 |
| gray20 | 333333 |
| gray21 | 363636 |
| gray22 | 383838 |
| gray23 | 3B3B3B |
| gray24 | 3D3D3D |
| gray25 | 404040 |
| gray26 | 424242 |
| gray27 | 454545 |
| gray28 | 474747 |
| gray29 | 4A4A4A |
| gray3 | 080808 |
| gray30 | 4D4D4D |
| gray31 | 4F4F4F |
| gray32 | 525252 |
| gray33 | 545454 |
| gray34 | 575757 |
| gray35 | 595959 |
| gray36 | 5C5C5C |
| gray37 | 5E5E5E |
| gray38 | 616161 |
| gray39 | 636363 |
| gray4 | 0A0A0A |
| gray40 | 666666 |
| gray41 | 696969 |
| gray42 | 6B6B6B |
| gray43 | 6E6E6E |
| gray44 | 707070 |
| gray45 | 737373 |
| gray46 | 757575 |
| gray47 | 787878 |
| gray48 | 7A7A7A |
| gray49 | 7D7D7D |
| gray5 | 0D0D0D |
| gray50 | 7F7F7F |
| gray51 | 828282 |
| gray52 | 858585 |
| gray53 | 878787 |
| gray54 | 8A8A8A |
| gray55 | 8C8C8C |
| gray56 | 8F8F8F |
| gray57 | 919191 |
| gray58 | 949494 |
| gray59 | 969696 |
| gray6 | 0F0F0F |
| gray60 | 999999 |
| gray61 | 9C9C9C |
| gray62 | 9E9E9E |
| gray63 | A1A1A1 |
| gray64 | A3A3A3 |
| gray65 | A6A6A6 |
| gray66 | A8A8A8 |
| gray67 | ABABAB |
| gray68 | ADADAD |
| gray69 | B0B0B0 |
| gray7 | 121212 |
| gray70 | B3B3B3 |
| gray71 | B5B5B5 |
| gray72 | B8B8B8 |
| gray73 | BABABA |
| gray74 | BDBDBD |
| gray75 | BFBFBF |
| gray76 | C2C2C2 |
| gray77 | C4C4C4 |
| gray78 | C7C7C7 |
| gray79 | C9C9C9 |
| gray8 | 141414 |
| gray80 | CCCCCC |
| gray81 | CFCFCF |
| gray82 | D1D1D1 |
| gray83 | D4D4D4 |
| gray84 | D6D6D6 |
| gray85 | D9D9D9 |
| gray86 | DBDBDB |
| gray87 | DEDEDE |
| gray88 | E0E0E0 |
| gray89 | E3E3E3 |
| gray9 | 171717 |
| gray90 | E5E5E5 |
| gray91 | E8E8E8 |
| gray92 | EBEBEB |
| gray93 | EDEDED |
| gray94 | F0F0F0 |
| gray95 | F2F2F2 |
| gray96 | F5F5F5 |
| gray97 | F7F7F7 |
| gray98 | FAFAFA |
| gray99 | FCFCFC |
| green | 00FF00 |
| green yellow | ADFF2F |
| green1 | 00FF00 |
| green2 | 00EE00 |
| green3 | 00CD00 |
| green4 | 008B00 |
| honeydew | F0FFF0 |
| honeydew1 | F0FFF0 |
| honeydew2 | E0EEE0 |
| honeydew3 | C1CDC1
|
|---|
| honeydew4 | 838B83 |
| hot pink | FF69B4 |
| HotPink1 | FF6EB4 |
| HotPink2 | EE6AA7 |
| HotPink3 | CD6090 |
| HotPink4 | 8B3A62 |
| indian red | CD5C5C |
| IndianRed1 | FF6A6A |
| IndianRed2 | EE6363 |
| IndianRed3 | CD5555 |
| IndianRed4 | 8B3A3A |
| ivory1 | FFFFF0 |
| ivory2 | EEEEE0 |
| ivory3 | CDCDC1 |
| ivory4 | 8B8B83 |
| khaki | F0E68C |
| khaki1 | FFF68F |
| khaki2 | EEE685 |
| khaki3 | CDC673 |
| khaki4 | 8B864E |
| lavender | E6E6FA |
| LavenderBlush | FFF0F5 |
| LavenderBlush1 | FFF0F5 |
| LavenderBlush2 | EEE0E5 |
| LavenderBlush3 | CDC1C5 |
| LavenderBlush4 | 8B8386 |
| lawn green | 7CFC00 |
| LemonChiffon | FFFACD |
| LemonChiffon1 | FFFACD |
| LemonChiffon2 | EEE9BF |
| LemonChiffon3 | CDC9A5 |
| LemonChiffon4 | 8B8970 |
| light blue | ADD8E6 |
| light coral | F08080 |
| light cyan | E0FFFF |
| light goldenrod | EEDD82 |
| light green | 90EE90 |
| light pink | FFB6C1 |
| light salmon | FFA07A |
| light sea green | 20B2AA |
| light sky blue | 87CEFA |
| light yellow | FFFFE0 |
| LightBlue1 | BFEFFF |
| LightBlue2 | B2DFEE |
| LightBlue3 | 9AC0CD |
| LightBlue4 | 68838B |
| LightCyan1 | E0FFFF |
| LightCyan2 | D1EEEE |
| LightCyan3 | B4CDCD |
| LightCyan4 | 7A8B8B |
| Lightgoldenrod1 | FFEC8B |
| Lightgoldenrod2 | EEDC82 |
| Lightgoldenrod3 | CDBE70 |
| Lightgoldenrod4 | 8B814C |
| LightGray | D3D3D3 |
| LightPink1 | FFAEB9 |
| LightPink2 | EEA2AD |
| LightPink3 | CD8C95 |
| LightPink4 | 8B5F65 |
| LightSalmon1 | FFA07A |
| LightSalmon2 | EE9572 |
| LightSalmon3 | CD8162 |
| LightSalmon4 | 8B5742 |
| LightSkyBlue1 | B0E2FF |
| LightSkyBlue2 | A4D3EE |
| LightSkyBlue3 | 8DB6CD |
| LightSkyBlue4 | 607B8B |
| LightSlateGrey | 778899 |
| LightSteelBlue1 | CAE1FF |
| LightSteelBlue2 | BCD2EE |
| LightSteelBlue3 | A2B5CD |
| LightSteelBlue4 | 6E7B8B |
| LightYellow1 | FFFFE0 |
| LightYellow2 | EEEED1 |
| LightYellow3 | CDCDB4 |
| LightYellow4 | 8B8B7A |
| lime green | 32CD32 |
| linen | FAF0E6 |
| magenta1 | FF00FF |
| magenta2 | EE00EE |
| magenta3 | CD00CD |
| magenta4 | 8B008B |
| maroon | B03060 |
| maroon1 | FF34B3 |
| maroon2 | EE30A7 |
| maroon3 | CD2990 |
| maroon4 | 8B1C62 |
| medium blue | 0000CD |
| medium orchid | BA55D3 |
| medium purple | 9370DB |
| MediumOrchid1 | E066FF |
| MediumOrchid2 | D15FEE |
| MediumOrchid3 | B452CD |
| MediumOrchid4 | 7A378B |
| MediumPurple1 | AB82FF |
| MediumPurple2 | 9F79EE |
| Väri | HTML-Koodi |
| MediumPurple3 | 8968CD |
| MediumPurple4 | 5D478B |
| MidnightBlue | 191970 |
| MintCream | F5FFFA |
| MistyRose | FFE4E1 |
| MistyRose1 | FFE4E1 |
| MistyRose2 | EED5D2 |
| MistyRose3 | CDB7B5 |
| MistyRose4 | 8B7D7B |
| moccasin | FFE4B5 |
| NavajoWhite | FFDEAD |
| NavajoWhite2 | EECFA1 |
| NavajoWhite3 | CDB38B |
| NavajoWhite4 | 8B795E |
| navy | 000080 |
| OldLace | FDF5E6 |
| olive drab | 6B8E23 |
| OliveDrab1 | C0FF00 |
| OliveDrab2 | B3EE00 |
| OliveDrab3 | 9ACD00 |
| OliveDrab4 | 698B00 |
| orange1 | FFA500 |
| orange2 | EE9A00 |
| orange3 | CD8500 |
| orange4 | 8B5A00 |
| OrangeRed1 | FF4500 |
| OrangeRed2 | EE4000 |
| OrangeRed3 | CD3700 |
| OrangeRed4 | 8B2500 |
| orchid | DA70D6 |
| orchid1 | FF83FA |
| orchid2 | EE7AE9 |
| orchid3 | CD69C9 |
| orchid4 | 8B4789 |
| pale goldenrod | EEE8AA |
| pale green | 98FB98 |
| pale turquoise | AFEEEE |
| pale violet red | DB7093 |
| PaleGreen1 | 9AFF9A |
| PaleGreen2 | 90EE90 |
| PaleGreen3 | 7CCD7C |
| PaleGreen4 | 548B54 |
| PaleTurquoise1 | BBFFFF |
| PaleTurquoise2 | AEEEEE |
| PaleTurquoise3 | 96CDCD |
| PaleTurquoise4 | 668B8B |
| PaleVioletRed1 | FF82AB |
| PaleVioletRed2 | EE799F |
| PaleVioletRed3 | CD6889 |
| PaleVioletRed4 | 8B475D |
| PapayaWhip | FFEFD5 |
| PeachPuff | FFDAB9 |
| PeachPuff1 | FFDAB9 |
| PeachPuff2 | EECBAD |
| PeachPuff3 | CDAF95 |
| PeachPuff4 | 8B7765 |
| peru | CD853F |
| pink | FFC0CB |
| pink1 | FFB5C5 |
| pink2 | EEA9B8 |
| pink3 | CD919E |
| pink4 | 8B636C |
| plum | DDA0DD |
| plum1 | FFBBFF |
| plum2 | EEAEEE |
| plum3 | CD96CD |
| plum4 | 8B668B |
| powder blue | B0E0E6 |
| purple1 | 9B30FF |
| purple2 | 912CEE |
| purple3 | 7D26CD |
| purple4 | 551A8B |
| red | FF0000 |
| red1 | FF0000 |
| red2 | EE0000 |
| red3 | CD0000 |
| red4 | 8B0000 |
| rosy brown | BC8F8F |
| RosyBrown1 | FFC1C1 |
| RosyBrown2 | EEB4B4 |
| RosyBrown3 | CD9B9B |
| RosyBrown4 | 8B6969 |
| royal blue | 4169E1 |
| RoyalBlue1 | 4876FF |
| RoyalBlue2 | 436EEE |
| RoyalBlue3 | 3A5FCD |
| RoyalBlue4 | 27408B |
| saddle brown | 8B4513 |
| salmon | FA8072 |
| salmon1 | FF8C69 |
| salmon2 | EE8262 |
| salmon3 | CD7054 |
| salmon4 | 8B4C39 |
| sandy brown | F4A460 |
| sea green | 2E8B57 |
| SeaGreen1 | 54FF9F |
| SeaGreen2 | 4EEE94 |
| SeaGreen3 | 43CD80 |
| SeaGreen4 | 2E8B57 |
| seashell | FFF5EE |
| seashell1 | FFF5EE |
| seashell2 | EEE5DE |
| seashell3 | CDC5BF |
| seashell4 | 8B8682 |
| sienna | A0522D |
| sienna2 | EE7942 |
| sienna3 | CD6839 |
| sienna4 | 8B4726 |
| sky blue | 87CEEB |
| SkyBlue1 | 87CEFF |
| SkyBlue2 | 7EC0EE |
| SkyBlue3 | 6CA6CD |
| SkyBlue4 | 4A708B |
| slate blue | 6A5ACD |
| SlateBlue1 | 836FFF |
| SlateBlue2 | 7A67EE |
| SlateBlue3 | 6959CD |
| SlateBlue4 | 473C8B |
| SlateGray1 | C6E2FF |
| SlateGray2 | B9D3EE |
| SlateGray3 | 9FB6CD |
| SlateGray4 | 6C7B8B |
| SlateGrey | 708090 |
| snow1 | FFFAFA |
| snow2 | EEE9E9 |
| snow3 | CDC9C9 |
| snow4 | 8B8989 |
| spring green | 00FF7F |
| SpringGreen1 | 00FF7F |
| SpringGreen2 | 00EE76 |
| SpringGreen3 | 00CD66 |
| SpringGreen4 | 008B45 |
| steel blue | 4682B4 |
| SteelBlue1 | 63B8FF |
| SteelBlue2 | 5CACEE |
| SteelBlue3 | 4F94CD |
| SteelBlue4 | 36648B |
| tan | D2B48C |
| tan1 | FFA54F |
| tan2 | EE9A49 |
| tan3 | CD853F |
| tan4 | 8B5A2B |
| thistle | D8BFD8 |
| thistle1 | FFE1FF |
| thistle2 | EED2EE |
| thistle3 | CDB5CD |
| thistle4 | 8B7B8B |
| tomato1 | FF6347 |
| tomato2 | EE5C42 |
| tomato3 | CD4F39 |
| tomato4 | 8B3626 |
| turquoise | 40E0D0 |
| turquoise1 | 00F5FF |
| turquoise2 | 00E5EE |
| turquoise3 | 00C5CD |
| turquoise4 | 00868B |
| violet | EE82EE |
| VioletRed1 | FF3E96 |
| VioletRed2 | EE3A8C |
| VioletRed3 | CD3278 |
| VioletRed4 | 8B2252 |
| wheat | F5DEB3 |
| wheat1 | FFE7BA |
| wheat2 | EED8AE |
| wheat3 | CDBA96 |
| wheat4 | 8B7E66 |
| white | FFFFFF |
| WhiteSmoke | F5F5F5 |
| yellow | FFFF00 |
| yellow green | 9ACD32 |
| yellow1 | FFFF00 |
| yellow2 | EEEE00 |
| yellow3 | CDCD00 |
| yellow4 | 8B8B00 |
Update