1.12. | to | Maailman AIDS:in vastaisen taistelun päivä |
3.12. | la | Kansainvälinen invalidien päivä |
10.12. | la | Ihmisoikeuksien päivä |
12.12. | ma | Venäjän perustuslain päivä |
17.12. | la | Strategisten ohjusjoukkojen päivä |
18.12. | su | Energiatalouden työntekijöiden päivä |
20.12. | ti | Venäjän turvallisuuselinten työntekijöiden päivä |
27.12. | ti | Pelastajien päivä |
31.12. | la | Uudenvuoden aatto |
1.1. | su | Uudenvuoden juhla (yleinen vapaapäivä) |
2.1. | ma | Uudenvuoden juhla (yleinen vapaapäivä) |
3.1. | ti | Uudenvuoden juhla (yleinen vapaapäivä) |
4.1. | ke | Uudenvuoden juhla (yleinen vapaapäivä) |
5.1. | to | Uudenvuoden juhla (yleinen vapaapäivä) |
7.1. | la | Joulupäivä (yleinen vapaapäivä) |
12.1. | to | Venäjän syyttäjänvirastojen työntekijöiden päivä |
13.1. | pe | Venäjän lehdistön päivä |
19.1. | to | Loppiainen |
21.1. | la | Insinöörisotajoukkojen päivä |
25.1. | ke | Tatjanan päivä (opiskelijoiden juhla) |
8.2. | ke | Venäjän tieteen päivä |
10.2. | pe | Diplomaattien päivä |
14.2. | ti | Pyhän Valentinin päivä, Maailman rakastavaisten päivä |
15.2. | ke | Venäjän kansainvälisissä tehtävissä kaatuneiden sotilaiden muistopäivä |
23.2. | to | Isänmaan puolustajien päivä (yleinen vapaapäivä) |
8.3. | ke | Kansainvälinen naisten päivä (yleinen vapaapäivä) |
12.3. | su | Geodesian ja kartografian työntekijöiden päivä |
15.3. | ke | Yleismaailmallinen kuluttajien oikeuksien päivä |
19.3. | su | Kaupan ja palvelualojen työntekijöiden päivä |
20.3. | ma | Maan päivä |
23.3. | to | Maailman meteorologian päivä |
27.3. | ma | Kansainvälinen teatteripäivä |
Venäjän sisäministeriön sotajoukkojen päivä |
1.4. | la | Naurun päivä |
2.4. | su | Kansainvälinen lastenkirjan päivä |
Kansojen yhdistymisen päivä | ||
Geologien päivä | ||
7.4. | pe | Maailman terveyspäivä |
9.4. | su | Venäjän ilmatorjuntajoukkojen päivä |
12.4. | ke | Avaruuslentojen päivä |
18.4. | ti | Kansainvälinen muistomerkkien ja historiallisten kohteiden suojelupäivä |
23.4. | su | Pääsiäissunnuntai |
24.4. | ma | Nuorison kansainvälinen solidaarisuuspäivä |
26.4. | ke | Säteilyonnettomuuksissa menehtyneiden muistopäivä |
27.4. | to | Maailman ystävyyskaupunkien päivä |
30.4. | su | Palokuntalaisten päivä |
1.5. | ma | Kevään ja työn juhla (yleinen vapaapäivä) |
3.5. | ke | Lehdistön vapauden päivä |
7.5. | su | Radion päivä, joukkoviestimien työntekijöiden päivä |
9.5. | ti | Voiton päivä (yleinen vapaapäivä) |
15.5. | ma | Kansainvälinen perhepäivä |
18.5. | to | Kansainvälinen museopäivä |
24.5. | ke | Slaavilaisen kirjallisuuden ja kulttuurin päivä |
27.5. | la | Venäjän kirjastojen päivä |
28.5. | su | Rajavartijoiden päivä |
Kemian alan työntekijöiden päivä |
1.6. | to | Kansainvälinen lastensuojelun päivä |
5.6. | ma | Kansainvälinen ympäristönsuojelun päivä |
6.6. | ti | Pushkin-päivä Venäjällä |
8.6. | to | Sosiaalialan työntekijöiden päivä |
11.6. | su | Tekstiili- ja kevyen teollisuuden työntekijöiden päivä |
12.6. | ma | Venäjän päivä, Venäjän itsenäisyyspäivä (yleinen vapaapäivä) |
18.6. | su | Lääkintäalan työntekijöiden päivä |
22.6. | to | Muiston ja surun päivä (Saksan hyökkäys Neuvostoliittoon 22.6.1941) |
24.6. | la | Keksijöiden ja järkiperäistäjien päivä |
26.6. | ma | Kansainvälinen huumeiden vastaisen taistelun päivä |
27.6. | ti | Venäjän nuorison päivä |
2.7. | su | Meri- ja jokilaivaston työntekijöiden päivä |
9.7. | su | Kalastajien päivä |
Venäjän postin päivä | ||
16.7. | su | Metallityöntekijöiden päivä |
30.7. | su | Venäjän merivoimien päivä |
1.8. | ti | Venäjän selustan asevoimien päivä |
2.8. | ke | Venäjän laskuvarjojääkärien päivä |
6.8. | su | Rautatieläisten päivä |
Venäjän rautatiesotajoukkojen päivä | ||
12.8. | la | Ilmavoimien päivä |
13.8. | su | Rakentajien päivä |
20.8. | su | Venäjän siviili-ilmailun päivä |
22.8. | ti | Venäjän valtiolipun päivä |
27.8. | su | Elokuvan päivä |
Kaivosmiesten päivä |
1.9. | pe | Tiedon päivä (koulujen alkamispäivä) |
Maailman rauhan päivä | ||
2.9. | la | Venäläisen kaartin päivä |
3.9. | su | Terrorismin vastaisen taistelun solidaarisuuspäivä (Beslanin koulukaappauksen vuosipäivä) |
Öljy- ja kaasuteollisuuden työntekijöiden päivä | ||
8.9. | pe | Lehtimiesten kansainvälinen solidaarisuuspäivä |
10.9. | su | Panssarijoukkojen päivä |
17.9. | su | Metsätyöntekijöiden päivä |
24.9. | su | Koneenrakentajien päivä |
27.9. | ke | Kansainvälinen matkailupäivä |
1.10. | su | Vanhusten päivä |
Kansainvälinen musiikkipäivä | ||
4.10. | ke | Avaruusjoukkojen päivä |
5.10. | to | Opettajien päivä |
8.10. | su | Maatalouden ja jalostusteollisuuden työntekijöiden päivä |
9.10. | ma | Maailman postipäivä |
14.10. | la | Kansainvälinen standardisoinnin päivä |
15.10. | su | Tietyöntekijöiden päivä |
24.10. | ti | YK:n päivä |
25.10. | ke | Venäjän tullimiesten päivä |
29.10. | su | Autoliikenteen työntekijöiden päivä |
30.10. | ma | Poliittisten vainojen uhrien muistopäivä |
4.11. | la | Kansan yhtenäisyyden päivä (yleinen vapaapäivä) |
7.11. | ti | Lokakuun 1917 vallankumouksen vuosipäivä (työpäivä) |
Vuonna 1941 Punaisella torilla järjestetyn sotilasparaatin muistopäivä | ||
10.11. | pe | Miliisin päivä |
Maailman nuorison päivä | ||
13.11. | ma | Kansainvälinen sokeiden päivä |
17.11. | pe | Kansainvälinen opiskelijoiden päivä |
19.11. | su | Ohjusjoukkojen ja tykistön päivä |
21.11. | ti | Venäjän verohallinnon työntekijöiden päivä |
26.11. | su | Äitienpäivä |
1.12. | pe | Maailman AIDS:in vastaisen taistelun päivä |
3.12. | su | Kansainvälinen invalidien päivä |
7.12. | to | Kansainvälinen siviili-ilmailun päivä |
10.12. | su | Ihmisoikeuksien päivä |
12.12. | ti | Venäjän perustuslain päivä |
17.12. | su | Strategisten ohjusjoukkojen päivä |
20.12. | ke | Venäjän turvallisuuselinten työntekijöiden päivä |
22.12. | pe | Energiatalouden työntekijöiden päivä |
27.12. | ke | Pelastajien päivä |
31.12. | su | Uudenvuoden aatto |