WWW palvelin tilastot osoitteelle Medialinnakkeet at www.medialinnakkeet.com/

Ohjelman käynnistysaika Su, 06.Tou.2012 22:22.
Analysoidut pyynnöt ajalta Ke, 03.Tam.2001 03:22 - Su, 06.Tou.2012 21:59 (4141,78 päivää).

Tiivistelmä

(Mene: Alkuun: Tiivistelmä: Kuukausiraportti: Päiväyhteenveto: Tuntiyhteenveto: Domain Raportti: Organisaatioraportti: Hakusanaraportti: Käyttöjärjestelmäraportti: Paluukoodiraportti: Tiedostokokoraportti: Tiedostolajiraportti: Hakemistoraportti: Pyyntöraportti)

(Suluissa olevat lukumäärät viittaavat 7-päivän jaksoon, joka päättyi 06.Tou.2012 22:22).
Onnistuneet pyynnöt: 181 581 (1 434)
Keskimäärin onnistuneita pyyntöjä päivässä: 43 (204)
Onnistuneita sivujen pyyntöjä: 110 708 (1 292)
Keskimäärin onnistuneita sivujen pyyntöjä päivässä: 26 (184)
Epäonnistuneet pyynnöt: 21 918 (318)
Uudelleenohjatut pyynnöt: 14 (0)
Erilliset tiedostojen pyynnöt: 149 (116)
Erillisiä isäntäkoneita palveltu: 14 962 (129)
Virheellisiä lokitiedoston rivejä: 2 280
Ei-toivottuja lokitiedoston rivejä: 61
Tietoa siirretty: 2,355 gigatavua (39,331 megatavua)
Keskimääräinen tiedonsiirto päivässä: 596,376 kilotavua (5,618 megatavua)


Kuukausiraportti

(Mene: Alkuun: Tiivistelmä: Kuukausiraportti: Päiväyhteenveto: Tuntiyhteenveto: Domain Raportti: Organisaatioraportti: Hakusanaraportti: Käyttöjärjestelmäraportti: Paluukoodiraportti: Tiedostokokoraportti: Tiedostolajiraportti: Hakemistoraportti: Pyyntöraportti)

Kukin yksikkö (+) vastaa 150 sivun pyyntöä tai sen osaa.

kuukausi: pyynnöt: sivut: 
--------: -------: -----: 
Tam 2001:    5798:  2994: ++++++++++++++++++++
Hel 2001:    5254:  2791: +++++++++++++++++++
Maa 2001:    5608:  2995: ++++++++++++++++++++
Huh 2001:    5336:  2870: ++++++++++++++++++++
Tou 2001:    4668:  2460: +++++++++++++++++
Kes 2001:    3154:  1806: +++++++++++++
Hei 2001:    3507:  2282: ++++++++++++++++
Elo 2001:    5209:  2716: +++++++++++++++++++
Syy 2001:    4331:  2231: +++++++++++++++
Lok 2001:    5195:  2831: +++++++++++++++++++
Mar 2001:    5107:  2715: +++++++++++++++++++
Jou 2001:    3574:  2149: +++++++++++++++

Tam 2002:    5376:  2572: ++++++++++++++++++
Hel 2002:    4656:  2267: ++++++++++++++++
Maa 2002:    4452:  2211: +++++++++++++++
Huh 2002:    4309:  1990: ++++++++++++++
Tou 2002:    4623:  2764: +++++++++++++++++++
Kes 2002:    2983:  1744: ++++++++++++
Hei 2002:    3268:  2198: +++++++++++++++
Elo 2002:    4028:  2324: ++++++++++++++++
Syy 2002:    5661:  2915: ++++++++++++++++++++
Lok 2002:    4985:  2432: +++++++++++++++++
Mar 2002:    5608:  3044: +++++++++++++++++++++
Jou 2002:    4220:  2248: +++++++++++++++

Tam 2003:    5592:  2871: ++++++++++++++++++++
Hel 2003:    5087:  2676: ++++++++++++++++++
Maa 2003:    5032:  2833: +++++++++++++++++++
Huh 2003:    5197:  2783: +++++++++++++++++++
Tou 2003:    4728:  2393: ++++++++++++++++
Kes 2003:    3996:  2351: ++++++++++++++++
Hei 2003:    2297:  1482: ++++++++++
Elo 2003:       0:     0: 
Syy 2003:       0:     0: 
Lok 2003:       0:     0: 
Mar 2003:       0:     0: 
Jou 2003:       0:     0: 

Tam 2004:       0:     0: 
Hel 2004:       0:     0: 
Maa 2004:       0:     0: 
Huh 2004:       0:     0: 
Tou 2004:       0:     0: 
Kes 2004:       0:     0: 
Hei 2004:       0:     0: 
Elo 2004:       0:     0: 
Syy 2004:       0:     0: 
Lok 2004:       0:     0: 
Mar 2004:       0:     0: 
Jou 2004:       0:     0: 

Tam 2005:       0:     0: 
Hel 2005:       0:     0: 
Maa 2005:       0:     0: 
Huh 2005:       0:     0: 
Tou 2005:       0:     0: 
Kes 2005:       0:     0: 
Hei 2005:       0:     0: 
Elo 2005:       0:     0: 
Syy 2005:       0:     0: 
Lok 2005:       0:     0: 
Mar 2005:       0:     0: 
Jou 2005:       0:     0: 

Tam 2006:       0:     0: 
Hel 2006:       0:     0: 
Maa 2006:       0:     0: 
Huh 2006:       0:     0: 
Tou 2006:       0:     0: 
Kes 2006:       0:     0: 
Hei 2006:       0:     0: 
Elo 2006:       0:     0: 
Syy 2006:       0:     0: 
Lok 2006:       0:     0: 
Mar 2006:       0:     0: 
Jou 2006:       0:     0: 

Tam 2007:       0:     0: 
Hel 2007:       0:     0: 
Maa 2007:       0:     0: 
Huh 2007:       0:     0: 
Tou 2007:       0:     0: 
Kes 2007:       0:     0: 
Hei 2007:       0:     0: 
Elo 2007:       0:     0: 
Syy 2007:       0:     0: 
Lok 2007:       0:     0: 
Mar 2007:       0:     0: 
Jou 2007:       0:     0: 

Tam 2008:       0:     0: 
Hel 2008:       0:     0: 
Maa 2008:       0:     0: 
Huh 2008:       0:     0: 
Tou 2008:       0:     0: 
Kes 2008:       0:     0: 
Hei 2008:       0:     0: 
Elo 2008:       0:     0: 
Syy 2008:       0:     0: 
Lok 2008:       0:     0: 
Mar 2008:       0:     0: 
Jou 2008:       0:     0: 

Tam 2009:       0:     0: 
Hel 2009:       0:     0: 
Maa 2009:       0:     0: 
Huh 2009:       0:     0: 
Tou 2009:       0:     0: 
Kes 2009:       0:     0: 
Hei 2009:       0:     0: 
Elo 2009:       0:     0: 
Syy 2009:       0:     0: 
Lok 2009:       0:     0: 
Mar 2009:       0:     0: 
Jou 2009:       0:     0: 

Tam 2010:       0:     0: 
Hel 2010:       0:     0: 
Maa 2010:       0:     0: 
Huh 2010:       0:     0: 
Tou 2010:       0:     0: 
Kes 2010:       0:     0: 
Hei 2010:       0:     0: 
Elo 2010:       0:     0: 
Syy 2010:       0:     0: 
Lok 2010:       0:     0: 
Mar 2010:       0:     0: 
Jou 2010:       0:     0: 

Tam 2011:       0:     0: 
Hel 2011:       0:     0: 
Maa 2011:       0:     0: 
Huh 2011:       0:     0: 
Tou 2011:       0:     0: 
Kes 2011:       0:     0: 
Hei 2011:       0:     0: 
Elo 2011:       0:     0: 
Syy 2011:    1080:   908: +++++++
Lok 2011:    5186:  4592: +++++++++++++++++++++++++++++++
Mar 2011:    5886:  5202: +++++++++++++++++++++++++++++++++++
Jou 2011:    5502:  4098: ++++++++++++++++++++++++++++

Tam 2012:    5122:  4590: +++++++++++++++++++++++++++++++
Hel 2012:    4436:  3954: +++++++++++++++++++++++++++
Maa 2012:    5118:  4600: +++++++++++++++++++++++++++++++
Huh 2012:    5264:  4768: ++++++++++++++++++++++++++++++++
Tou 2012:    1148:  1058: ++++++++
Kiireisin kuukausi: Mar 2011 (5 202 sivun pyyntöä).

Päiväyhteenveto

(Mene: Alkuun: Tiivistelmä: Kuukausiraportti: Päiväyhteenveto: Tuntiyhteenveto: Domain Raportti: Organisaatioraportti: Hakusanaraportti: Käyttöjärjestelmäraportti: Paluukoodiraportti: Tiedostokokoraportti: Tiedostolajiraportti: Hakemistoraportti: Pyyntöraportti)

Kukin yksikkö (+) vastaa 500 sivun pyyntöä tai sen osaa.

päivä: pyynnöt: sivut: 
-----: -------: -----: 
   Su:   17868: 13444: +++++++++++++++++++++++++++
   Ma:   32281: 16895: ++++++++++++++++++++++++++++++++++
   Ti:   31332: 18174: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++
   Ke:   30408: 17410: +++++++++++++++++++++++++++++++++++
   To:   28055: 16316: +++++++++++++++++++++++++++++++++
   Pe:   25506: 16043: +++++++++++++++++++++++++++++++++
   La:   16131: 12426: +++++++++++++++++++++++++

Tuntiyhteenveto

(Mene: Alkuun: Tiivistelmä: Kuukausiraportti: Päiväyhteenveto: Tuntiyhteenveto: Domain Raportti: Organisaatioraportti: Hakusanaraportti: Käyttöjärjestelmäraportti: Paluukoodiraportti: Tiedostokokoraportti: Tiedostolajiraportti: Hakemistoraportti: Pyyntöraportti)

Kukin yksikkö (+) vastaa 200 sivun pyyntöä tai sen osaa.

tunti: pyynnöt: sivut: 
-----: -------: -----: 
    0:    4032:  2929: +++++++++++++++
    1:    5143:  4657: ++++++++++++++++++++++++
    2:    4001:  3684: +++++++++++++++++++
    3:    3715:  3423: ++++++++++++++++++
    4:    4488:  3453: ++++++++++++++++++
    5:    3256:  3067: ++++++++++++++++
    6:    3166:  2877: +++++++++++++++
    7:    4275:  3588: ++++++++++++++++++
    8:    6480:  4169: +++++++++++++++++++++
    9:    9779:  5173: ++++++++++++++++++++++++++
   10:   11816:  6182: +++++++++++++++++++++++++++++++
   11:   12356:  6349: ++++++++++++++++++++++++++++++++
   12:   12410:  6366: ++++++++++++++++++++++++++++++++
   13:   13738:  6939: +++++++++++++++++++++++++++++++++++
   14:   13434:  6364: ++++++++++++++++++++++++++++++++
   15:   14128:  6998: +++++++++++++++++++++++++++++++++++
   16:    9714:  5461: ++++++++++++++++++++++++++++
   17:    7545:  4378: ++++++++++++++++++++++
   18:    7434:  4538: +++++++++++++++++++++++
   19:    6778:  4094: +++++++++++++++++++++
   20:    7508:  4963: +++++++++++++++++++++++++
   21:    6175:  4008: +++++++++++++++++++++
   22:    5481:  3667: +++++++++++++++++++
   23:    4729:  3381: +++++++++++++++++

Domain Raportti

(Mene: Alkuun: Tiivistelmä: Kuukausiraportti: Päiväyhteenveto: Tuntiyhteenveto: Domain Raportti: Organisaatioraportti: Hakusanaraportti: Käyttöjärjestelmäraportti: Paluukoodiraportti: Tiedostokokoraportti: Tiedostolajiraportti: Hakemistoraportti: Pyyntöraportti)

Luettelossa domainia, järjestysperusteena liikennemäärä.

pyynnöt: %tavut: domain
-------: ------: ------
  66068: 29,03%: .fi (Finland)
  66346: 25,98%: [tunnistamattomat lukumääräiset osoitteet]
  26644: 19,13%: .com (Commercial)
  10619: 10,30%: .net (Networks)
   2243:  5,00%: .de (Germany)
   3354:  2,59%: .ru (Russia)
    525:  1,87%: .nl (Netherlands)
    553:  0,88%: .org (Non Profit Making Organisations)
    216:  0,62%: .ua (Ukraine)
   1012:  0,55%: .se (Sweden)
    144:  0,39%: .be (Belgium)
     42:  0,28%: .info (Informational)
     90:  0,28%: .es (Spain)
    380:  0,26%: .fr (France)
    427:  0,26%: .uk (United Kingdom)
    120:  0,24%: .it (Italy)
     41:  0,23%: .sc (Seychelles)
    520:  0,19%: .ca (Canada)
    226:  0,18%: .cz (Czech Republic)
     39:  0,16%: .tv (Tuvalu)
    306:  0,14%: .ee (Estonia)
     74:  0,13%: .no (Norway)
    138:  0,12%: .cn (China)
    241:  0,09%: .lv (Latvia)
     99:  0,09%: [tuntemattomat domainit]
    134:  0,09%: .br (Brazil)
     29:  0,08%: .arpa (Arpanet)
     99:  0,08%: .jp (Japan)
     71:  0,08%: .edu (USA Higher Education)
     42:  0,07%: .pl (Poland)
    101:  0,05%: .dk (Denmark)
     24:  0,05%: .hu (Hungary)
     49:  0,05%: .au (Australia)
     34:  0,04%: .at (Austria)
      6:  0,04%: .gh (Ghana)
     88:  0,04%: .ch (Switzerland)
     32:  0,04%: .ro (Romania)
     25:  0,03%: .in (India)
     30:  0,03%: .lt (Lithuania)
     20:  0,02%: .int (International Treaty Organisations)
     60:  0,02%: .tw (Taiwan)
      4:  0,02%: .io (British Indian Ocean Territory)
     31:  0,02%: .is (Iceland)
      4:  0,02%: [domainnimiä ei saatu]
      2:  0,01%: .md (Moldova)
      2:  0,01%: .ar (Argentina)
     50:  0,01%: .rw (Rwanda)
     26:  0,01%: .th (Thailand)
     11:  0,01%: .sg (Singapore)
     17:  0,01%: .sa (Saudi Arabia)
     15:  0,01%: .pt (Portugal)
     15:  0,01%: .gr (Greece)
      7:  0,01%: .id (Indonesia)
      3:       : .il (Israel)
      6:       : .si (Slovenia)
      6:       : .tr (Turkey)
     12:       : .ie (Ireland)
      5:       : .my (Malaysia)
      4:       : .hr (Croatia)
      6:       : .biz (Businesses)
      2:       : .su (Former USSR)
      3:       : .cy (Cyprus)
      6:       : .za (South Africa)
      6:       : .ae (United Arab Emirates)
      4:       : .co (Colombia)
      4:       : .gov (USA Government)
      3:       : .nz (New Zealand)
      2:       : .by (Belarus)
      2:       : .ph (Philippines)
      2:       : .lu (Luxembourg)
      1:       : .mx (Mexico)
      2:       : .eg (Egypt)
      2:       : .pk (Pakistan)
      3:       : .ye (Yemen)
      2:       : .vn (Vietnam)

Organisaatioraportti

(Mene: Alkuun: Tiivistelmä: Kuukausiraportti: Päiväyhteenveto: Tuntiyhteenveto: Domain Raportti: Organisaatioraportti: Hakusanaraportti: Käyttöjärjestelmäraportti: Paluukoodiraportti: Tiedostokokoraportti: Tiedostolajiraportti: Hakemistoraportti: Pyyntöraportti)

Luettelossa suosituimmat 20 organisaatiota numerona pyyntöjen määrä, järjestysperusteena pyyntöjen määrä.

pyynnöt: %tavut: organisaatio
-------: ------: ------------
   6220:  3,25%: inet.fi
   5120:  2,62%: elisa-laajakaista.fi
   4874:  2,37%: htv.fi
   4413:  1,50%: yahoo.com
   3378:  0,90%: msn.com
   2824:  2,15%: yandex.ru
   2765:  1,11%: sanoma.fi
   2755:  1,74%: googlebot.com
   2556:  0,36%: 216.239
   2455:  0,32%: 66.77
   2421:  0,94%: saunalahti.fi
   2277:  0,61%: 10
   2230:  0,92%: kolumbus.fi
   1963:  0,71%: almamedia.fi
   1888:  0,95%: soneralink.com
   1879:       : 208.219
   1867:  0,69%: yle.fi
   1790:       : kavijaseuranta.fi
   1501:  1,45%: talentum.fi
   1408:  3,66%: your-server.de
 124997: 73,75%: [ei luetteloitu: 2 607 organisaatiot]

Hakusanaraportti

(Mene: Alkuun: Tiivistelmä: Kuukausiraportti: Päiväyhteenveto: Tuntiyhteenveto: Domain Raportti: Organisaatioraportti: Hakusanaraportti: Käyttöjärjestelmäraportti: Paluukoodiraportti: Tiedostokokoraportti: Tiedostolajiraportti: Hakemistoraportti: Pyyntöraportti)

Luettelossa suosituimmat 30 hakusanaa numerona pyyntöjen määrä, järjestysperusteena pyyntöjen määrä.

pyynnöt: hakusana
-------: --------
    503: kirjapaino
    501: oy
    473: media
    351: esan
    270: liikevoittoprosentti
    242: kirjakerho
    218: suomen
    202: lehdet
    162: a
    134: bonnier
    134: liikevaihto
    131: medialinnakkeet
    129: ownership
    114: alma
    109: konserni
    109: sanoma
    108: lehti
    103: suomalainen
     94: kirjakauppa
     93: esa
     90: tv
     88: suurinta
     84: tarkoittaa
     82: ja
     76: suoramarkkinointi
     76: sanomat
     76: suuri
     72: kertoo
     72: helsinki
     71: ts
  14583: [ei luetteloitu: 2 580 hakusanat]

Käyttöjärjestelmäraportti

(Mene: Alkuun: Tiivistelmä: Kuukausiraportti: Päiväyhteenveto: Tuntiyhteenveto: Domain Raportti: Organisaatioraportti: Hakusanaraportti: Käyttöjärjestelmäraportti: Paluukoodiraportti: Tiedostokokoraportti: Tiedostolajiraportti: Hakemistoraportti: Pyyntöraportti)

Luettelossa käyttöjärjestelmää, järjestysperusteena sivun pyyntöjen määrä.

nro.: pyynnöt: sivut: käyttöjärjestelmä
----: -------: -----: -----------------
   1:  104729: 43722: Windows
    :   28074: 10644:   Windows 98
    :   23538: 10002:   Windows 2000
    :   23949:  8999:   Windows NT
    :   10215:  5135:   Windows XP
    :    7219:  4434:   Tuntematon Windows
    :    8322:  3237:   Windows 95
    :    3324:  1242:   Windows ME
    :      37:    13:   Windows 32-bit
    :      24:     8:   Windows 16-bit
    :      20:     6:   Windows 3.1
    :       7:     2:   Windows CE
   2:   43354: 41087: Tuntematon käyttöjärjestelmä
   3:   21107: 19731: Robotit
   4:    9025:  3657: Macintosh
    :    7754:  2851:   Macintosh PowerPC
    :    1244:   798:   Tuntematon Macintosh
    :      27:     8:   Macintosh 68k
   5:    1568:   770: Unix
    :    1532:   757:   Linux
    :      16:     7:   SunOS
    :       8:     2:   Muu Unix
    :       7:     2:   HP-UX
    :       2:     1:   BSD
    :       3:     1:   AIX
   6:      11:     3: OS/2
   7:       2:     2: Atari

Paluukoodiraportti

(Mene: Alkuun: Tiivistelmä: Kuukausiraportti: Päiväyhteenveto: Tuntiyhteenveto: Domain Raportti: Organisaatioraportti: Hakusanaraportti: Käyttöjärjestelmäraportti: Paluukoodiraportti: Tiedostokokoraportti: Tiedostolajiraportti: Hakemistoraportti: Pyyntöraportti)

Luettelossa paluukoodia, numerojärjestyksessä.

pyynnöt: paluukoodi
-------: ----------
 153846: 200 OK
    272: 206 Osittainen sisältö
     14: 301 Siirretty pysyvästi
  27463: 304 Ei muutosta edellisen pyynnön jälkeen
      3: 400 Virheellinen pyyntö
     47: 403 Pääsy kielletty
  21862: 404 Dokumenttia ei löytynyt
      6: 405 Menetelmää ei sallita

Tiedostokokoraportti

(Mene: Alkuun: Tiivistelmä: Kuukausiraportti: Päiväyhteenveto: Tuntiyhteenveto: Domain Raportti: Organisaatioraportti: Hakusanaraportti: Käyttöjärjestelmäraportti: Paluukoodiraportti: Tiedostokokoraportti: Tiedostolajiraportti: Hakemistoraportti: Pyyntöraportti)

       koko: pyynnöt: %tavut: 
-----------: -------: ------: 
          0:   31700:       : 
   1b-  10b:       0:       : 
  11b- 100b:       0:       : 
 101b-  1kb:   39916:  1,00%: 
  1kb- 10kb:   54133: 10,71%: 
 10kb-100kb:   50042: 48,09%: 
100kb-  1Mb:    5790: 40,20%: 

Tiedostolajiraportti

(Mene: Alkuun: Tiivistelmä: Kuukausiraportti: Päiväyhteenveto: Tuntiyhteenveto: Domain Raportti: Organisaatioraportti: Hakusanaraportti: Käyttöjärjestelmäraportti: Paluukoodiraportti: Tiedostokokoraportti: Tiedostolajiraportti: Hakemistoraportti: Pyyntöraportti)

Luettelossa päätettä joissa vähintään 0,1% liikenteestä, järjestysperusteena liikennemäärä.

pyynnöt: %tavut: pääte
-------: ------: -----
  28808: 62,64%: [hakemistot]
  23858: 17,01%: .gif  [GIF graphics]
  59350: 12,29%: .html [Hypertext Markup Language]
  22550:  7,06%: .htm  [Hypertext Markup Language]
  47013:  1,00%: .jpg  [JPEG graphics]
      2:       : [ei luetteloitu: 1 pääte]

Hakemistoraportti

(Mene: Alkuun: Tiivistelmä: Kuukausiraportti: Päiväyhteenveto: Tuntiyhteenveto: Domain Raportti: Organisaatioraportti: Hakusanaraportti: Käyttöjärjestelmäraportti: Paluukoodiraportti: Tiedostokokoraportti: Tiedostolajiraportti: Hakemistoraportti: Pyyntöraportti)

Luettelossa hakemistoa joissa vähintään 0,01% liikenteestä, järjestysperusteena liikennemäärä.

pyynnöt: %tavut: hakemisto
-------: ------: ---------
  76553: 68,66%: [juurihakemisto]
  25891: 17,06%: /kuvat/
  10435:  4,00%: /1998/
  41980:  3,92%: /yritys/
  13751:  2,75%: /2000/
   5078:  1,60%: /1999/
   4256:  1,40%: /1997/
   1483:  0,23%: /rakenteilla/
    696:  0,17%: /2005/
    991:  0,12%: /2003/
    446:  0,08%: /2001/
     21:  0,01%: /cbo/

Pyyntöraportti

(Mene: Alkuun: Tiivistelmä: Kuukausiraportti: Päiväyhteenveto: Tuntiyhteenveto: Domain Raportti: Organisaatioraportti: Hakusanaraportti: Käyttöjärjestelmäraportti: Paluukoodiraportti: Tiedostokokoraportti: Tiedostolajiraportti: Hakemistoraportti: Pyyntöraportti)

Luettelossa tiedostoa joissa vähintään 20 pyynnöt, järjestysperusteena pyyntöjen määrä.

pyynnöt: %tavut:     viimeinen aika: tiedosto
-------: ------: ------------------: --------
  28789: 62,61%:  6. Tou 2012 21:08: /
  23858: 17,01%:  5. Tou 2012 21:44: /kuvat/logo.gif
  17671:  0,36%:  6. Tou 2012 03:48: /nelio2.jpg
  15196:  0,32%:  5. Tou 2012 20:41: /nelio1.jpg
   5476:  0,12%:  6. Tou 2012 20:14: /yritys/nelio2.jpg
   5252:  0,12%:  4. Tou 2012 19:38: /yritys/nelio1.jpg
   2438:  2,85%:  6. Tou 2012 03:48: /kvomistus.htm
   1894:  0,44%:  6. Tou 2012 02:52: /yritys/almamedia.html
   1686:  0,04%:  2. Tou 2012 17:26: /kuvat/nelio2.jpg
   1677:  0,13%:  6. Tou 2012 12:39: /yritys/a-lehdet.html
   1557:  0,51%:  5. Tou 2012 16:49: /yritys/sanomawsoy.html
   1516:  0,34%:  6. Tou 2012 04:07: /linkit.html
   1408:  0,64%:  5. Tou 2012 19:49: /muutjutut.html
   1402:  0,64%:  5. Tou 2012 16:49: /2000/talentum2.htm
   1400:  0,11%:  6. Tou 2012 21:59: /tarkoitus.html
   1391:  0,35%:  6. Tou 2012 00:13: /suurimmat.html
   1347:  0,98%:  5. Tou 2012 16:49: /1998/kirjakerhot1998.html
   1307:  0,32%:  5. Tou 2012 16:49: /2000/a-lehdet1.htm
   1279:  0,09%:  5. Tou 2012 16:49: /yritys/muutyritykset.html
   1190:  0,14%:  6. Tou 2012 02:08: /yritys/edita.html
   1123:  0,11%:  6. Tou 2012 02:11: /yritys/janton.html
   1073:  0,18%:  3. Jou 2011 01:32: /tunnusluvut.htm
   1064:  0,10%:  6. Tou 2012 02:10: /yritys/keskisuomalainen.html
   1063:  0,13%:  5. Tou 2012 16:49: /yritys/talentum.html
   1042:  0,10%:  6. Tou 2012 02:12: /yritys/keskisuomenmedia.html
   1035:  0,09%:  6. Tou 2012 00:35: /yritys/bonnier.html
   1033:  0,19%:  5. Tou 2012 16:49: /yritys/yleisradio2.htm
   1024:  0,10%:  6. Tou 2012 02:10: /yritys/gummerus.html
   1011:  0,02%: 19. Huh 2012 05:47: /2000/nelio1.jpg
   1004:  0,10%:  5. Tou 2012 16:49: /yritys/ts-yhtyma.html
   1004:  0,13%:  6. Tou 2012 02:09: /yritys/ilkka.html
    989:  0,10%: 18. Hei 2003 06:32: /yritys/esankirjapaino.html
    980:  0,11%:  6. Tou 2012 20:00: /yritys/otava.html
    937:  0,06%:  5. Tou 2012 16:49: /yritys/yleisradio.html
    932:  0,09%:  6. Tou 2012 00:27: /yritys/kaleva.html
    917:  0,09%:  6. Tou 2012 21:48: /yritys/keskiuusimaa.html
    901:  0,31%:  6. Tou 2012 09:40: /1999/mediaryhma1999.html
    901:  0,13%:  5. Tou 2012 16:49: /2000/a-lehdet3.htm
    897:  0,07%:  6. Tou 2012 04:22: /yritys/lansisavo.html
    858:  0,26%:  5. Tou 2012 16:49: /1998/esa1998.html
    847:  0,07%:  5. Tou 2012 16:49: /yritys/valitutpalat.html
    834:  0,46%:  5. Tou 2012 16:49: /1998/kirjakaupat1998.html
    825:  0,08%:  5. Tou 2012 16:49: /yritys/karjalainen.html
    797:  0,06%:  6. Tou 2012 05:01: /yritys/kirjavalitys.html
    780:  0,14%:  6. Tou 2012 06:19: /2000/valitutpalat1.htm
    777:  0,06%:  6. Tou 2012 11:51: /yritys/schibsted.html
    770:  0,09%:  5. Tou 2012 16:49: /tunnusluvut2.htm
    766:  0,20%:  6. Tou 2012 03:36: /yritys/yleisradio1.htm
    743:  0,06%:  3. Jou 2011 01:32: /tyollistaja1996.html
    715:  0,33%:  5. Tou 2012 16:49: /1999/kirjavalitys1999.html
    703:  0,43%:  5. Tou 2012 16:49: /1998/perhekirjakaupat1998.html
    699:  0,16%:  5. Tou 2012 16:49: /2000/a-lehdet2.htm
    685:  0,22%:  6. Tou 2012 01:42: /1997/isyht1997.html
    674:  0,12%:  6. Tou 2012 03:23: /2000/kirjavalitys1.htm
    665:  0,06%:  5. Tou 2012 16:49: /2000/akateeminen.htm
    656:  0,12%:  5. Tou 2012 16:49: /2000/anglo-nordic1.htm
    649:  0,30%:  6. Tou 2012 03:45: /1998/sanomats1998.html
    643:  0,16%:  5. Tou 2012 16:49: /rakenteilla/011999.html
    631:  0,17%:  5. Tou 2012 16:49: /2000/talentum1.htm
    611:  0,10%:  5. Tou 2012 16:49: /2000/karisto1.htm
    606:  0,09%:  5. Tou 2012 16:49: /2000/paperipalvelu1.htm
    579:  0,27%:  6. Tou 2012 03:44: /1997/sanoma1997.html
    569:  0,21%:  6. Tou 2012 14:09: /1997/hkimedia1997.html
    568:  0,20%:  5. Tou 2012 21:44: /1997/edita1997.html
    563:  0,14%:  5. Tou 2012 16:49: /1999/paasio.html
    560:  0,07%:  5. Tou 2012 16:49: /2000/libri-logistiikka1.htm
    554:  0,17%:  5. Tou 2012 16:49: /1998/schibsted1998.html
    550:  0,35%:  5. Tou 2012 16:49: /1999/alprint1999.html
    545:  0,17%:  6. Tou 2012 03:24: /1998/hkimedia1998.html
    542:  0,20%:  5. Tou 2012 16:49: /1997/aamulehti1997.html
    541:  0,05%:  5. Tou 2012 16:49: /2000/atena1.htm
    538:  0,15%:  6. Tou 2012 03:43: /1998/sanoma1998.html
    525:  0,12%:  6. Tou 2012 00:46: /1999/tammi1999.html
    524:  0,09%:  3. Jou 2011 01:32: /liikevaihto1998.html
    519:  0,06%:  5. Tou 2012 16:49: /rakenteilla/20000616.htm
    504:  0,03%: 18. Hei 2003 06:33: /itaeurooppa.html
    480:  0,10%:  5. Tou 2012 16:49: /1997/ts1997.html
    477:  0,12%:  5. Tou 2012 16:49: /1998/alma1998.html
    473:  0,08%:  6. Tou 2012 11:51: /1999/siivonen.html
    469:  0,13%:  5. Tou 2012 08:04: /1998/kespo1998.html
    465:  0,03%:  5. Tou 2012 16:49: /yritys/auraprint.html
    458:  0,11%:  5. Tou 2012 16:49: /1998/kainuu1998.html
    455:  0,02%: 18. Hei 2003 06:33: /aasia.html
    448:  0,10%:  5. Tou 2012 16:49: /1999/kauppakemo1999.html
    446:  0,10%:  5. Tou 2012 16:49: /1997/suomalainen1997.html
    446:  0,08%:  6. Tou 2012 03:44: /2001/sanomawsoycig.htm
    438:  0,04%:  5. Tou 2012 16:49: /yritys/karisto.html
    434:  0,03%:  5. Tou 2012 16:49: /yritys/nyaaland.html
    426:  0,03%:  5. Tou 2012 16:49: /yritys/lsuomi.html
    421:  0,03%:  5. Tou 2012 16:49: /yritys/hmeensanomat.html
    420:  0,03%:  5. Tou 2012 16:49: /yritys/keskipohjanmaa.html
    419:  0,10%:  5. Tou 2012 16:50: /1998/lsuomi1998.html
    414:  0,12%:  5. Tou 2012 16:50: /1998/aland1998.html
    410:  0,10%:  5. Tou 2012 16:49: /1998/ts1998.html
    410:  0,03%:  6. Tou 2012 05:01: /yritys/loimaa.html
    401:  0,05%:  3. Jou 2011 01:32: /liikevaihto1996.html
    401:  0,06%: 19. Huh 2012 21:35: /1998/janton1998.html
    396:  0,03%:  6. Tou 2012 02:09: /yritys/esakonserni.html
    392:  0,14%:  6. Tou 2012 00:24: /2005/ilmais1.htm
    392:  0,02%:  5. Tou 2012 16:49: /yritys/setec.html
    391:  0,06%:  5. Tou 2012 16:49: /2003/stt2.html
    388:  0,06%:  5. Tou 2012 16:49: /suurimmat3.htm
    386:  0,10%:  5. Tou 2012 16:50: /1997/nyaaland1997.html
    383:  0,08%:  5. Tou 2012 17:19: /2000/karisto2.htm
    380:  0,09%:  5. Tou 2012 16:49: /suurimmat2.htm
    373:  0,08%:  5. Tou 2012 16:49: /2000/valitutpalat2.htm
    369:  0,08%:  5. Tou 2012 16:49: /2000/kirjavalitys2.htm
    362:  0,09%:  6. Tou 2012 00:46: /1998/marieberg1998.html
    359:  0,03%:  5. Tou 2012 16:49: /yritys/alandtt.html
    354:  0,06%:  6. Tou 2012 00:15: /muutjutut_ulkomaat.htm
    353:  0,02%:  5. Tou 2012 16:49: /yritys/forssa.htm
    350:  0,09%:  5. Tou 2012 16:49: /1998/hmeensanomat1998.html
