WWW palvelin tilastot osoitteelle Medialinnakkeet at www.medialinnakkeet.com/

Ohjelman käynnistysaika Ma, 22.Huh.2024 09:05.
Analysoidut pyynnöt ajalta Ke, 03.Tam.2001 03:22 - La, 19.Huh.2014 23:35 (4854,84 päivää).

Tiivistelmä

(Mene: Alkuun: Tiivistelmä: Kuukausiraportti: Päiväyhteenveto: Tuntiyhteenveto: Domain Raportti: Organisaatioraportti: Hakusanaraportti: Käyttöjärjestelmäraportti: Paluukoodiraportti: Tiedostokokoraportti: Tiedostolajiraportti: Hakemistoraportti: Pyyntöraportti)

Onnistuneet pyynnöt: 322 181
Keskimäärin onnistuneita pyyntöjä päivässä: 66
Onnistuneita sivujen pyyntöjä: 241 138
Keskimäärin onnistuneita sivujen pyyntöjä päivässä: 49
Epäonnistuneet pyynnöt: 57 660
Uudelleenohjatut pyynnöt: 14
Erilliset tiedostojen pyynnöt: 157
Erillisiä isäntäkoneita palveltu: 20 048
Virheellisiä lokitiedoston rivejä: 3 536
Ei-toivottuja lokitiedoston rivejä: 103
Tietoa siirretty: 6,141 gigatavua
Keskimääräinen tiedonsiirto päivässä: 1,295 megatavua


Kuukausiraportti

(Mene: Alkuun: Tiivistelmä: Kuukausiraportti: Päiväyhteenveto: Tuntiyhteenveto: Domain Raportti: Organisaatioraportti: Hakusanaraportti: Käyttöjärjestelmäraportti: Paluukoodiraportti: Tiedostokokoraportti: Tiedostolajiraportti: Hakemistoraportti: Pyyntöraportti)

Kukin yksikkö (+) vastaa 250 sivun pyyntöä tai sen osaa.

kuukausi: pyynnöt: sivut: 
--------: -------: -----: 
Tam 2001:    5798:  2994: ++++++++++++
Hel 2001:    5254:  2791: ++++++++++++
Maa 2001:    5608:  2995: ++++++++++++
Huh 2001:    5336:  2870: ++++++++++++
Tou 2001:    4668:  2460: ++++++++++
Kes 2001:    3154:  1806: ++++++++
Hei 2001:    3507:  2282: ++++++++++
Elo 2001:    5209:  2716: +++++++++++
Syy 2001:    4331:  2231: +++++++++
Lok 2001:    5195:  2831: ++++++++++++
Mar 2001:    5107:  2715: +++++++++++
Jou 2001:    3574:  2149: +++++++++

Tam 2002:    5376:  2572: +++++++++++
Hel 2002:    4656:  2267: ++++++++++
Maa 2002:    4452:  2211: +++++++++
Huh 2002:    4309:  1990: ++++++++
Tou 2002:    4623:  2764: ++++++++++++
Kes 2002:    2983:  1744: +++++++
Hei 2002:    3268:  2198: +++++++++
Elo 2002:    4028:  2324: ++++++++++
Syy 2002:    5661:  2915: ++++++++++++
Lok 2002:    4985:  2432: ++++++++++
Mar 2002:    5608:  3044: +++++++++++++
Jou 2002:    4220:  2248: +++++++++

Tam 2003:    5592:  2871: ++++++++++++
Hel 2003:    5087:  2676: +++++++++++
Maa 2003:    5032:  2833: ++++++++++++
Huh 2003:    5197:  2783: ++++++++++++
Tou 2003:    4728:  2393: ++++++++++
Kes 2003:    3996:  2351: ++++++++++
Hei 2003:    2297:  1482: ++++++
Elo 2003:       0:     0: 
Syy 2003:       0:     0: 
Lok 2003:       0:     0: 
Mar 2003:       0:     0: 
Jou 2003:       0:     0: 

Tam 2004:       0:     0: 
Hel 2004:       0:     0: 
Maa 2004:       0:     0: 
Huh 2004:       0:     0: 
Tou 2004:       0:     0: 
Kes 2004:       0:     0: 
Hei 2004:       0:     0: 
Elo 2004:       0:     0: 
Syy 2004:       0:     0: 
Lok 2004:       0:     0: 
Mar 2004:       0:     0: 
Jou 2004:       0:     0: 

Tam 2005:       0:     0: 
Hel 2005:       0:     0: 
Maa 2005:       0:     0: 
Huh 2005:       0:     0: 
Tou 2005:       0:     0: 
Kes 2005:       0:     0: 
Hei 2005:       0:     0: 
Elo 2005:       0:     0: 
Syy 2005:       0:     0: 
Lok 2005:       0:     0: 
Mar 2005:       0:     0: 
Jou 2005:       0:     0: 

Tam 2006:       0:     0: 
Hel 2006:       0:     0: 
Maa 2006:       0:     0: 
Huh 2006:       0:     0: 
Tou 2006:       0:     0: 
Kes 2006:       0:     0: 
Hei 2006:       0:     0: 
Elo 2006:       0:     0: 
Syy 2006:       0:     0: 
Lok 2006:       0:     0: 
Mar 2006:       0:     0: 
Jou 2006:       0:     0: 

Tam 2007:       0:     0: 
Hel 2007:       0:     0: 
Maa 2007:       0:     0: 
Huh 2007:       0:     0: 
Tou 2007:       0:     0: 
Kes 2007:       0:     0: 
Hei 2007:       0:     0: 
Elo 2007:       0:     0: 
Syy 2007:       0:     0: 
Lok 2007:       0:     0: 
Mar 2007:       0:     0: 
Jou 2007:       0:     0: 

Tam 2008:       0:     0: 
Hel 2008:       0:     0: 
Maa 2008:       0:     0: 
Huh 2008:       0:     0: 
Tou 2008:       0:     0: 
Kes 2008:       0:     0: 
Hei 2008:       0:     0: 
Elo 2008:       0:     0: 
Syy 2008:       0:     0: 
Lok 2008:       0:     0: 
Mar 2008:       0:     0: 
Jou 2008:       0:     0: 

Tam 2009:       0:     0: 
Hel 2009:       0:     0: 
Maa 2009:       0:     0: 
Huh 2009:       0:     0: 
Tou 2009:       0:     0: 
Kes 2009:       0:     0: 
Hei 2009:       0:     0: 
Elo 2009:       0:     0: 
Syy 2009:       0:     0: 
Lok 2009:       0:     0: 
Mar 2009:       0:     0: 
Jou 2009:       0:     0: 

Tam 2010:       0:     0: 
Hel 2010:       0:     0: 
Maa 2010:       0:     0: 
Huh 2010:       0:     0: 
Tou 2010:       0:     0: 
Kes 2010:       0:     0: 
Hei 2010:       0:     0: 
Elo 2010:       0:     0: 
Syy 2010:       0:     0: 
Lok 2010:       0:     0: 
Mar 2010:       0:     0: 
Jou 2010:       0:     0: 

Tam 2011:       0:     0: 
Hel 2011:       0:     0: 
Maa 2011:       0:     0: 
Huh 2011:       0:     0: 
Tou 2011:       0:     0: 
Kes 2011:       0:     0: 
Hei 2011:       0:     0: 
Elo 2011:       0:     0: 
Syy 2011:    1080:   908: ++++
Lok 2011:    5186:  4592: +++++++++++++++++++
Mar 2011:    5886:  5202: +++++++++++++++++++++
Jou 2011:    5502:  4098: +++++++++++++++++

Tam 2012:    5122:  4590: +++++++++++++++++++
Hel 2012:    4436:  3954: ++++++++++++++++
Maa 2012:    5118:  4600: +++++++++++++++++++
Huh 2012:    5264:  4768: ++++++++++++++++++++
Tou 2012:    5268:  4814: ++++++++++++++++++++
Kes 2012:    4454:  4156: +++++++++++++++++
Hei 2012:    5940:  5372: ++++++++++++++++++++++
Elo 2012:    4280:  3934: ++++++++++++++++
Syy 2012:    4304:  3954: ++++++++++++++++
Lok 2012:    6058:  5588: +++++++++++++++++++++++
Mar 2012:    6010:  5510: +++++++++++++++++++++++
Jou 2012:    4942:  4494: ++++++++++++++++++

Tam 2013:    7298:  6906: ++++++++++++++++++++++++++++
Hel 2013:    7642:  6714: +++++++++++++++++++++++++++
Maa 2013:    7676:  7264: ++++++++++++++++++++++++++++++
Huh 2013:    5824:  5354: ++++++++++++++++++++++
Tou 2013:    6162:  5704: +++++++++++++++++++++++
Kes 2013:    5544:  5308: ++++++++++++++++++++++
Hei 2013:    8730:  8470: ++++++++++++++++++++++++++++++++++
Elo 2013:    6770:  6152: +++++++++++++++++++++++++
Syy 2013:    6550:  5844: ++++++++++++++++++++++++
Lok 2013:    6732:  6266: ++++++++++++++++++++++++++
Mar 2013:    6236:  5890: ++++++++++++++++++++++++
Jou 2013:    5666:  5382: ++++++++++++++++++++++

Tam 2014:    5748:  5396: ++++++++++++++++++++++
Hel 2014:    6024:  5694: +++++++++++++++++++++++
Maa 2014:    6354:  5916: ++++++++++++++++++++++++
Huh 2014:    1536:  1406: ++++++
Kiireisin kuukausi: Hei 2013 (8 470 sivun pyyntöä).

Päiväyhteenveto

(Mene: Alkuun: Tiivistelmä: Kuukausiraportti: Päiväyhteenveto: Tuntiyhteenveto: Domain Raportti: Organisaatioraportti: Hakusanaraportti: Käyttöjärjestelmäraportti: Paluukoodiraportti: Tiedostokokoraportti: Tiedostolajiraportti: Hakemistoraportti: Pyyntöraportti)

Kukin yksikkö (+) vastaa 1 000 sivun pyyntöä tai sen osaa.

päivä: pyynnöt: sivut: 
-----: -------: -----: 
   Su:   36090: 30386: +++++++++++++++++++++++++++++++
   Ma:   52647: 35641: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++
   Ti:   52220: 37114: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
   Ke:   50576: 36072: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++
   To:   49671: 36642: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++
   Pe:   45572: 34699: +++++++++++++++++++++++++++++++++++
   La:   35405: 30584: +++++++++++++++++++++++++++++++

Tuntiyhteenveto

(Mene: Alkuun: Tiivistelmä: Kuukausiraportti: Päiväyhteenveto: Tuntiyhteenveto: Domain Raportti: Organisaatioraportti: Hakusanaraportti: Käyttöjärjestelmäraportti: Paluukoodiraportti: Tiedostokokoraportti: Tiedostolajiraportti: Hakemistoraportti: Pyyntöraportti)

Kukin yksikkö (+) vastaa 400 sivun pyyntöä tai sen osaa.

tunti: pyynnöt: sivut: 
-----: -------: -----: 
    0:    9938:  8495: ++++++++++++++++++++++
    1:   11227: 10531: +++++++++++++++++++++++++++
    2:   10985: 10440: +++++++++++++++++++++++++++
    3:    9163:  8661: ++++++++++++++++++++++
    4:    9190:  7959: ++++++++++++++++++++
    5:    8010:  7685: ++++++++++++++++++++
    6:    8330:  7819: ++++++++++++++++++++
    7:    9843:  8960: +++++++++++++++++++++++
    8:   12290:  9631: +++++++++++++++++++++++++
    9:   15251: 10261: ++++++++++++++++++++++++++
   10:   17292: 11046: ++++++++++++++++++++++++++++
   11:   18474: 11847: ++++++++++++++++++++++++++++++
   12:   18704: 12078: +++++++++++++++++++++++++++++++
   13:   21012: 13497: ++++++++++++++++++++++++++++++++++
   14:   19672: 11620: ++++++++++++++++++++++++++++++
   15:   20230: 12496: ++++++++++++++++++++++++++++++++
   16:   15756: 11005: ++++++++++++++++++++++++++++
   17:   13209:  9646: +++++++++++++++++++++++++
   18:   14342: 10958: ++++++++++++++++++++++++++++
   19:   12932:  9780: +++++++++++++++++++++++++
   20:   13386: 10347: ++++++++++++++++++++++++++
   21:   11927:  9338: ++++++++++++++++++++++++
   22:   10391:  8103: +++++++++++++++++++++
   23:   10627:  8935: +++++++++++++++++++++++

Domain Raportti

(Mene: Alkuun: Tiivistelmä: Kuukausiraportti: Päiväyhteenveto: Tuntiyhteenveto: Domain Raportti: Organisaatioraportti: Hakusanaraportti: Käyttöjärjestelmäraportti: Paluukoodiraportti: Tiedostokokoraportti: Tiedostolajiraportti: Hakemistoraportti: Pyyntöraportti)

Luettelossa domainia, järjestysperusteena liikennemäärä.

pyynnöt: %tavut: domain
-------: ------: ------
 147935: 42,93%: [tunnistamattomat lukumääräiset osoitteet]
  74352: 22,51%: .com (Commercial)
  53102: 11,67%: .fi (Finland)
  21027:  7,82%: .net (Networks)
   7977:  4,59%: .de (Germany)
   2795:  3,26%: .cn (China)
   4043:  1,93%: [tuntemattomat domainit]
    450:  0,67%: .nl (Netherlands)
   1603:  0,62%: .ua (Ukraine)
    802:  0,58%: .ru (Russia)
    850:  0,31%: .cz (Czech Republic)
    238:  0,26%: .es (Spain)
    194:  0,22%: .lt (Lithuania)
    146:  0,22%: .co (Colombia)
    409:  0,20%: .it (Italy)
    361:  0,17%: .uk (United Kingdom)
    148:  0,16%: .be (Belgium)
    398:  0,16%: .pl (Poland)
    677:  0,16%: .se (Sweden)
    443:  0,15%: .in (India)
    875:  0,14%: [domainnimiä ei saatu]
    122:  0,12%: .io (British Indian Ocean Territory)
    291:  0,11%: .no (Norway)
    151:  0,07%: .br (Brazil)
    315:  0,07%: .ee (Estonia)
    163:  0,06%: .edu (USA Higher Education)
     28:  0,06%: .tv (Tuvalu)
     83:  0,06%: .fr (France)
    893:  0,06%: .org (Non Profit Making Organisations)
    295:  0,06%: .ca (Canada)
     20:  0,05%: .pro (Professionals)
     43:  0,05%: .hu (Hungary)
    140:  0,05%: .jp (Japan)
     42:  0,05%: .ro (Romania)
     63:  0,04%: .au (Australia)
     71:  0,03%: .ch (Switzerland)
     40:  0,03%: .us (United States)
     22:  0,02%: .ie (Ireland)
     16:  0,02%: .info (Informational)
      8:  0,02%: .md (Moldova)
     13:  0,02%: .my (Malaysia)
     33:  0,02%: .at (Austria)
     29:  0,02%: .pt (Portugal)
      6:  0,02%: .ci (Ivory Coast)
      6:  0,02%: .tr (Turkey)
      7:  0,01%: .il (Israel)
     10:  0,01%: .za (South Africa)
     57:  0,01%: .dk (Denmark)
      4:  0,01%: .ng (Nigeria)
     43:  0,01%: .mx (Mexico)
     22:  0,01%: .id (Indonesia)
     32:  0,01%: .th (Thailand)
     73:  0,01%: .tj (Tajikistan)
     40:  0,01%: .name (Individuals)
      7:  0,01%: .cy (Cyprus)
      4:  0,01%: .ar (Argentina)
     27:  0,01%: .is (Iceland)
      2:  0,01%: .cl (Chile)
      2:  0,01%: .kz (Kazakhstan)
      2:  0,01%: .ws (Samoa)
      2:  0,01%: .la (Laos)
      2:  0,01%: .pw (Palau)
     22:       : .hr (Croatia)
     11:       : .sg (Singapore)
     14:       : .int (International Treaty Organisations)
      9:       : .nz (New Zealand)
      6:       : .sk (Slovakia)
      7:       : .gr (Greece)
     14:       : .lu (Luxembourg)
      2:       : .lv (Latvia)
      2:       : .kh (Cambodia)
      3:       : .sc (Seychelles)
      2:       : .su (Former USSR)
      5:       : .sm (San Marino)
      6:       : .ae (United Arab Emirates)
      3:       : .arpa (Arpanet)
      1:       : .ir (Iran)
      5:       : .tw (Taiwan)
      2:       : .bg (Bulgaria)
      2:       : .by (Belarus)
      2:       : .si (Slovenia)
      2:       : .eg (Egypt)
      2:       : .pk (Pakistan)
      3:       : .ye (Yemen)
      2:       : .vn (Vietnam)

Organisaatioraportti

(Mene: Alkuun: Tiivistelmä: Kuukausiraportti: Päiväyhteenveto: Tuntiyhteenveto: Domain Raportti: Organisaatioraportti: Hakusanaraportti: Käyttöjärjestelmäraportti: Paluukoodiraportti: Tiedostokokoraportti: Tiedostolajiraportti: Hakemistoraportti: Pyyntöraportti)

Luettelossa suosituimmat 20 organisaatiota numerona pyyntöjen määrä, järjestysperusteena pyyntöjen määrä.

pyynnöt: %tavut: organisaatio
-------: ------: ------------
  18045:  5,78%: googlebot.com
  15906:  2,86%: sl-reverse.com
   9309:  2,33%: dnainternet.fi
   8196:  4,56%: 157.55
   7885:  2,15%: inet.fi
   6506:  3,26%: your-server.de
   6218:  1,82%: elisa-laajakaista.fi
   5124:  0,79%: yahoo.com
   5016:  0,74%: synology.com
   4336:  0,87%: 208.115
   4043:  1,93%: [tuntemattomat domainit]
   3850:  2,26%: baidu.com
   3590:  1,21%: 77
   3161:  0,46%: 195.197
   3116:  0,57%: sistrix.net
   2988:  1,89%: 157.56
   2904:  0,45%: 194.137
   2880:  0,92%: msn.com
   2690:  0,69%: yndx.net
   2601:  3,14%: 163data.com.cn
 203817: 61,32%: [ei luetteloitu: 2 868 organisaatiot]

Hakusanaraportti

(Mene: Alkuun: Tiivistelmä: Kuukausiraportti: Päiväyhteenveto: Tuntiyhteenveto: Domain Raportti: Organisaatioraportti: Hakusanaraportti: Käyttöjärjestelmäraportti: Paluukoodiraportti: Tiedostokokoraportti: Tiedostolajiraportti: Hakemistoraportti: Pyyntöraportti)

Luettelossa suosituimmat 30 hakusanaa numerona pyyntöjen määrä, järjestysperusteena pyyntöjen määrä.

pyynnöt: hakusana
-------: --------
    595: media
    539: oy
    531: kirjapaino
    361: esan
    290: liikevoittoprosentti
    250: kirjakerho
    242: suomen
    228: alma
    206: lehdet
    168: a
    159: ownership
    154: bonnier
    143: sanoma
    143: medialinnakkeet
    136: liikevaihto
    130: suurimmat
    124: omistajat
    120: lehti
    113: arto
    111: konserni
    107: suomalainen
     99: esa
     98: kirjakauppa
     98: kertoo
     96: tv
     95: omistus
     94: ja
     94: tarkoittaa
     93: antti
     92: suurinta
  16745: [ei luetteloitu: 2 760 hakusanat]

Käyttöjärjestelmäraportti

(Mene: Alkuun: Tiivistelmä: Kuukausiraportti: Päiväyhteenveto: Tuntiyhteenveto: Domain Raportti: Organisaatioraportti: Hakusanaraportti: Käyttöjärjestelmäraportti: Paluukoodiraportti: Tiedostokokoraportti: Tiedostolajiraportti: Hakemistoraportti: Pyyntöraportti)

Luettelossa käyttöjärjestelmää, järjestysperusteena sivun pyyntöjen määrä.

nro.: pyynnöt:  sivut: käyttöjärjestelmä
----: -------: ------: -----------------
   1:  108684: 104303: Tuntematon käyttöjärjestelmä
   2:  129587:  63072: Windows
    :   22307:  15070:   Tuntematon Windows
    :   18981:  12845:   Windows XP
    :   28140:  10710:   Windows 98
    :   23640:  10104:   Windows 2000
    :   24723:   9773:   Windows NT
    :    8346:   3261:   Windows 95
    :    3348:   1266:   Windows ME
    :      39:     15:   Windows 32-bit
    :      15:     10:   Windows CE
    :      24:     10:   Windows 3.1
    :      24:      8:   Windows 16-bit
   3:   60413:  58971: Robotit
   4:   16765:   9939: Macintosh
    :    8912:   7042:   Tuntematon Macintosh
    :    7812:   2875:   Macintosh PowerPC
    :      41:     22:   Macintosh 68k
   5:    4356:   2754: Unix
    :    4316:   2737:   Linux
    :      16:      7:   SunOS
    :       6:      5:   BSD
    :       8:      2:   Muu Unix
    :       7:      2:   HP-UX
    :       3:      1:   AIX
   6:      11:      3: OS/2
   7:       2:      2: Atari

Paluukoodiraportti

(Mene: Alkuun: Tiivistelmä: Kuukausiraportti: Päiväyhteenveto: Tuntiyhteenveto: Domain Raportti: Organisaatioraportti: Hakusanaraportti: Käyttöjärjestelmäraportti: Paluukoodiraportti: Tiedostokokoraportti: Tiedostolajiraportti: Hakemistoraportti: Pyyntöraportti)

Luettelossa paluukoodia, numerojärjestyksessä.

pyynnöt: paluukoodi
-------: ----------
 278620: 200 OK
    448: 206 Osittainen sisältö
     14: 301 Siirretty pysyvästi
  43113: 304 Ei muutosta edellisen pyynnön jälkeen
      3: 400 Virheellinen pyyntö
     47: 403 Pääsy kielletty
  57592: 404 Dokumenttia ei löytynyt
     18: 405 Menetelmää ei sallita

Tiedostokokoraportti

(Mene: Alkuun: Tiivistelmä: Kuukausiraportti: Päiväyhteenveto: Tuntiyhteenveto: Domain Raportti: Organisaatioraportti: Hakusanaraportti: Käyttöjärjestelmäraportti: Paluukoodiraportti: Tiedostokokoraportti: Tiedostolajiraportti: Hakemistoraportti: Pyyntöraportti)

       koko: pyynnöt: %tavut: 
-----------: -------: ------: 
          0:   48534:       : 
   1b-  10b:       0:       : 
  11b- 100b:       0:       : 
 101b-  1kb:   45746:  0,44%: 
  1kb- 10kb:  131025: 10,06%: 
 10kb-100kb:   73086: 25,84%: 
100kb-  1Mb:   23790: 63,66%: 

Tiedostolajiraportti

(Mene: Alkuun: Tiivistelmä: Kuukausiraportti: Päiväyhteenveto: Tuntiyhteenveto: Domain Raportti: Organisaatioraportti: Hakusanaraportti: Käyttöjärjestelmäraportti: Paluukoodiraportti: Tiedostokokoraportti: Tiedostolajiraportti: Hakemistoraportti: Pyyntöraportti)

Luettelossa päätettä joissa vähintään 0,1% liikenteestä, järjestysperusteena liikennemäärä.

pyynnöt: %tavut: pääte
-------: ------: -----
  50812: 73,07%: [hakemistot]
 134574: 11,50%: .html [Hypertext Markup Language]
  27226:  7,56%: .gif  [GIF graphics]
  55752:  7,43%: .htm  [Hypertext Markup Language]
  53815:  0,44%: .jpg  [JPEG graphics]
      2:       : [ei luetteloitu: 1 pääte]

Hakemistoraportti

(Mene: Alkuun: Tiivistelmä: Kuukausiraportti: Päiväyhteenveto: Tuntiyhteenveto: Domain Raportti: Organisaatioraportti: Hakusanaraportti: Käyttöjärjestelmäraportti: Paluukoodiraportti: Tiedostokokoraportti: Tiedostolajiraportti: Hakemistoraportti: Pyyntöraportti)

Luettelossa hakemistoa joissa vähintään 0,01% liikenteestä, järjestysperusteena liikennemäärä.

pyynnöt: %tavut: hakemisto
-------: ------: ---------
 121705: 79,06%: [juurihakemisto]
  29813:  7,58%: /kuvat/
  24871:  3,69%: /1998/
  83576:  3,49%: /yritys/
  28095:  2,35%: /2000/
  10880:  1,50%: /1997/
  11034:  1,47%: /1999/
   3540:  0,33%: /2005/
   4499:  0,25%: /2003/
   3029:  0,20%: /rakenteilla/
   1118:  0,09%: /2001/
     21:       : [ei luetteloitu: 1 hakemisto]

Pyyntöraportti

(Mene: Alkuun: Tiivistelmä: Kuukausiraportti: Päiväyhteenveto: Tuntiyhteenveto: Domain Raportti: Organisaatioraportti: Hakusanaraportti: Käyttöjärjestelmäraportti: Paluukoodiraportti: Tiedostokokoraportti: Tiedostolajiraportti: Hakemistoraportti: Pyyntöraportti)

Luettelossa tiedostoa joissa vähintään 20 pyynnöt, järjestysperusteena pyyntöjen määrä.

pyynnöt: %tavut:     viimeinen aika: tiedosto
-------: ------: ------------------: --------
  50789: 73,06%: 17. Huh 2014 01:16: /
     38:  0,09%:  1. Mar 2013 05:50:   /?s=Register
     36:  0,08%:  1. Mar 2013 05:51:   /?page=login&cmd=register
     14:  0,04%:  1. Mar 2013 05:54:   /?T=reg
  27226:  7,56%:  8. Huh 2014 13:18: /kuvat/logo.gif
  20231:  0,16%:  8. Huh 2014 12:14: /nelio2.jpg
  17316:  0,14%:  8. Huh 2014 12:14: /nelio1.jpg
   6294:  3,08%: 17. Huh 2014 00:08: /kvomistus.htm
   6026:  0,05%:  8. Huh 2014 13:18: /yritys/nelio2.jpg
   5780:  0,05%:  8. Huh 2014 03:45: /yritys/nelio1.jpg
   3592:  0,36%:  8. Huh 2014 17:10: /yritys/almamedia.html
   3293:  0,10%:  8. Huh 2014 13:18: /yritys/a-lehdet.html
   3200:  0,27%:  8. Huh 2014 22:55: /linkit.html
   3150:  0,66%: 18. Huh 2014 01:11: /muutjutut.html
   3070:  0,10%:  7. Huh 2014 18:05: /tarkoitus.html
   3059:  0,49%: 18. Huh 2014 14:42: /yritys/sanomawsoy.html
   2927:  0,28%:  7. Huh 2014 12:33: /suurimmat.html
   2740:  0,13%:  7. Huh 2014 18:05: /yritys/edita.html
   2617:  0,13%: 16. Huh 2014 18:32: /yritys/talentum.html
   2615:  0,10%: 10. Huh 2014 18:29: /yritys/janton.html
   2610:  0,11%: 16. Huh 2014 03:15: /yritys/keskisuomenmedia.html
   2608:  0,12%: 11. Huh 2014 01:29: /tunnusluvut2.htm
   2577:  0,07%:  7. Huh 2014 18:04: /yritys/muutyritykset.html
   2559:  0,66%: 19. Huh 2014 05:25: /1998/kirjakerhot1998.html
   2512:  0,10%:  7. Huh 2014 18:05: /yritys/keskisuomalainen.html
   2508:  0,10%: 18. Huh 2014 11:33: /yritys/gummerus.html
   2502:  0,13%:  7. Huh 2014 18:05: /yritys/ilkka.html
   2409:  0,08%: 14. Huh 2014 08:00: /yritys/bonnier.html
   2408:  0,43%: 17. Huh 2014 14:31: /2000/talentum2.htm
   2281:  0,09%: 18. Huh 2014 21:24: /yritys/keskiuusimaa.html
   2270:  0,09%:  8. Huh 2014 09:22: /yritys/ts-yhtyma.html
   2248:  0,10%:  8. Huh 2014 03:50: /yritys/otava.html
   2234:  0,08%:  7. Huh 2014 11:49: /yritys/kaleva.html
   2195:  0,07%:  7. Huh 2014 18:05: /yritys/valitutpalat.html
   2165:  0,05%: 13. Huh 2014 09:32: /yritys/yleisradio.html
   2161:  0,07%: 19. Huh 2014 23:35: /yritys/lansisavo.html
   2102:  0,02%:  8. Huh 2014 04:24: /kuvat/nelio2.jpg
   2099:  0,08%: 13. Huh 2014 09:17: /yritys/karjalainen.html
   2035:  0,20%:  3. Huh 2014 21:32: /2000/a-lehdet1.htm
   2011:  0,06%:  9. Huh 2014 09:01: /yritys/kirjavalitys.html
   2007:  0,06%:  9. Huh 2014 17:29: /yritys/schibsted.html
   2006:  0,13%: 13. Huh 2014 07:15: /suurimmat3.htm
   1888:  0,19%:  8. Huh 2014 23:26: /suurimmat2.htm
   1883:  0,33%:  7. Huh 2014 12:59: /1998/sanomats1998.html
   1856:  0,53%:  7. Huh 2014 18:05: /tp_analyysit.htm
   1846:  0,13%: 17. Huh 2014 15:44: /muutjutut_ulkomaat.htm
   1845:  0,43%:  6. Huh 2014 21:07: /1998/perhekirjakaupat1998.html
   1832:  0,07%:  8. Huh 2014 09:53: /yritys/esakonserni.html
   1820:  0,25%: 16. Huh 2014 07:01: /2005/ilmais1.htm
   1737:  0,13%: 12. Huh 2014 02:58: /yritys/yleisradio2.htm
   1727:  0,12%:  8. Huh 2014 22:55: /2003/stt2.html
   1720:  0,07%: 10. Huh 2014 11:52: /2005/ilmais2.htm
   1714:  0,37%:  6. Huh 2014 22:07: /1998/kirjakaupat1998.html
   1713:  0,10%: 14. Huh 2014 23:18: /2000/a-lehdet3.htm
   1712:  0,17%:  3. Huh 2014 05:45: /yritys/yleisradio1.htm
   1707:  0,21%:  5. Huh 2014 03:49: /1997/isyht1997.html
   1647:  0,23%:  5. Huh 2014 17:29: /1999/mediaryhma1999.html
   1632:  0,09%:  8. Huh 2014 22:55: /2003/stt1.html
   1620:  0,19%:  6. Huh 2014 22:31: /1998/esa1998.html
   1599:  0,30%:  7. Huh 2014 12:20: /1999/kirjavalitys1999.html
   1551:  0,29%:  6. Huh 2014 21:09: /1997/sanoma1997.html
   1550:  0,11%:  7. Huh 2014 04:49: /2000/valitutpalat1.htm
   1520:  0,11%:  9. Huh 2014 04:23: /2000/kirjavalitys1.htm
   1447:  0,16%:  3. Huh 2014 21:03: /1999/paasio.html
   1410:  0,10%:  1. Huh 2014 19:01: /2000/anglo-nordic1.htm
   1404:  0,36%:  7. Huh 2014 19:31: /1999/alprint1999.html
   1403:  0,13%: 19. Huh 2014 11:43: /2000/a-lehdet2.htm
   1393:  0,16%:  1. Huh 2014 14:02: /2000/talentum1.htm
   1385:  0,13%:  8. Huh 2014 17:57: /rakenteilla/011999.html
   1384:  0,20%: 15. Huh 2014 04:04: /1997/edita1997.html
   1374:  0,22%:  5. Huh 2014 03:44: /1997/aamulehti1997.html
   1360:  0,13%:  4. Huh 2014 19:47: /1997/ts1997.html
   1356:  0,16%:  2. Huh 2014 17:21: /1998/sanoma1998.html
   1341:  0,21%:  8. Huh 2014 15:48: /1997/hkimedia1997.html
   1321:  0,05%:  4. Huh 2014 07:50: /2000/akateeminen.htm
   1317:  0,15%: 11. Huh 2014 21:10: /1998/alma1998.html
   1306:  0,16%:  4. Huh 2014 15:45: /1998/schibsted1998.html
   1294:  0,07%:  5. Huh 2014 03:49: /2000/libri-logistiikka1.htm
   1285:  0,17%: 16. Huh 2014 02:13: /1998/hkimedia1998.html
   1242:  0,13%:  7. Huh 2014 21:40: /1998/kainuu1998.html
   1232:  0,08%: 18. Huh 2014 07:45: /2000/paperipalvelu1.htm
   1231:  0,08%: 30. Maa 2014 23:34: /2000/karisto1.htm
   1222:  0,12%:  5. Huh 2014 19:03: /1997/suomalainen1997.html
   1219:  0,01%:  8. Huh 2014 13:18: /2000/nelio1.jpg
   1217:  0,12%: 14. Huh 2014 10:33: /1999/tammi1999.html
   1194:  0,15%: 13. Huh 2014 23:42: /1998/aland1998.html
   1177:  0,13%:  2. Huh 2014 12:56: /1998/kespo1998.html
   1156:  0,13%:  7. Huh 2014 17:38: /1998/ts1998.html
   1149:  0,06%:  5. Huh 2014 20:22: /rakenteilla/20000616.htm
   1136:  0,04%:  7. Huh 2014 11:12: /yritys/karisto.html
   1135:  0,08%:  6. Huh 2014 12:27: /1999/siivonen.html
   1133:  0,05%:  2. Huh 2014 00:47: /2000/atena1.htm
