WWW palvelin tilastot osoitteelle Maan Ystävät at www.maanystavat.fi/(Mene: Alkuun: Tiivistelmä: Kuukausiraportti: Päiväyhteenveto: Tuntiyhteenveto: Domain Raportti: Organisaatioraportti: Hakusanaraportti: Käyttöjärjestelmäraportti: Paluukoodiraportti: Tiedostokokoraportti: Tiedostolajiraportti: Hakemistoraportti: Pyyntöraportti)
Onnistuneet pyynnöt: 998 961
Keskimäärin onnistuneita pyyntöjä päivässä: 1 048
Onnistuneita sivujen pyyntöjä: 603 421
Keskimäärin onnistuneita sivujen pyyntöjä päivässä: 633
Epäonnistuneet pyynnöt: 83 999
Uudelleenohjatut pyynnöt: 13 473
Erilliset tiedostojen pyynnöt: 906
Erillisiä isäntäkoneita palveltu: 53 072
Virheellisiä lokitiedoston rivejä: 144
Ei-toivottuja lokitiedoston rivejä: 253
Tietoa siirretty: 7,037 gigatavua
Keskimääräinen tiedonsiirto päivässä: 7,564 megatavua
(Mene: Alkuun: Tiivistelmä: Kuukausiraportti: Päiväyhteenveto: Tuntiyhteenveto: Domain Raportti: Organisaatioraportti: Hakusanaraportti: Käyttöjärjestelmäraportti: Paluukoodiraportti: Tiedostokokoraportti: Tiedostolajiraportti: Hakemistoraportti: Pyyntöraportti)
Kukin yksikkö (
) vastaa 1 000 sivun
pyyntöä tai sen osaa.
kuukausi: pyynnöt: sivut: --------: -------: -----: Tam 2001: 29106: 17149:Kiireisin kuukausi: Tam 2002 (32 828 sivun pyyntöä).Hel 2001: 32989: 21193:
Maa 2001: 34831: 22115:
Huh 2001: 31276: 20530:
Tou 2001: 33150: 22415:
Kes 2001: 27131: 19386:
Hei 2001: 34533: 23844:
Elo 2001: 34947: 22894:
Syy 2001: 35737: 22638:
Lok 2001: 38973: 23109:
Mar 2001: 44698: 25877:
Jou 2001: 42679: 28305:
Tam 2002: 53670: 32828:
Hel 2002: 51098: 32067:
Maa 2002: 41575: 25046:
Huh 2002: 47041: 24948:
Tou 2002: 41186: 23857:
Kes 2002: 33267: 21404:
Hei 2002: 36523: 23450:
Elo 2002: 40551: 26840:
Syy 2002: 37354: 22088:
Lok 2002: 31358: 15722:
Mar 2002: 35738: 18078:
Jou 2002: 28465: 15635:
Tam 2003: 38501: 20939:
Hel 2003: 32686: 15932:
Maa 2003: 29724: 14959:
Huh 2003: 75: 74:
Tou 2003: 30: 30:
Kes 2003: 26: 26:
Hei 2003: 31: 31:
Elo 2003: 12: 12:
![]()
(Mene: Alkuun: Tiivistelmä: Kuukausiraportti: Päiväyhteenveto: Tuntiyhteenveto: Domain Raportti: Organisaatioraportti: Hakusanaraportti: Käyttöjärjestelmäraportti: Paluukoodiraportti: Tiedostokokoraportti: Tiedostolajiraportti: Hakemistoraportti: Pyyntöraportti)
Kukin yksikkö (
) vastaa 2 500 sivun
pyyntöä tai sen osaa.
päivä: pyynnöt: sivut: -----: -------: -----: Su: 100994: 69659:Ma: 163418: 92618:
Ti: 167170: 95493:
Ke: 163589: 94344:
To: 160280: 91380:
Pe: 144126: 86844:
La: 99384: 73083:
![]()
(Mene: Alkuun: Tiivistelmä: Kuukausiraportti: Päiväyhteenveto: Tuntiyhteenveto: Domain Raportti: Organisaatioraportti: Hakusanaraportti: Käyttöjärjestelmäraportti: Paluukoodiraportti: Tiedostokokoraportti: Tiedostolajiraportti: Hakemistoraportti: Pyyntöraportti)
Kukin yksikkö (
) vastaa 6 000 sivun
pyyntöä tai sen osaa.
tunti: pyynnöt: sivut:
-----: -------: ------:
0: 20353: 12523: 
1: 17211: 12235: 
2: 14576: 10521:
3: 13819: 10587:
4: 223635: 218298: 

5: 12004: 9060:
6: 13281: 10477:
7: 14833: 10763:
8: 30248: 16533: 
9: 40694: 19543:
10: 47846: 21513:
11: 52871: 22937:
12: 56682: 25341: 
13: 55926: 24865: 
14: 61221: 26227: 
15: 57402: 24363: 
16: 48039: 20182:
17: 38148: 16739: 
18: 34174: 15392: 
19: 32960: 16108: 
20: 31601: 15170: 
21: 30699: 15851: 
22: 27853: 15126: 
23: 22885: 13067: 
(Mene: Alkuun: Tiivistelmä: Kuukausiraportti: Päiväyhteenveto: Tuntiyhteenveto: Domain Raportti: Organisaatioraportti: Hakusanaraportti: Käyttöjärjestelmäraportti: Paluukoodiraportti: Tiedostokokoraportti: Tiedostolajiraportti: Hakemistoraportti: Pyyntöraportti)
Luettelossa domainia, järjestysperusteena liikennemäärä.
pyynnöt: %tavut: domain
-------: ------: ------
716267: 68,12%: [tunnistamattomat lukumääräiset osoitteet]
144974: 17,02%: .fi (Finland)
49022: 5,61%: .com (Commercial)
33254: 3,20%: .net (Networks)
23079: 2,24%: .it (Italy)
2443: 0,27%: .nl (Netherlands)
1956: 0,26%: [domainnimiä ei saatu]
2139: 0,25%: .be (Belgium)
2111: 0,25%: .de (Germany)
1932: 0,22%: .uk (United Kingdom)
1614: 0,20%: .ca (Canada)
1813: 0,19%: .sg (Singapore)
1618: 0,18%: .edu (USA Higher Education)
1231: 0,16%: .id (Indonesia)
1035: 0,14%: .au (Australia)
1237: 0,13%: .ua (Ukraine)
733: 0,12%: .ee (Estonia)
479: 0,11%: .nz (New Zealand)
979: 0,10%: [tuntemattomat domainit]
924: 0,10%: .jp (Japan)
974: 0,08%: .fr (France)
713: 0,08%: .my (Malaysia)
637: 0,08%: .se (Sweden)
581: 0,07%: .us (United States)
561: 0,07%: .pl (Poland)
506: 0,05%: .at (Austria)
498: 0,05%: .in (India)
376: 0,05%: .org (Non Profit Making Organisations)
387: 0,05%: .dk (Denmark)
340: 0,05%: .ch (Switzerland)
241: 0,03%: .no (Norway)
335: 0,03%: .il (Israel)
264: 0,03%: .ru (Russia)
182: 0,03%: .br (Brazil)
270: 0,03%: .cz (Czech Republic)
224: 0,03%: .ar (Argentina)
159: 0,02%: .ae (United Arab Emirates)
223: 0,02%: .pt (Portugal)
157: 0,02%: .es (Spain)
174: 0,02%: .hu (Hungary)
172: 0,02%: .arpa (Arpanet)
165: 0,02%: .mx (Mexico)
146: 0,02%: .tr (Turkey)
93: 0,02%: .lt (Lithuania)
97: 0,01%: .int (International Treaty Organisations)
47: 0,01%: .cl (Chile)
81: 0,01%: .th (Thailand)
71: 0,01%: .gr (Greece)
82: 0,01%: .ma (Morocco)
78: 0,01%: .is (Iceland)
75: 0,01%: .ec (Ecuador)
67: 0,01%: .gov (USA Government)
65: 0,01%: .bg (Bulgaria)
49: 0,01%: .ro (Romania)
61: 0,01%: .tw (Taiwan)
67: 0,01%: .hr (Croatia)
49: 0,01%: .ie (Ireland)
34: 0,01%: .vn (Vietnam)
75: 0,01%: .sk (Slovakia)
49: 0,01%: .kr (South Korea)
34: : .hk (Hong Kong)
29: : .om (Oman)
34: : .do (Dominican Republic)
31: : .co (Colombia)
27: : .mil (USA Military)
33: : .si (Slovenia)
27: : .jo (Jordan)
25: : .pk (Pakistan)
24: : .bn (Brunei Darussalam)
19: : .cr (Costa Rica)
20: : .lb (Lebanon)
24: : .info (Informational)
18: : .uy (Uruguay)
21: : .lk (Sri Lanka)
12: : .lu (Luxembourg)
19: : .mk (Macedonia (Former Yugoslav Republic))
12: : .lv (Latvia)
17: : .ky (Cayman Islands)
13: : .bm (Bermuda)
14: : .ve (Venezuela)
19: : .cn (China)
11: : .gt (Guatemala)
13: : .ph (Philippines)
7: : .md (Moldova)
11: : .tt (Trinidad and Tobago)
15: : .mu (Mauritius)
12: : .je (Jersey)
7: : .bh (Bahrain)
11: : .cc (Cocos (Keeling) Islands)
6: : .eg (Egypt)
4: : .ug (Uganda)
8: : .gh (Ghana)
4: : .ci (Ivory Coast)
6: : .am (Armenia)
7: : .by (Belarus)
6: : .ye (Yemen)
2: : .name (Individuals)
5: : .np (Nepal)
4: : .na (Namibia)
5: : .su (Former USSR)
5: : .pe (Peru)
4: : .cy (Cyprus)
4: : .ge (Georgia)
4: : .pa (Panama)
4: : .qa (Qatar)
6: : .dz (Algeria)
3: : .mc (Monaco)
5: : .kz (Kazakhstan)
3: : .az (Azerbaijan)
3: : .tm (Turkmenistan)
4: : .ly (Libya)
5: : .zw (Zimbabwe)
3: : .im (Isle of Man)
2: : .za (South Africa)
2: : .biz (Businesses)
2: : .lc (Saint Lucia)
2: : .hn (Honduras)
2: : .ba (Bosnia-Herzegovina)
4: : .dm (Dominica)
2: : .io (British Indian Ocean Territory)
5: : .tg (Togo)
1: : .tj (Tajikistan)
1: : .bo (Bolivia)
1: : .ni (Nicaragua)
3: : .bd (Bangladesh)
(Mene: Alkuun: Tiivistelmä: Kuukausiraportti: Päiväyhteenveto: Tuntiyhteenveto: Domain Raportti: Organisaatioraportti: Hakusanaraportti: Käyttöjärjestelmäraportti: Paluukoodiraportti: Tiedostokokoraportti: Tiedostolajiraportti: Hakemistoraportti: Pyyntöraportti)
Luettelossa suosituimmat 20 organisaatiota numerona pyyntöjen määrä, järjestysperusteena pyyntöjen määrä.
pyynnöt: %tavut: organisaatio -------: ------: ------------ 205666: 21,22%: 193.65 48045: 0,91%: 194.252 28633: 0,66%: 80.74 23656: 2,81%: dnainternet.fi 22300: 2,33%: 195.197 21598: 2,08%: tiscalinet.it 21368: 2,82%: inet.fi 18194: 2,08%: elisa-laajakaista.fi 17680: 0,32%: 64.68 16572: 0,76%: 216.239 13251: 1,42%: 62.236 13027: 1,78%: yahoo.com 12976: 1,55%: 128.214 12761: 1,55%: 195.148 12761: 1,44%: kryptoniitti.com 11078: 1,36%: 212.213 10621: 1,18%: 193.167 9446: 1,38%: 212.226 8567: 0,60%: 66.77 8305: 0,91%: 195.165 462456: 50,85%: [ei luetteloitu: 7 716 organisaatiot]
(Mene: Alkuun: Tiivistelmä: Kuukausiraportti: Päiväyhteenveto: Tuntiyhteenveto: Domain Raportti: Organisaatioraportti: Hakusanaraportti: Käyttöjärjestelmäraportti: Paluukoodiraportti: Tiedostokokoraportti: Tiedostolajiraportti: Hakemistoraportti: Pyyntöraportti)
Luettelossa suosituimmat 30 hakusanaa numerona pyyntöjen määrä, järjestysperusteena pyyntöjen määrä.
pyynnöt: hakusana
-------: --------
7145: oil
3237: maan
2455: where
2421: of
2219: come
2169: does
1746: from
1729: upm
1635: ystävät
1560: in
1528: the
1450: russia
1308: ecuador
1107: and
1068: öljy
1040: finland
949: globalisaatio
949: kymmene
943: production
941: clash
777: rainforests
771: ystävät
714: civilisations
678: ogoni
660: sademetsät
658: indonesia
622: on
622: from?
537: information
523: paper
74214: [ei luetteloitu: 9 199 hakusanat]
(Mene: Alkuun: Tiivistelmä: Kuukausiraportti: Päiväyhteenveto: Tuntiyhteenveto: Domain Raportti: Organisaatioraportti: Hakusanaraportti: Käyttöjärjestelmäraportti: Paluukoodiraportti: Tiedostokokoraportti: Tiedostolajiraportti: Hakemistoraportti: Pyyntöraportti)
Luettelossa käyttöjärjestelmää, järjestysperusteena sivun pyyntöjen määrä.
nro.: pyynnöt: sivut: käyttöjärjestelmä
----: -------: ------: -----------------
1: 328137: 300037: Tuntematon käyttöjärjestelmä
2: 542887: 193475: Windows
: 193025: 66378: Windows 98
: 137275: 49091: Windows NT
: 82908: 30638: Windows 2000
: 52902: 20361: Windows 95
: 41259: 14058: Windows XP
: 27983: 10109: Windows ME
: 6032: 2101: Tuntematon Windows
: 621: 413: Windows 32-bit
: 791: 284: Windows 16-bit
: 87: 40: Windows 3.1
: 4: 2: Windows CE
3: 80286: 77916: Robotit
4: 31605: 25300: Unix
: 31036: 25095: Linux
: 228: 72: SunOS
: 188: 71: Muu Unix
: 43: 17: IRIX
: 34: 14: OSF1
: 32: 11: BSD
: 23: 11: HP-UX
: 21: 9: AIX
5: 14309: 5105: Macintosh
: 13975: 4956: Macintosh PowerPC
: 278: 134: Macintosh 68k
: 56: 15: Tuntematon Macintosh
6: 38: 19: WebTV
7: 40: 16: OS/2
8: 3: 3: Atari
(Mene: Alkuun: Tiivistelmä: Kuukausiraportti: Päiväyhteenveto: Tuntiyhteenveto: Domain Raportti: Organisaatioraportti: Hakusanaraportti: Käyttöjärjestelmäraportti: Paluukoodiraportti: Tiedostokokoraportti: Tiedostolajiraportti: Hakemistoraportti: Pyyntöraportti)
Luettelossa paluukoodia, numerojärjestyksessä.
pyynnöt: paluukoodi
-------: ----------
832069: 200 OK
3428: 206 Osittainen sisältö
13473: 301 Siirretty pysyvästi
163464: 304 Ei muutosta edellisen pyynnön jälkeen
86: 400 Virheellinen pyyntö
1834: 403 Pääsy kielletty
81892: 404 Dokumenttia ei löytynyt
187: 405 Menetelmää ei sallita
(Mene: Alkuun: Tiivistelmä: Kuukausiraportti: Päiväyhteenveto: Tuntiyhteenveto: Domain Raportti: Organisaatioraportti: Hakusanaraportti: Käyttöjärjestelmäraportti: Paluukoodiraportti: Tiedostokokoraportti: Tiedostolajiraportti: Hakemistoraportti: Pyyntöraportti)
koko: pyynnöt: %tavut:
-----------: -------: ------:
0: 172249: :
1b- 10b: 13: :
11b- 100b: 191: :
101b- 1kb: 66953: 0,23%:
1kb- 10kb: 568969: 41,30%:
10kb-100kb: 184009: 44,11%:
100kb- 1Mb: 6577: 14,36%:
(Mene: Alkuun: Tiivistelmä: Kuukausiraportti: Päiväyhteenveto: Tuntiyhteenveto: Domain Raportti: Organisaatioraportti: Hakusanaraportti: Käyttöjärjestelmäraportti: Paluukoodiraportti: Tiedostokokoraportti: Tiedostolajiraportti: Hakemistoraportti: Pyyntöraportti)
Luettelossa päätettä joissa vähintään 0,1% liikenteestä, järjestysperusteena liikennemäärä.
pyynnöt: %tavut: pääte
-------: ------: -----
239707: 30,39%: .htm [Hypertext Markup Language]
279721: 21,92%: .html [Hypertext Markup Language]
227377: 17,84%: .gif [GIF graphics]
85994: 16,78%: .jpg [JPEG graphics]
83993: 7,48%: [hakemistot]
3066: 3,02%: .pdf [Adobe Portable Document Format]
2454: 1,72%: .doc [Microsoft Word document]
67: 0,37%: .png [PNG graphics]
485: 0,28%: .rtf [Rich Text Format]
73022: 0,13%: .css [Cascading Style Sheets]
3075: 0,07%: [ei luetteloitu: 4 päätteet]
(Mene: Alkuun: Tiivistelmä: Kuukausiraportti: Päiväyhteenveto: Tuntiyhteenveto: Domain Raportti: Organisaatioraportti: Hakusanaraportti: Käyttöjärjestelmäraportti: Paluukoodiraportti: Tiedostokokoraportti: Tiedostolajiraportti: Hakemistoraportti: Pyyntöraportti)
Luettelossa hakemistoa joissa vähintään 0,01% liikenteestä, järjestysperusteena liikennemäärä.
pyynnöt: %tavut: hakemisto
-------: ------: ---------
165389: 19,96%: /kuvat/
82199: 16,12%: /oil/
215309: 15,75%: [juurihakemisto]
146862: 14,65%: /upm/
173696: 13,27%: /tiedotus/
91152: 7,33%: /april/
47640: 5,69%: /oileng/
34261: 3,35%: /paperi/
24142: 2,20%: /ilmasto/
6568: 0,97%: /esso/
3249: 0,31%: /globa/
5562: 0,31%: /metsa/
1623: 0,06%: /forest/
539: 0,01%: /testausta/
770: 0,02%: [ei luetteloitu: 7 hakemistot]
(Mene: Alkuun: Tiivistelmä: Kuukausiraportti: Päiväyhteenveto: Tuntiyhteenveto: Domain Raportti: Organisaatioraportti: Hakusanaraportti: Käyttöjärjestelmäraportti: Paluukoodiraportti: Tiedostokokoraportti: Tiedostolajiraportti: Hakemistoraportti: Pyyntöraportti)
Luettelossa tiedostoa joissa vähintään 20 pyynnöt, järjestysperusteena pyyntöjen määrä.
pyynnöt: %tavut: viimeinen aika: tiedosto
-------: ------: ------------------: --------
60396: 6,11%: 12. Elo 2003 18:56: /
39051: 0,06%: 25. Maa 2003 12:12: /index.css
35342: 2,91%: 25. Maa 2003 12:12: /kuvat/banneri.gif
33516: 0,06%: 26. Maa 2003 11:28: /perus.css
28579: 4,47%: 25. Maa 2003 12:12: /kuvat/globad.gif
26197: 1,50%: 23. Maa 2003 21:34: /kuvat/logo.gif
25423: 1,08%: 16. Maa 2003 18:31: /kuvat/banner.gif
15830: 0,96%: 26. Maa 2003 13:25: /oileng/RUMPU2.gif
10841: 0,85%: 22. Maa 2003 22:16: /kuvat/mybanneri.gif
8793: 0,49%: 4. Huh 2003 00:15: /toimintaa.html
7682: 0,54%: 25. Maa 2003 12:12: /paikallistoimintaa.html
5351: 0,32%: 26. Maa 2003 13:26: /oil/kuvat/RUMPU2.gif
4914: 0,10%: 24. Maa 2003 08:19: /tavoitteet.html
4497: 0,20%: 25. Maa 2003 13:39: /liity.html
4310: 0,83%: 3. Huh 2003 08:55: /oileng/florian.htm
4289: 0,33%: 25. Maa 2003 09:10: /linkit.html
4276: 0,16%: 25. Maa 2003 22:35: /yhteystiedot.html
4197: 0,30%: 26. Maa 2003 07:55: /upm/
4090: 0,57%: 25. Maa 2003 23:07: /upm/kuvat/mainlogo.gif
3988: 0,71%: 27. Maa 2003 03:52: /julkaisut.html
3952: 0,49%: 25. Maa 2003 18:45: /upm/perusteet/mainlogo.gif
3942: 0,18%: 27. Maa 2003 06:44: /paperi/
3840: 0,25%: 10. Tou 2001 16:04: /kuvat/ilmasto.jpg
3739: 0,47%: 25. Maa 2003 15:44: /upm/tiedotteet/mainlogo.gif
3718: 0,47%: 25. Maa 2003 20:32: /paperi/my.jpg
3673: 0,21%: 25. Maa 2003 12:13: /hallitus.html
3608: 0,18%: 27. Maa 2003 05:20: /metsa.htm
3400: 0,23%: 25. Maa 2003 10:06: /upm/tiedotteet/index.htm
3337: 0,33%: 25. Maa 2003 13:36: /april/why/mainlogo.gif
3320: 0,02%: 12. Elo 2003 18:57: /ilmasto/
3193: 0,69%: 3. Huh 2003 09:58: /oileng/charity.htm
3049: 0,35%: 25. Maa 2003 23:07: /upm/kuvat/kanto3.jpg
2979: 0,15%: 22. Maa 2003 15:25: /tiedotus/2001/globsivut010803.html
2832: 0,13%: 25. Maa 2003 18:45: /upm/perusteet/index.htm
2811: 0,25%: 25. Maa 2003 09:10: /kuvat/linklogo.jpg
2800: 0,08%: 25. Maa 2003 12:02: /ilmasto/etusivu.htm
2789: 0,18%: 4. Huh 2003 00:04: /april/
2777: 0,20%: 25. Maa 2003 22:35: /kuvat/yhteys3.gif
2745: 0,26%: 25. Maa 2003 12:11: /april/press/mainlogo.gif
2740: 0,04%: 25. Maa 2003 12:02: /ilmasto/navi2.htm
2688: 0,16%: 25. Maa 2003 10:06: /upm/ajankohtaista/index.htm
2682: 0,13%: 21. Maa 2003 13:36: /april/why/index.htm
2660: 0,02%: 25. Maa 2003 03:11: /upm/kuvat/paperone.gif
2606: 0,08%: 25. Maa 2003 16:18: /oil/oil-alku.html
2600: 0,13%: 25. Maa 2003 17:48: /april/new/index.htm
2579: 0,29%: 25. Maa 2003 15:11: /april/mainlogo.gif
2547: 0,06%: 25. Maa 2003 16:18: /oil/oil-luettelo.html
2474: 0,11%: 25. Maa 2003 13:41: /metsa/
2474: 0,05%: 24. Maa 2003 19:04: /maaseutu.html
2471: 0,15%: 25. Maa 2003 21:03: /oil/RUMPU2.gif
2459: 0,05%: 24. Maa 2003 11:42: /april/press/index.htm
2449: 0,37%: 22. Maa 2003 14:20: /saannot.html
2427: 0,06%: 24. Maa 2003 13:38: /oil/oil.html
2419: 0,07%: 25. Maa 2003 20:32: /paperi/ll.gif
2417: 0,19%: 22. Maa 2003 06:15: /tiedotus/2001/paikallisryhmat.html
2358: 0,22%: 3. Huh 2003 10:22: /oileng/venaja.htm
2323: 0,32%: 3. Huh 2003 09:20: /april/why/april.htm
2311: 0,20%: 25. Maa 2003 20:32: /paperi/kodittomat.gif
2289: 5,86%: 4. Huh 2003 00:32: /oil/kokoteks2.htm
2286: 0,03%: 25. Maa 2003 09:01: /upm/tiedotteet/t98.gif
2282: 0,78%: 4. Huh 2003 02:05: /april/press/factsheet.htm
2271: 0,20%: 27. Maa 2003 07:15: /upm/linkit.htm
2261: 3,28%: 26. Maa 2003 15:15: /tyollisyysohjelma.html
2231: 0,12%: 22. Maa 2003 06:24: /english.html
2156: 0,34%: 4. Huh 2003 01:39: /oileng/bruce.htm
2117: 0,14%: 4. Huh 2003 00:45: /tiedotus/2001/poytakirja01.html
2036: 0,23%: 3. Huh 2003 10:10: /oileng/taustatietoa.htm
2024: 0,10%: 4. Huh 2003 03:07: /april/takeaction.htm
2003: 0,28%: 25. Maa 2003 13:27: /oil/ecuador.htm
1980: 0,27%: 26. Maa 2003 08:56: /oil/taustatietoa.htm
1960: 0,03%: 25. Maa 2003 14:28: /upm/tiedotteet/t99.gif
1925: 0,30%: 26. Maa 2003 09:43: /oil/uwat.htm
1919: 0,17%: 25. Maa 2003 14:19: /upm/perusteet/lajisto.htm
1917: 0,21%: 25. Maa 2003 15:11: /april/pics/kanto3.jpg
1915: 1,63%: 3. Huh 2003 22:28: /upm/fools/april_fools_report.pdf
1901: 0,11%: 25. Maa 2003 23:43: /upm/teese.htm
1864: 0,22%: 25. Maa 2003 22:04: /paperi/miten/index.htm
1859: 0,02%: 14. Maa 2003 20:20: /upm/tiedotteet/t97.gif
1842: 0,32%: 3. Huh 2003 09:32: /oileng/magda.htm
1841: 0,10%: 25. Maa 2003 18:06: /tiedotus/2001/vuosikokous01.html
1832: 0,06%: 13. Maa 2003 16:58: /tiedotus/2001/ilmasto010408.html
1816: 0,11%: 23. Maa 2003 19:37: /tiedotus/tiedotus00.html
1806: 0,19%: 3. Huh 2003 09:08: /oileng/ecuador.htm
1804: 0,15%: 25. Maa 2003 21:03: /oil/sisalto.htm
1804: 0,85%: 26. Maa 2003 11:28: /kuvat/1929.jpg
1792: 0,30%: 26. Maa 2003 11:28: /kuvat/kestava_talous.jpg
1770: 0,23%: 25. Maa 2003 14:41: /paperi/miksi/index.htm
1762: 0,28%: 26. Maa 2003 04:43: /paperi/linkit.htm
1756: 0,61%: 26. Maa 2003 11:28: /kuvat/whole_climate.jpg
1738: 0,53%: 25. Maa 2003 10:21: /maaseutu_visio.html
1716: 0,36%: 25. Maa 2003 17:08: /esso/esso5.htm
1712: 0,21%: 25. Maa 2003 16:18: /oil/oil.gif
1709: 0,26%: 4. Huh 2003 02:39: /oileng/grigorij.htm
1699: 0,15%: 26. Maa 2003 03:24: /upm/fools/headline7.gif
1694: 0,69%: 25. Maa 2003 12:02: /ilmasto/uusi navigointipalkki C1.gif
1694: 0,07%: 25. Maa 2003 23:08: /upm/yhteydet.htm
1693: 0,10%: 25. Maa 2003 10:05: /upm/perusteet/april.gif
1693: 0,07%: 24. Maa 2003 11:54: /virallista.html
1689: 0,60%: 26. Maa 2003 11:28: /kuvat/nae_metsa_puilta.jpg
1673: 0,29%: 25. Maa 2003 23:18: /oil/roberto.htm
1670: 0,09%: 25. Maa 2003 10:06: /upm/ajankohtaista/mainlogo.gif
1667: 0,09%: 22. Maa 2003 06:43: /hallitus_2000.html
1666: 0,02%: 25. Maa 2003 12:11: /april/pics/press.gif
1664: 0,01%: 25. Maa 2003 10:06: /upm/kuvat/ajankohtaista.gif
1663: 0,25%: 27. Maa 2003 07:49: /oil/julkilausuma.htm
1650: 0,43%: 26. Maa 2003 11:28: /kuvat/ruokapiiriopas.jpg
1644: 0,06%: 24. Maa 2003 11:31: /april/contact.htm
1639: 0,16%: 25. Maa 2003 13:37: /oil/venaja.htm
1627: 0,02%: 25. Maa 2003 16:18: /oil/sandystucco.JPG
1617: 0,18%: 25. Maa 2003 06:06: /upm/perusteet/sademetsahakkuut.htm
1616: 0,17%: 19. Maa 2003 14:27: /tiedotus/2001/liikenne01.html
1614: 0,44%: 26. Maa 2003 11:28: /kuvat/puukirja.jpg
1604: 0,11%: 22. Maa 2003 06:39: /tiedotus/2001/poytakirja010307.html
1600: 0,08%: 22. Maa 2003 06:39: /tiedotus/2001/poytakirja04.html
1593: 0,35%: 26. Maa 2003 11:28: /kuvat/kestosuomi.jpg
1588: 0,05%: 24. Maa 2003 12:38: /hallitus_1999.html
1574: 0,35%: 26. Maa 2003 11:28: /kuvat/alkup.jpg
1570: 0,09%: 21. Maa 2003 01:32: /tiedotus/2001/ilmastojapani010705.html
1564: 0,09%: 24. Maa 2003 15:00: /tiedotus/2001/poytakirja06.html
1550: 0,41%: 26. Maa 2003 11:28: /kuvat/globjalk.jpg
1544: 0,39%: 25. Maa 2003 13:14: /esso/esso6.htm
1530: 0,07%: 9. Maa 2003 20:46: /upm/kuvat/kannet.gif
1529: 0,12%: 22. Maa 2003 06:34: /tiedotus/2001/poytakirja02.html
1524: 0,42%: 26. Maa 2003 11:28: /kuvat/paljasjalka.jpg
1519: 0,89%: 3. Huh 2003 23:53: /tiedotus/2000/foei04.html
1514: 0,34%: 25. Maa 2003 13:06: /oil/magda.htm
1512: 0,40%: 25. Maa 2003 20:50: /oil/arturo.htm
1510: 0,46%: 26. Maa 2003 11:28: /kuvat/suomi21.jpg
1498: 0,01%: 25. Maa 2003 14:47: /april/pics/new.gif
1492: 0,14%: 25. Maa 2003 14:27: /oil/linkit.htm
1491: 0,64%: 26. Maa 2003 11:28: /kuvat/riski.jpg
1473: 0,50%: 26. Maa 2003 11:28: /kuvat/kuluta.jpg
1459: 0,05%: 22. Maa 2003 07:05: /hallitus_1998.html
1453: 0,06%: 25. Maa 2003 14:47: /april/new/mainlogo.gif
1445: 0,50%: 26. Maa 2003 11:28: /kuvat/selitykset.jpg
1438: 0,68%: 26. Maa 2003 11:28: /kuvat/lampenevaa.jpg
1433: 0,14%: 25. Maa 2003 18:16: /oil/intro.htm
1421: 0,02%: 4. Huh 2003 01:10: /oil/oil_eng-list.html
1419: 0,04%: 4. Huh 2003 01:11: /oil/oil_eng_co.html
1416: 0,03%: 4. Huh 2003 01:10: /oil_eng.html
1407: 0,22%: 25. Maa 2003 11:22: /oil/mainos.html
1405: 0,13%: 25. Maa 2003 14:19: /upm/kuvat/smalltiger.jpg
1398: 0,08%: 21. Maa 2003 09:32: /tiedotus/2001/pelastusvene010518.html
1391: 0,32%: 26. Maa 2003 13:26: /oil/florian.htm
1386: 0,55%: 22. Maa 2003 06:01: /gmo_saastuminen.html
1378: 0,17%: 21. Maa 2003 02:58: /oil/tyoryhma2.htm
1368: 0,39%: 22. Maa 2003 21:38: /oil/juri.htm
1361: 0,10%: 23. Maa 2003 08:01: /april/gallery/index2.htm
1353: 0,08%: 23. Maa 2003 20:22: /ilmasto/mita_tehda.htm
1351: 0,11%: 25. Maa 2003 02:25: /paperi/kirja.htm
1346: 0,08%: 21. Maa 2003 19:34: /tiedotus/2001/bonn010724.html
1345: 0,11%: 22. Maa 2003 00:20: /paperi/kirjallisuus.htm
1338: 0,10%: 3. Huh 2003 21:51: /april/gallery/index3.htm
1338: 0,38%: 25. Maa 2003 09:23: /oil/charity.htm
1336: 0,04%: 25. Maa 2003 15:14: /esso.html
1331: 0,09%: 25. Maa 2003 09:31: /upm/galleria/index.htm
1330: 0,16%: 24. Maa 2003 22:16: /paperi/miten/koti.htm
1328: 0,08%: 25. Maa 2003 14:28: /upm/tiedotteet/31199.htm
1318: 0,05%: 23. Maa 2003 20:21: /ilmasto/tiedotus.htm
1313: 0,08%: 25. Maa 2003 12:51: /esso/esso3.htm
1305: 0,10%: 22. Maa 2003 06:30: /tiedotus/2001/poytakirja10.html
1302: 0,09%: 24. Maa 2003 16:45: /april/links.htm
1295: 0,36%: 26. Maa 2003 11:10: /oil/jeremei.htm
1291: 0,09%: 25. Maa 2003 03:26: /april/gallery/index.htm
1290: 0,08%: 4. Huh 2003 01:02: /april/why/alliance.htm
1284: 0,18%: 25. Maa 2003 14:38: /oil/tyoryhma3.htm
1283: 0,03%: 24. Maa 2003 23:02: /upm/kuvat/future.gif
1272: 0,28%: 4. Huh 2003 01:30: /tiedotus/2000/foei05.html
