WWW palvelin tilastot osoitteelle ikoponen(Mene: Alkuun: Tiivistelmä: Kuukausiraportti: Päiväyhteenveto: Tuntiyhteenveto: Domain Raportti: Organisaatioraportti: Paluukoodiraportti: Tiedostokokoraportti: Tiedostolajiraportti: Hakemistoraportti: Pyyntöraportti)
Onnistuneet pyynnöt: 323 272
Keskimäärin onnistuneita pyyntöjä päivässä: 1 000
Onnistuneita sivujen pyyntöjä: 50 853
Keskimäärin onnistuneita sivujen pyyntöjä päivässä: 157
Epäonnistuneet pyynnöt: 9 998
Uudelleenohjatut pyynnöt: 15
Erilliset tiedostojen pyynnöt: 120
Erillisiä isäntäkoneita palveltu: 10 211
Virheellisiä lokitiedoston rivejä: 112
Ei-toivottuja lokitiedoston rivejä: 13 641 843
Tietoa siirretty: 5,419 gigatavua
Keskimääräinen tiedonsiirto päivässä: 17,171 megatavua
(Mene: Alkuun: Tiivistelmä: Kuukausiraportti: Päiväyhteenveto: Tuntiyhteenveto: Domain Raportti: Organisaatioraportti: Paluukoodiraportti: Tiedostokokoraportti: Tiedostolajiraportti: Hakemistoraportti: Pyyntöraportti)
Kukin yksikkö (
) vastaa 200 sivun
pyyntöä tai sen osaa.
kuukausi: pyynnöt: sivut: --------: -------: -----: Jou 2000: 301: 48:Kiireisin kuukausi: Maa 2001 (6 329 sivun pyyntöä).Tam 2001: 33892: 5872:
Hel 2001: 29907: 4786:
Maa 2001: 39892: 6329:
Huh 2001: 35780: 5640:
Tou 2001: 37753: 5817:
Kes 2001: 32382: 5060:
Hei 2001: 38282: 6119:
Elo 2001: 35644: 5514:
Syy 2001: 2479: 300:
Lok 2001: 23421: 3300:
Mar 2001: 13539: 2068:
![]()
(Mene: Alkuun: Tiivistelmä: Kuukausiraportti: Päiväyhteenveto: Tuntiyhteenveto: Domain Raportti: Organisaatioraportti: Paluukoodiraportti: Tiedostokokoraportti: Tiedostolajiraportti: Hakemistoraportti: Pyyntöraportti)
Kukin yksikkö (
) vastaa 250 sivun
pyyntöä tai sen osaa.
päivä: pyynnöt: sivut: -----: -------: -----: Su: 33782: 5212:Ma: 54521: 8775:
Ti: 54190: 8521:
Ke: 52116: 8121:
To: 49687: 7966:
Pe: 46728: 7052:
La: 32248: 5206:
![]()
(Mene: Alkuun: Tiivistelmä: Kuukausiraportti: Päiväyhteenveto: Tuntiyhteenveto: Domain Raportti: Organisaatioraportti: Paluukoodiraportti: Tiedostokokoraportti: Tiedostolajiraportti: Hakemistoraportti: Pyyntöraportti)
Kukin yksikkö (
) vastaa 100 sivun
pyyntöä tai sen osaa.
tunti: pyynnöt: sivut:
-----: -------: -----:
0: 10452: 1373: 

1: 10060: 1467: 


2: 6551: 919: 
3: 5242: 789:
4: 4428: 667: 

5: 4283: 692: 

6: 3781: 627: 

7: 5493: 922: 
8: 9223: 1516:
9: 12303: 2166: 

10: 16452: 2680: 


11: 17224: 2824: 


12: 20554: 3484: 

13: 22352: 3725: 

14: 24173: 3899: 


15: 23092: 3618: 

16: 21486: 3308: 
17: 15844: 2407: 

18: 16423: 2445: 

19: 16266: 2562: 

20: 15353: 2304: 
21: 14976: 2256: 


22: 14501: 2259: 


23: 12760: 1944: 
(Mene: Alkuun: Tiivistelmä: Kuukausiraportti: Päiväyhteenveto: Tuntiyhteenveto: Domain Raportti: Organisaatioraportti: Paluukoodiraportti: Tiedostokokoraportti: Tiedostolajiraportti: Hakemistoraportti: Pyyntöraportti)
Luettelossa domainia, järjestysperusteena liikennemäärä.
pyynnöt: %tavut: domain
-------: ------: ------
140745: 50,90%: .fi (Finland)
42626: 12,28%: .com (Commercial)
40166: 12,26%: [tunnistamattomat lukumääräiset osoitteet]
38042: 9,70%: .net (Networks)
8695: 2,04%: .de (Germany)
6177: 1,12%: .jp (Japan)
3543: 0,87%: .uk (United Kingdom)
3089: 0,87%: .se (Sweden)
2437: 0,84%: .dk (Denmark)
3423: 0,82%: .it (Italy)
2884: 0,71%: .ch (Switzerland)
2381: 0,59%: .ca (Canada)
2857: 0,49%: .ru (Russia)
2285: 0,47%: .fr (France)
2048: 0,45%: .es (Spain)
1702: 0,44%: .edu (USA Higher Education)
1471: 0,40%: .cz (Czech Republic)
1586: 0,38%: .br (Brazil)
1730: 0,37%: .nl (Netherlands)
1298: 0,35%: .be (Belgium)
731: 0,33%: .us (United States)
581: 0,29%: .org (Non Profit Making Organisations)
1329: 0,28%: .au (Australia)
1093: 0,27%: .nz (New Zealand)
405: 0,25%: .arpa (Arpanet)
1021: 0,22%: .at (Austria)
299: 0,12%: .za (South Africa)
395: 0,12%: .il (Israel)
622: 0,11%: .ar (Argentina)
617: 0,11%: .mx (Mexico)
387: 0,11%: .gr (Greece)
649: 0,11%: .pl (Poland)
444: 0,11%: .hu (Hungary)
409: 0,10%: .pt (Portugal)
377: 0,10%: .ee (Estonia)
192: 0,09%: .id (Indonesia)
166: 0,09%: .is (Iceland)
418: 0,08%: .no (Norway)
456: 0,07%: .mil (USA Military)
266: 0,07%: .in (India)
202: 0,05%: [tuntemattomat domainit]
116: 0,05%: .uy (Uruguay)
216: 0,05%: .cn (China)
233: 0,04%: .sg (Singapore)
122: 0,04%: .tr (Turkey)
194: 0,04%: .sk (Slovakia)
215: 0,04%: .cl (Chile)
228: 0,03%: .ua (Ukraine)
192: 0,03%: .ro (Romania)
114: 0,03%: .ae (United Arab Emirates)
161: 0,02%: .cr (Costa Rica)
87: 0,02%: .ec (Ecuador)
125: 0,02%: .bg (Bulgaria)
88: 0,02%: .my (Malaysia)
74: 0,01%: .ie (Ireland)
59: 0,01%: .lu (Luxembourg)
70: 0,01%: .gov (USA Government)
70: 0,01%: .ws (Samoa)
37: 0,01%: .nu (Niue)
71: 0,01%: .hr (Croatia)
61: 0,01%: .lv (Latvia)
54: 0,01%: .co (Colombia)
49: 0,01%: .su (Former USSR)
34: 0,01%: .ba (Bosnia-Herzegovina)
55: 0,01%: .pe (Peru)
28: 0,01%: .lb (Lebanon)
33: : .gi (Gibraltar)
32: : .by (Belarus)
22: : .ve (Venezuela)
22: : .ge (Georgia)
22: : .ky (Cayman Islands)
19: : .cy (Cyprus)
21: : .tw (Taiwan)
18: : .to (Tonga)
16: : .hk (Hong Kong)
13: : .lt (Lithuania)
9: : .do (Dominican Republic)
5: : .int (International Treaty Organisations)
4: : .vn (Vietnam)
4: : .cx (Christmas Island)
5: : .yu (Yugoslavia)
5: : .si (Slovenia)
1: : .ma (Morocco)
24: : [domainnimiä ei saatu]
(Mene: Alkuun: Tiivistelmä: Kuukausiraportti: Päiväyhteenveto: Tuntiyhteenveto: Domain Raportti: Organisaatioraportti: Paluukoodiraportti: Tiedostokokoraportti: Tiedostolajiraportti: Hakemistoraportti: Pyyntöraportti)
Luettelossa suosituimmat 20 organisaatiota numerona pyyntöjen määrä, järjestysperusteena pyyntöjen määrä.
pyynnöt: %tavut: organisaatio -------: ------: ------------ 15067: 4,59%: inet.fi 12594: 5,19%: htv.fi 11200: 3,78%: kolumbus.fi 8177: 1,79%: aol.com 6852: 1,84%: saunalahti.fi 6386: 1,52%: t-dialin.net 5328: 2,73%: nokia.com 4959: 1,89%: helsinki.fi 3630: 0,96%: mtv3.fi 3609: 0,99%: home.com 2969: 1,39%: hut.fi 2538: 1,51%: oulu.fi 2441: 0,44%: mcbone.net 2435: 0,65%: surfeu.fi 2409: 0,83%: hel.fi 2306: 1,05%: utu.fi 2251: 1,04%: sonera.fi 2181: 0,54%: nic.fi 2082: 0,76%: tele.fi 2010: 0,76%: tpo.fi 221848: 65,74%: [ei luetteloitu: 2 824 organisaatiot]
(Mene: Alkuun: Tiivistelmä: Kuukausiraportti: Päiväyhteenveto: Tuntiyhteenveto: Domain Raportti: Organisaatioraportti: Paluukoodiraportti: Tiedostokokoraportti: Tiedostolajiraportti: Hakemistoraportti: Pyyntöraportti)
Luettelossa paluukoodia, numerojärjestyksessä.
pyynnöt: paluukoodi
-------: ----------
296482: 200 OK
1816: 206 Osittainen sisältö
2: 301 Siirretty pysyvästi
13: 302 Tieto on muualla
24974: 304 Ei muutosta edellisen pyynnön jälkeen
9998: 404 Dokumenttia ei löytynyt
(Mene: Alkuun: Tiivistelmä: Kuukausiraportti: Päiväyhteenveto: Tuntiyhteenveto: Domain Raportti: Organisaatioraportti: Paluukoodiraportti: Tiedostokokoraportti: Tiedostolajiraportti: Hakemistoraportti: Pyyntöraportti)
koko: pyynnöt: %tavut:
-----------: -------: ------:
0: 25484: :
1b- 10b: 0: :
11b- 100b: 15: :
101b- 1kb: 30860: 0,19%:
1kb- 10kb: 179616: 19,23%:
10kb-100kb: 67267: 24,33%:
100kb- 1Mb: 20030: 56,25%:
(Mene: Alkuun: Tiivistelmä: Kuukausiraportti: Päiväyhteenveto: Tuntiyhteenveto: Domain Raportti: Organisaatioraportti: Paluukoodiraportti: Tiedostokokoraportti: Tiedostolajiraportti: Hakemistoraportti: Pyyntöraportti)
Luettelossa päätettä joissa vähintään 0,1% liikenteestä, järjestysperusteena liikennemäärä.
pyynnöt: %tavut: pääte
-------: ------: -----
45256: 54,14%: .jpg [JPEG graphics]
224044: 43,30%: .JPG
3119: 1,56%: .gif [GIF graphics]
50728: 0,99%: .htm [Hypertext Markup Language]
125: : [ei luetteloitu: 1 pääte]
(Mene: Alkuun: Tiivistelmä: Kuukausiraportti: Päiväyhteenveto: Tuntiyhteenveto: Domain Raportti: Organisaatioraportti: Paluukoodiraportti: Tiedostokokoraportti: Tiedostolajiraportti: Hakemistoraportti: Pyyntöraportti)
Luettelossa hakemistoa joissa vähintään 0,01% liikenteestä, järjestysperusteena liikennemäärä.
pyynnöt: %tavut: hakemisto -------: ------: --------- 323272: 100%: /~ikoponen/
(Mene: Alkuun: Tiivistelmä: Kuukausiraportti: Päiväyhteenveto: Tuntiyhteenveto: Domain Raportti: Organisaatioraportti: Paluukoodiraportti: Tiedostokokoraportti: Tiedostolajiraportti: Hakemistoraportti: Pyyntöraportti)
Luettelossa tiedostoa joissa vähintään 20 pyynnöt, järjestysperusteena pyyntöjen määrä.
pyynnöt: %tavut: viimeinen aika: tiedosto
-------: ------: ------------------: --------
13730: 0,74%: 19. Mar 2001 18:22: /~ikoponen/logo2.JPG
11843: 0,55%: 19. Mar 2001 18:06: /~ikoponen/kuvagal.htm
10635: 2,51%: 19. Mar 2001 18:06: /~ikoponen/T02.jpg
10550: 1,22%: 19. Mar 2001 18:06: /~ikoponen/T01.jpg
10474: 1,79%: 19. Mar 2001 18:06: /~ikoponen/t03.JPG
10023: 0,60%: 19. Mar 2001 17:56: /~ikoponen/t04.JPG
9989: 0,82%: 19. Mar 2001 17:56: /~ikoponen/t05.JPG
9904: 1,58%: 19. Mar 2001 17:56: /~ikoponen/t07.JPG
9711: 0,63%: 19. Mar 2001 17:56: /~ikoponen/t06.JPG
9557: 0,67%: 19. Mar 2001 17:56: /~ikoponen/t08.JPG
9404: 0,90%: 19. Mar 2001 17:56: /~ikoponen/t09.JPG
9269: 1,45%: 19. Mar 2001 17:56: /~ikoponen/t10.JPG
9258: 1,30%: 19. Mar 2001 17:56: /~ikoponen/t13.JPG
8914: 1,32%: 19. Mar 2001 17:56: /~ikoponen/t15.JPG
8847: 0,74%: 19. Mar 2001 17:56: /~ikoponen/t14.JPG
8744: 1,30%: 19. Mar 2001 17:56: /~ikoponen/t16.JPG
8725: 1,98%: 19. Mar 2001 17:56: /~ikoponen/t17.JPG
8704: 1,27%: 19. Mar 2001 17:56: /~ikoponen/t18.JPG
8618: 0,65%: 19. Mar 2001 17:56: /~ikoponen/t12.JPG
8406: 1,10%: 19. Mar 2001 17:56: /~ikoponen/t19.JPG
8269: 0,64%: 19. Mar 2001 17:56: /~ikoponen/t20.JPG
8259: 0,81%: 19. Mar 2001 17:56: /~ikoponen/t21.JPG
3325: 0,16%: 19. Mar 2001 18:22: /~ikoponen/astanga.htm
3119: 1,56%: 19. Mar 2001 18:22: /~ikoponen/pattabhi2.gif
2973: 0,70%: 19. Mar 2001 18:22: /~ikoponen/justdo.JPG
2886: 0,08%: 19. Mar 2001 17:35: /~ikoponen/galleria2.htm
2733: 0,34%: 19. Mar 2001 17:35: /~ikoponen/tt1.JPG
2724: 0,33%: 19. Mar 2001 17:35: /~ikoponen/tt2.JPG
2701: 0,34%: 19. Mar 2001 17:35: /~ikoponen/tt4.JPG
2700: 0,30%: 19. Mar 2001 17:35: /~ikoponen/tt3.JPG
2654: 0,17%: 19. Mar 2001 17:35: /~ikoponen/tt5.JPG
2647: 0,32%: 19. Mar 2001 17:35: /~ikoponen/tt6.JPG
2638: 0,49%: 19. Mar 2001 17:35: /~ikoponen/tt8.JPG
2608: 0,46%: 19. Mar 2001 17:35: /~ikoponen/tt9.JPG
2586: 0,51%: 19. Mar 2001 17:35: /~ikoponen/tt10.JPG
2570: 0,49%: 19. Mar 2001 17:35: /~ikoponen/tt11.JPG
2561: 0,44%: 19. Mar 2001 17:35: /~ikoponen/tt13.JPG
2537: 0,43%: 19. Mar 2001 17:35: /~ikoponen/tt15.JPG
2536: 0,46%: 19. Mar 2001 17:35: /~ikoponen/tt12.JPG
2521: 0,46%: 19. Mar 2001 17:35: /~ikoponen/tt14.JPG
1801: 0,01%: 19. Mar 2001 15:38: /~ikoponen/k07.htm
1780: 0,01%: 19. Mar 2001 14:14: /~ikoponen/k03.htm
1699: 4,41%: 19. Mar 2001 15:38: /~ikoponen/k07.jpg
1684: 3,91%: 19. Mar 2001 14:14: /~ikoponen/k03.JPG
1684: 0,01%: 19. Mar 2001 14:16: /~ikoponen/k17.htm
1675: 0,01%: 19. Mar 2001 15:37: /~ikoponen/k11.htm
1627: 0,01%: 19. Mar 2001 15:38: /~ikoponen/k05.htm
1585: 4,25%: 19. Mar 2001 15:37: /~ikoponen/y13.JPG
1576: 2,41%: 19. Mar 2001 14:16: /~ikoponen/k17.jpg
1534: 0,01%: 19. Mar 2001 14:25: /~ikoponen/k14.htm
1525: 1,49%: 19. Mar 2001 15:38: /~ikoponen/k05.jpg
1510: 0,01%: 19. Mar 2001 14:26: /~ikoponen/k04.htm
1505: 0,01%: 19. Mar 2001 14:25: /~ikoponen/k10.htm
1501: 0,01%: 19. Mar 2001 15:38: /~ikoponen/k08.htm
1472: 0,01%: 19. Mar 2001 15:38: /~ikoponen/k12.htm
1439: 1,40%: 19. Mar 2001 14:26: /~ikoponen/k04.jpg
1432: 3,78%: 19. Mar 2001 14:25: /~ikoponen/k16.jpg
1410: 3,73%: 19. Mar 2001 14:25: /~ikoponen/y10.jpg
1383: 1,77%: 19. Mar 2001 15:38: /~ikoponen/k08.jpg
1353: 3,10%: 19. Mar 2001 15:38: /~ikoponen/y14.jpg
1343: 0,01%: 19. Mar 2001 15:37: /~ikoponen/k13.htm
1238: 3,59%: 19. Mar 2001 15:37: /~ikoponen/y15.jpg
1198: 0,01%: 19. Mar 2001 14:14: /~ikoponen/k06.htm
1192: 0,01%: 19. Mar 2001 17:56: /~ikoponen/k21.htm
1188: 0,01%: 19. Mar 2001 15:38: /~ikoponen/k09.htm
1168: 0,01%: 19. Mar 2001 14:16: /~ikoponen/k20.htm
1110: 2,34%: 19. Mar 2001 14:15: /~ikoponen/k06.jpg
1104: 2,21%: 19. Mar 2001 17:56: /~ikoponen/k21.jpg
1103: 3,47%: 19. Mar 2001 15:38: /~ikoponen/k09.JPG
1100: 2,51%: 19. Mar 2001 14:16: /~ikoponen/k20.jpg
1013: 0,01%: 18. Mar 2001 21:12: /~ikoponen/p12.htm
935: 3,03%: 18. Mar 2001 21:12: /~ikoponen/k13.jpg
874: 0,01%: 19. Mar 2001 14:16: /~ikoponen/k19.htm
784: 0,95%: 19. Mar 2001 14:16: /~ikoponen/k19.jpg
780: : 19. Mar 2001 14:25: /~ikoponen/k18.htm
742: : 19. Mar 2001 15:36: /~ikoponen/k02.htm
703: 1,33%: 19. Mar 2001 14:25: /~ikoponen/k18.jpg
664: : 19. Mar 2001 12:17: /~ikoponen/p7.htm
652: 4,20%: 19. Mar 2001 15:37: /~ikoponen/opet.JPG
651: : 18. Mar 2001 20:48: /~ikoponen/p13.htm
571: 1,62%: 18. Mar 2001 20:49: /~ikoponen/k14.jpg
571: : 19. Mar 2001 12:17: /~ikoponen/p8.htm
571: 1,63%: 19. Mar 2001 12:17: /~ikoponen/k8.jpg
567: : 19. Mar 2001 12:16: /~ikoponen/p10.htm
554: : 19. Mar 2001 14:14: /~ikoponen/k01.htm
540: : 19. Mar 2001 12:17: /~ikoponen/P5.htm
525: : 19. Mar 2001 12:17: /~ikoponen/P6.htm
514: : 19. Mar 2001 12:17: /~ikoponen/p9.htm
485: 0,68%: 19. Mar 2001 12:17: /~ikoponen/k5.jpg
484: 1,24%: 19. Mar 2001 12:17: /~ikoponen/k9.jpg
482: 1,55%: 19. Mar 2001 12:16: /~ikoponen/k11.jpg
480: : 17. Mar 2001 18:12: /~ikoponen/p11.htm
467: 0,65%: 19. Mar 2001 12:17: /~ikoponen/k6.jpg
450: 0,89%: 19. Mar 2001 14:14: /~ikoponen/perhe2.JPG
427: 1,30%: 19. Mar 2001 12:17: /~ikoponen/k10.jpg
407: 1,18%: 17. Mar 2001 18:12: /~ikoponen/k12.jpg
403: : 19. Mar 2001 14:16: /~ikoponen/k15.htm
370: : 19. Mar 2001 12:18: /~ikoponen/P2.htm
327: : 19. Mar 2001 12:18: /~ikoponen/P4.htm
325: : 18. Mar 2001 16:54: /~ikoponen/p14.htm
312: 0,66%: 19. Mar 2001 14:16: /~ikoponen/y11.jpg
306: 0,41%: 19. Mar 2001 12:18: /~ikoponen/k2.jpg
263: 0,33%: 19. Mar 2001 12:18: /~ikoponen/k4.jpg
244: 0,77%: 9. Mar 2001 17:04: /~ikoponen/k15.jpg
217: : 18. Mar 2001 16:23: /~ikoponen/P1.htm
182: : 18. Mar 2001 16:24: /~ikoponen/P3.htm
142: 0,18%: 31. Lok 2001 12:17: /~ikoponen/k1.jpg
124: : 8. Mar 2001 01:29: /~ikoponen/
119: 0,13%: 15. Mar 2001 13:40: /~ikoponen/k3.jpg
110: : 18. Mar 2001 07:42: /~ikoponen/pattabhi.htm
60: : 17. Mar 2001 16:00: /~ikoponen/Opettajat.htm
50: 0,02%: 14. Mar 2001 13:44: /~ikoponen/guruji.JPG
25: 0,04%: 7. Mar 2001 14:48: /~ikoponen/taaksetaivutus.JPG
21: : 5. Mar 2001 17:56: /~ikoponen/kuvat2.htm
8: : 18. Mar 2001 14:45: [ei luetteloitu: 4 tiedostot]
(Mene: Alkuun: Tiivistelmä: Kuukausiraportti: Päiväyhteenveto: Tuntiyhteenveto: Domain Raportti: Organisaatioraportti: Paluukoodiraportti: Tiedostokokoraportti: Tiedostolajiraportti: Hakemistoraportti: Pyyntöraportti)