SM-joukkuetulokset

 1. KP Keski-Pohja 16557

   2 PIETILÄ JARMO        KP    M-40 264  28.05 289  582  1135
   2 JÄRVI JOUKO          KP    M-50 282  30.56 284  564  1130
   6 SIPILÄ MIKA          KP    M    274  29.00 278  564  1116
   7 HANNULA SAKARI       KP    M-40 272  27.39 292  552  1116
   9 HAIKARA VESA         KP    M    262  27.28 288  564  1114
   9 SIPILÄ TIMO          KP    M-50 266  31.00 283  564  1113
  14 HEIKEL PETER         KP    M    242  25.26 300  564  1106
  16 JARVENPÄÄ JARMO      KP    M-40 276  29.58 278  552  1106
   5 ANTTILA URPO         KP    M-65 292  38.11 271  540  1103
  21 KULJU TEUVO          KP    M-50 274  29.32 292  528  1094
  28 HONKIMAA ALPO        KP    M-40 290  29.17 282  522  1094
  26 SAARI VEIJO          KP    M-50 298  33.11 270  522  1090
  34 HEINONEN JUKKA       KP    M    264  29.51 273  546  1083
  38 RAHKOLA ESKO         KP    M-40 222  28.52 284  576  1082
  16 LAURILA OIVA         KP    M-60 238  34.04 279  558  1075

 2. PK Pohjois-Karjala 16525

   1 HEIKKINEN OLAVI      PK    M-50 296  31.42 279  558  1133
   3 NEVALAINEN OSMO      PK    M-40 292  31.44 267  570  1129
   5 HEISKANEN PENTTI     PK    M-50 290  32.12 276  558  1124
   3 LEPPÄNEN MARKKU      PK    M    290  30.59 267  564  1121
  10 KETTUNEN ERKKI       PK    M-50 278  29.39 292  540  1110
  13 KOVERO REINO         PK    M-40 278  30.36 274  558  1110
  14 AROVAINIO ERKKI      PK    M-50 280  32.02 277  546  1103
  17 HONKANEN LEO         PK    M-50 276  31.11 282  540  1098
  19 VATANEN EINO         PK    M-50 284  32.01 277  534  1095
   7 VARIS JYRKI          PK    M-60 248  34.59 274  570  1092
  25 HUTTUNEN HARRI       PK    M    288  35.41 238  564  1090
  10 LEPPÄNEN KEIJO       PK    M-60 264  31.13 296  528  1088
  32 HÄIKIÖ MIKKO         PK    M    268  33.33 251  564  1083
  44 VATANEN JONI         PK    M    250  33.58 249  576  1075
  47 KALTIAINEN TAUNO     PK    M    264  31.29 264  546  1074

 3. La Lappi 16491

   4 KÖRKKÖ ESKO          La    M-50 274  29.26 293  558  1125
   5 RAUVALA MARTTI       La    M    282  29.52 273  564  1119
   8 NÄRHI PEKKA          La    M    278  31.04 266  570  1114
  11 JAVARUS JARI         La    M    258  29.26 276  576  1110
  11 MÄNTY HEINO          La    M-50 294  32.58 272  540  1106
  19 TAPANI KARI          La    M    284  34.20 246  570  1100
  21 VIINAMÄKI KAUKO      La    M-40 278  33.14 258  564  1100
  22 AALTOVIRTA JARMO     La    M    258  30.53 267  570  1095
  27 SÄRKELÄ SAULI        La    M-40 288  32.59 260  546  1094
  23 SÄYNÄJÄKANGAS TAUBE  La    M-50 294  32.15 276  522  1092
   9 RAJANEN KAUKO        La    M-65 258  35.49 286  546  1090
  28 VAKKALA ERKKI        La    M-50 248  31.18 282  558  1088
   2 ARFFMAN VESA         La    M-20 290  30.50 281  516  1087
  11 SÄKKINEN ARVO        La    M-60 272  36.41 263  552  1087
  31 PERUNKA VESA         La    M    270  28.47 280  534  1084

 4. Ou Oulu 16486

   1 KURVINEN KYÖSTI      Ou    M    294  28.19 283  570  1147
   2 KINNUNEN MARTTI      Ou    M-60 268  30.58 298  564  1130
   9 HAAPALA JOUKO        Ou    M-40 290  32.05 265  558  1113
  10 MAJAVA UNTO          Ou    M-40 278  29.13 282  552  1112
  15 NEVALA MARKKU        Ou    M-40 264  29.54 278  564  1106
  17 NIKKINEN RISTO       Ou    M    286  28.57 279  540  1105
  18 OINAS ERKKI          Ou    M-50 248  29.05 295  552  1095
  30 PESONEN HANNU        Ou    M-40 260  30.33 274  558  1092
   8 ALAKYLMÄNEN TOIVO    Ou    M-65 298  37.19 277  516  1091
  33 PESONEN SAULI        Ou    M-40 268  32.02 265  558  1091
  26 MAANINKA ARTO        Ou    M    264  30.51 267  558  1089
  31 PIETILÄ PEKKA        Ou    M-50 274  31.52 278  534  1086
  43 OIKARINEN ANTERO     Ou    M-40 244  31.15 270  564  1078
  46 MIKKOLA MARKKU       Ou    M-40 238  30.34 274  564  1076
  45 KYRÖ JUHA            Ou    M    228  29.19 277  570  1075

 5. PS Pohjois-Savo 16411

   3 UKKONEN PENTTI       PS    M-65 266  35.00 290  558  1114
  12 JÄNKÄLÄ KALERVO      PS    M-40 278  32.38 262  570  1110
  12 MIKKONEN HEIKKI      PS    M-50 294  33.11 270  540  1104
  13 RISSANEN MARKKU      PS    M-50 274  33.04 271  558  1103
  17 LAITINEN MARKKU      PS    M-40 282  30.23 275  546  1103
  23 HAVUKAINEN MATTI     PS    M-40 286  32.40 261  552  1099
  29 KÄMÄRÄINEN ILPO      PS    M-40 262  32.40 261  570  1093
  24 HEINONEN JUSSI       PS    M    288  34.26 246  558  1092
  32 AUDEJEFF VIEKKO      PS    M-40 270  30.11 276  546  1092
  35 TUOVINEN MARKKU      PS    M-40 282  30.27 275  534  1091
  33 SALPAKARI YRJÖ       PS    M-50 268  28.13 300  516  1084
  33 PUUSTINEN KARI       PS    M    276  33.54 249  558  1083
  37 PIETIKÄINEN JORMA    PS    M-40 264  34.49 249  570  1083
  36 HYVÖNEN ERKKI        PS    M    280  32.47 256  546  1082
  40 LEPPÄNEN JUKKA       PS    M    240  29.46 274  564  1078

 6. Ky Kymi 16406

   1 LAHTI KARI           Ky    M-65 268  33.22 300  570  1138
   5 MONTO JOUNI          Ky    M-40 256  29.51 278  588  1122
   7 SOINI TIMO           Ky    M-50 268  33.14 270  582  1120
   4 KIRI ANTTI           Ky    M    284  31.10 265  570  1119
  22 LAARI MARKKU         Ky    M-40 268  28.38 286  546  1100
  21 TIAINEN ESA          Ky    M    240  29.51 273  582  1095
  20 LILLE KEIJO          Ky    M-50 260  30.19 288  546  1094
  23 VEIJALAINEN JUHA     Ky    M    290  31.22 264  540  1094
  32 PELTOLA JAAKKO       Ky    M-50 286  35.18 258  540  1084
  37 KUJALA JUHA          Ky    M    268  35.54 237  576  1081
  42 HIETAMIES LASSI      Ky    M-40 242  30.54 272  564  1078
  48 KELKKA OSSI          Ky    M-40 276  32.56 260  540  1076
  43 PUURILA REINO        Ky    M-50 262  30.45 285  528  1075
  53 TAKANEN JOUNI        Ky    M    278  32.59 255  534  1067
  57 LEINO JARMO          Ky    M    256  28.53 279  528  1063

 7. SS Suur-Savo 16378

   2 SEPPÄ TIMO           SS    M    278  30.53 267  576  1121
   8 LUOMA-AHO SEPPO      SS    M-50 266  31.01 283  570  1119
  12 MANNINEN PEKKA       SS    M    292  30.17 271  546  1109
  14 TIIHONEN LASSI       SS    M-40 268  29.28 281  558  1107
  18 KEKKONEN VESA        SS    M    264  31.52 261  576  1101
  15 PARTANEN VEIKKO      SS    M-50 284  33.19 270  546  1100
   1 TILAEUS ARI          SS    M-20 276  31.19 279  540  1095
  34 PITKÄNEN JUHANI      SS    M-40 272  32.46 261  558  1091
   2 PELTONEN KALERVO     SS    M-75 282  42.54 292  516  1090
  38 VILJANEN REIJO       SS    M-50 290  34.24 263  528  1081
  38 LEPPÄNEN TONI        SS    M    286  37.09 230  564  1080
  17 IKONEN ANTERO        SS    M-60 268  34.06 279  528  1075
  48 KINNUNEN PENTTI      SS    M-50 266  34.00 265  540  1071
  52 HYTÖNEN ESKO         SS    M-50 278  32.16 276  516  1070
  54 NYKÄNEN AIMO         SS    M-50 278  31.39 280  510  1068

 8. KS Keski-Suomi 16365

   7 HILKAMO JUHA         KS    M    280  30.02 272  564  1116
  11 MINKKINEN URPO       KS    M-40 278  33.37 256  576  1110
  15 LAHTI HEIKKI         KS    M    274  30.56 267  564  1105
   6 TUOMAALA PEKKA       KS    M-60 272  36.31 264  564  1100
  20 FLOOR ARTO           KS    M    288  32.48 256  552  1096
  25 SOIDINMÄKI YRJÖ      KS    M-40 298  31.14 270  528  1096
  22 KULLA KALEVI         KS    M-50 280  32.51 272  540  1092
  24 HAKALA VEIKKO        KS    M-50 284  31.46 279  528  1091
  27 TOURONEN RAIMO       KS    M-50 282  32.44 273  534  1089
  29 HARJU TAPIO          KS    M-50 280  35.32 256  552  1088
  30 TOURUNEN ANTERO      KS    M-50 238  31.55 278  570  1086
  40 HEITTOLA VEIJO       KS    M-40 288  33.12 258  534  1080
  52 VILKKILÄ ANTTI       KS    M-40 282  32.19 264  528  1074
  19 PÖLKKI OSSI          KS    M-60 284  40.25 241  546  1071
  49 PILLIKKO JANNE       KS    M    270  34.50 243  558  1071

 9. Ka Kainuu 16312

   6 TOLONEN TOIVO        Ka    M-50 280  32.50 272  570  1122
   1 VÄISÄNEN PAAVO       Ka    M-70 278  41.13 265  570  1113
  16 HANNUS JUKKA         Ka    M    270  29.11 277  558  1105
  19 SCHRODERUS REIJO     Ka    M-40 258  30.32 274  570  1102
  20 RONKAINEN ARI        Ka    M-40 290  35.05 247  564  1101
  28 SEPPÄNEN AIMO        Ka    M    272  27.47 286  528  1086
  29 SEPPÄNEN ARI         Ka    M    262  34.14 247  576  1085
  30 KEMPPAINEN JOUNI     Ka    M    244  30.17 271  570  1085
  39 MOILANEN ESA         Ka    M    286  35.02 242  552  1080
  39 NEVANPERÄ MAURI      Ka    M-40 250  33.57 254  576  1080
  42 LEINONEN SEPPO       Ka    M-50 284  31.58 278  516  1078
  46 MARTISKAINEN HEIKKI  Ka    M-50 252  32.39 274  546  1072
  58 HOLAPPA UNTO         Ka    M-40 248  29.27 281  540  1069
  59 NISKANEN JUKKA       Ka    M-40 290  32.28 263  516  1069
  21 JUNTUNEN VÄINÖ       Ka    M-60 254  35.26 271  540  1065

10. Sa Satakunta 16242

  10 NIEMI HANNU          Sa    M    288  32.16 259  564  1111
   4 ALA-RÄMI ALTTI       Sa    M-60 258  32.06 291  558  1107
  13 RAJASALO HANNU       Sa    M    268  32.48 256  582  1106
  18 AHONKIVI ISMO        Sa    M-40 262  33.10 258  582  1102
  34 JOKIHAARA TUOMO      Sa    M-50 292  34.34 262  528  1082
  37 SAVISTO REIJO        Sa    M-50 274  35.47 255  552  1081
   1 MÄKELÄ ANTTI         Sa    M-16 262  38.00 248  570  1080
  39 RIIHIAHO ANTTI       Sa    M-50 280  33.58 266  534  1080
  40 PELTONIEMI REINO     Sa    M-50 268  36.07 253  558  1079
  49 TUOMINEN ERKKI       Sa    M-40 274  31.45 267  534  1075
   3 HELIN VILHO          Sa    M-70 262  41.06 266  546  1074
  51 HAKAMÄKI ASKO        Sa    M-40 268  32.54 260  546  1074
  49 PELTONIEMI UNTO      Sa    M-50 274  41.32 220  576  1070
  64 JOENSUU RAIMO        Sa    M-40 276  33.03 259  528  1063
  28 SILLANPÄÄ MARTTI     Sa    M-60 240  33.18 284  534  1058

11. Po Pohjanmaa 16191

   1 LAKSO ESA            Po    M-40 278  27.03 295  576  1149
   6 RINTA-PUKKA HANNU    Po    M-40 290  31.30 268  558  1116
  16 YLI-KUTSI ESKO       Po    M-50 276  33.00 271  552  1099
  24 SEPPÄLÄ KARI         Po    M-40 294  28.12 288  516  1098
  26 LESKELÄ MATTI        Po    M-40 278  31.11 270  546  1094
  27 PUOLIVÄLI TARMO      Po    M    282  30.07 272  534  1088
  35 PUROLA ILPO          Po    M    286  29.39 275  522  1083
  42 KEISALA JARI         Po    M    296  35.16 241  540  1077
  20 OJALA PAAVO          Po    M-65 284  39.45 262  522  1068
  24 KUUSISTO REIJO       Po    M-65 276  36.20 282  504  1062
  58 REINI VELI           Po    M-50 216  30.19 288  558  1062
  61 KIVIMÄKI SAULI       Po    M-50 262  34.14 264  534  1060
  30 RINTA-MARTTUNEN EINO Po    M-60 260  40.45 239  552  1051
  82 KOMSI TIMO           Po    M    244  32.12 259  540  1043
  39 KIVIPELTO MARTTI     Po    M-65 266  37.11 277  498  1041

12. EH Etelä-Häme 15582

   3 LARKIOLA TIMO        EH    M-50 290  30.48 285  552  1127
  36 NÄRVÄNEN ASKO        EH    M-40 258  33.53 254  576  1088
  47 UOTILA ARTO          EH    M-40 262  31.31 268  546  1076
  53 METSÄNVUORI MIKKO    EH    M-50 286  33.43 267  516  1069
  63 TUURA KARI           EH    M-50 270  37.00 247  540  1057
  79 KOTILAINEN PEKKA     EH    M-40 284  30.48 273  492  1049
  94 METSÄNVUORI JANNE    EH    M    256  34.04 248  528  1032
 101 NIEMELÄ HEIKKI       EH    M-40 276  32.56 260  492  1028
  46 SANTAKANGAS KALEVI   EH    M-65 218  40.39 257  552  1027
  99 SORMULA MATTI        EH    M-50 238  32.51 272  516  1026
 105 PIRTTILÄ JAAKKO      EH    M-50 292  43.48 207  522  1021
  13 RIIKONEN EINO        EH    M-70 286  41.49 262  462  1010
  65 PEKKALAINEN OSSI     EH    M-65 246  38.25 270  486  1002
 124 OLKINUORA SEPPO      EH    M-50 216  37.50 242  540   998
 129 KOIVULA JYRKI        EH    M    238  35.00 242  492   972

13. Vs Varsinais-Suomi 15325

  31 FABRITIUS RAIMO      Vs    M-40 264  30.19 276  552  1092
  25 HANHISALO MAURI      Vs    M-50 270  33.32 268  552  1090
  36 SOINI SEPPO          Vs    M-50 268  35.46 255  558  1081
  57 LANKINEN PAAVO       Vs    M-40 280  35.35 244  546  1070
  25 VAINIO TOUKO         Vs    M-65 278  34.45 292  492  1062
   8 KESKITALO KAUKO      Vs    M-70 274  41.33 263  504  1041
  80 SOINI VESA           Vs    M-50 226  39.29 233  582  1041
  83 LINDGREN ANTTI       Vs    M-50 262  31.43 279  498  1039
  51 LÄYLÖNEN EINO        Vs    M-60 242  34.39 276  504  1022
  10 JOKINEN AARNO        Vs    M-70 264  42.07 260  492  1016
  16 MÄKIPÄÄ PEKKA        Vs    M-70 264  36.22 294  444  1002
  19 YLISIPILÄ HEIKKI     Vs    M-70 288  47.26 228  474   990
  30 VUORI ANTTI          Vs    M-80 254  49.35 252  432   938
 151 RIITAMAA JARMO       Vs    M-50 284  31.50 278  366   928
  32 SAHLSTEN VILJO       Vs    M-75 288  58.20 199  426   913

14. SÖ Svenska Österbotten 14825

   8 NEVALA ARI           SÖ    M-40 274  30.16 276  564  1114
  13 HOLM KURT            SÖ    M-60 266  41.45 233  582  1081
  59 ARKKOLA JOUKO        SÖ    M    232  32.25 258  570  1060
  49 BERG BJARNE          SÖ    M-65 254  38.01 272  498  1024
 104 KRONQVIST RALF       SÖ    M-40 232  32.27 263  528  1023
  76 THORS HELGE          SÖ    M-65 234  42.55 243  510   987
 134 BACKMAN BÖRJE        SÖ    M-50 250  35.19 258  474   982
 127 TUOMELA MATS         SÖ    M    226  36.31 233  516   975
  23 RIF GEORG            SÖ    M-70 284  44.09 248  438   970
 140 BJORKBACKA BO        SÖ    M-50 244  40.40 225  498   967
  95 FRIMAN ERI           SÖ    M-65 184  35.48 286  474   944
  96 PÖRN HELGE           SÖ    M-60 248  40.33 240  456   944
 150 STENS LARS-JOHAN     SÖ    M-50 198  36.45 249  486   933
 102 GRANNAS LARS         SÖ    M-60 162  38.35 252  498   912
 103 HJORTMAN HERBERT     SÖ    M-65 264  46.52 219  426   909