NIMI                         PIIRI SARJA  LÄHTÖAIKA
  1 OJALA PEKKA                   Ou   M    8:30:30
  2 KOIVUMÄKI ANTTI               Po   M    8:31:00
  3 TAPANI KARI                   La   M    8:31:30
  4 TIAINEN TAPANI                Ky   M    8:32:00
  5 HELIN MATTI                   Sa   M    8:32:30
  6 AROVAINIO PETTERI             PK   M    8:33:00
  7 SEPPÄNEN ARI                  Ka   M    8:33:30
  8 HEINONEN JUSSI                PS   M    8:34:00
  9 YLÖNEN TUOMO                  KS   M    8:34:30
 10 PARTANEN VELI-PEKKA           SS   M    8:35:00
 11 HEINONEN JUKKA                KP   M    8:35:30
 12 KOIVULA JYRKI                 EH   M    8:36:00
 13 TUOMELA MATS                  SÖ   M    8:36:30
 14 LAHTI JUSSI                   PH   M    8:37:00
 15 MELA MARTTI                   Uu   M    8:37:30
 16 KOLEHMAINEN JUKKA-PEKKA       Ou   M    8:38:00
 17 PUOLIVÄLI TARMO               Po   M    8:38:30
 18 SAARINIEMI VELI-PEKKA         La   M    8:39:00
 19 TUISKU RAUNO                  Ky   M    8:39:30
 20 KEIKKO TOMMI                  Sa   M    8:40:00
 21 VÄÄNÄNEN KAI                  PK   M    8:40:30
 22 MOISANEN JARMO                Ka   M    8:41:00
 23 VÄÄTÄINEN KARI                PS   M    8:41:30
 24 PIETILÄINEN MATTI             KS   M    8:42:00
 25 HÄNNINEN MARKO                SS   M    8:42:30
 26 NISKANEN KARI                 KP   M    8:43:00
 27 METSÄNVUORI JANNE             EH   M    8:43:30
 28 ARKKOLA JOUKO                 SÖ   M    8:44:00
 29 LINDVALL TIMO                 Ou   M    8:44:30
 30 YLI-VIITALA JARI              Po   M    8:45:00
 31 MÄÄTTÄ JARI                   La   M    8:45:30
 32 VALJUS MIKKO                  Ky   M    8:46:00
 33 KORTESOJA TAPIO               Sa   M    8:46:30
 34 EERIKÄINEN HEIKKI             PK   M    8:47:00
 35 KORHONEN MATTI                Ka   M    8:47:30
 36 MIKANDER PEKKA                PS   M    8:48:00
 37 PILLIKKO JANNE                KS   M    8:48:30
 38 SEPPÄ TIMO                    SS   M    8:49:00
 39 TÖLLI JUKKA                   KP   M    8:49:30
 40 JUMISKO ALPO                  Ou   M    8:50:00
 41 SYRJÄNEN VESA                 Po   M    8:50:30
 42 NÄRHI PEKKA                   La   M    8:51:00
 43 KUJALA JUHA                   Ky   M    8:51:30
 44 MÄNTYLÄ JUKKA                 Sa   M    8:52:00
 45 VATANEN JONI                  PK   M    8:52:30
 46 PALO VEIJO                    Ka   M    8:53:00
 47 HERRANEN UNTO                 PS   M    8:53:30
 48 HILKAMO JUHA                  KS   M    8:54:00
 49 KEKKONEN VESA                 SS   M    8:54:30
 50 HAIKARA VESA                  KP   M    8:55:00
 51 KURVINEN KYÖSTI               Ou   M    8:55:30
 52 KAPERI ARI                    Po   M    8:56:00
 53 AHOLA JARI                    La   M    8:56:30
 54 TIAINEN ESA                   Ky   M    8:57:00
 55 RAJASALO HANNU                Sa   M    8:57:30
 56 TUONONEN REIJO                PK   M    8:58:00
 57 UKKOLA LAURI                  Ka   M    8:58:30
 58 TUOVINEN JANNE                PS   M    8:59:00
 59 KOSKINEN JUHA                 KS   M    8:59:30
 60 VALJAKKA TAPIO                SS   M    9:00:00
 61 KORKEAKOSKI JOUNI             KP   M    9:00:30
 62 KORPELA KARI                  Ou   M    9:01:00
 63 KORPI HEIKKI                  Po   M    9:01:30
 64 JAVARUS JARI                  La   M    9:02:00
 65 TAURAMA KARI                  Ky   M    9:02:30
 66 PELTONIEMI JARMO              Sa   M    9:03:00
 67 PESONEN JORMA                 PK   M    9:03:30
 68 KAIKKONEN JORMA               Ka   M    9:04:00
 69 TIITINEN JOUKO                PS   M    9:04:30
 70 LAHTI HEIKKI                  KS   M    9:05:00
 71 RÄIHÄ JARI                    SS   M    9:05:30
 72 PRITTINEN JUHO                KP   M    9:06:00
 73 MAANINKA ARTO                 Ou   M    9:06:30
 74 KEISALA JARI                  Po   M    9:07:00
 75 RAUVALA MARTTI                La   M    9:07:30
 76 TAKANEN JOUNI                 Ky   M    9:08:00
 77 NIEMI HANNU                   Sa   M    9:08:30
 78 JUUTINEN ARTO                 PK   M    9:09:00
 79 GRUNDSTRÖM KARI               Ka   M    9:09:30
 80 LESKINEN HANNU                PS   M    9:10:00
 81 FLOOR ARTO                    KS   M    9:10:30
 82 PEKURINEN MARKO               SS   M    9:11:00
 83 SIKKILÄ SAKARI                KP   M    9:11:30
 84 PITKÄNEN JUHA                 Ou   M    9:12:00
 85 HEIKKILÄ TIMO                 Po   M    9:12:30
 86 AALTOVIRTA JARMO              La   M    9:13:00
 87 VALJUS JARI                   Ky   M    9:13:30
 88 KALTIAINEN TAUNO              PK   M    9:14:00
 89 TOLONEN KALEVI                Ka   M    9:14:30
 90 HÄIKIÖ MIKKO                  PK   M    9:15:00
 91 VILJANEN JUHA                 SS   M    9:15:30
 92 LEINONEN ERKKI                KP   M    9:16:00
 93 KYRÖ JUHA                     Ou   M    9:16:30
 94 SYRJÄNEN VELI                 Po   M    9:17:00
 95 VÄRTTIÖ KARI                  La   M    9:17:30
 96 LEINO JARMO                   Ky   M    9:18:00
 97 JUVONEN VESA                  PK   M    9:18:30
 98 HUOVINEN HANNU                Ka   M    9:19:00
 99 HUTTUNEN ARTO                 PS   M    9:19:30
100 MANNINEN PEKKA                SS   M    9:20:00
101 IRVANKOSKI JORMA              KP   M    9:20:30
102 VÄYRYNEN JOUKO                Ou   M    9:21:00
103 KOMSI TIMO                    Po   M    9:21:30
104 HAVELA ARTO                   La   M    9:22:00
105 NÄVERI SEPPO                  Ky   M    9:22:30
106 KINNUNEN PEKKA                PK   M    9:23:00
107 SEPPÄNEN AIMO                 Ka   M    9:23:30
108 LEPPÄNEN JUKKA                PS   M    9:24:00
109 RISSANEN JARMO                SS   M    9:24:30
110 HEIKEL PETER                  KP   M    9:25:00
111 PATOSALMI MAINO               Ou   M    9:25:30
112 PITKÄKANGAS TEUVO             Po   M    9:26:00
113 VAKKALA LAURI                 La   M    9:26:30
114 NIEMELÄ TOMMI                 Ky   M    9:27:00
115 ÄRVÄS KARI                    PK   M    9:27:30
116 KEMPPAINEN JOUNI              Ka   M    9:28:00
117 HERRANEN JARI                 PS   M    9:28:30
118 LEPPÄNEN TONI                 SS   M    9:29:00
119 LIPSONEN TARMO                KP   M    9:29:30
120 KLEMETTI MAURI                Ou   M    9:30:00
121 PUROLA ILPO                   Po   M    9:30:30
122 PERUNKA VESA                  La   M    9:31:00
123 KOSUNEN ARI                   Ky   M    9:31:30
124 LEPPÄNEN MARKKU               PK   M    9:32:00
125 MOILANEN ESA                  Ka   M    9:32:30
126 MIELETYINEN MATTI             KP   M    9:33:00
127 HUTTUNEN JARKKO               KP   M    9:33:30
128 NURMI KARI                    Ou   M    9:34:00
129 TUOMINIEMI HANNU              Po   M    9:34:30
130 KOKKONEN VESA                 La   M    9:35:00
131 KIRI ANTTI                    Ky   M    9:35:30
132 MATILAINEN JUKKA              PK   M    9:36:00
133 HEIKKINEN MARKKU              Ka   M    9:36:30
134 HYVÖNEN ERKKI                 PS   M    9:37:00
135 PORKKA SEPPO                  KP   M    9:37:30
136 HIETALA HEIKKI                Ou   M    9:38:00
137 SIHVOLA SIMO                  Ky   M    9:38:30
138 TOLVANEN JUHA                 PK   M    9:39:00
139 HANNUS JUKKA                  Ka   M    9:39:30
140 SAVOLAINEN ESA                PS   M    9:40:00
141 KALLELA ARTO                  KP   M    9:40:30
142 NIKKINEN RISTO                Ou   M    9:41:00
143 VEIJALAINEN JUHA              Ky   M    9:41:30
144 SIVONEN MIKA                  PK   M    9:42:00
145 TIKKANEN REIJO                PS   M    9:42:30
146 SIPILÄ MIKA                   KP   M    9:43:00
147 RATILAINEN PAULI              PK   M    9:43:30
148 MIETTINEN PERTTI              PS   M    9:44:00
149 SIKKILÄ JARI                  KP   M    9:44:30
150 HUTTUNEN HARRI                PK   M    9:45:00
151 PUUSTINEN KARI                PS   M    9:45:30
152                                         9:46:00
153                                         9:46:30
154                                         9:47:00
155                                         9:47:30
156                                         9:48:00
157                                         9:48:30
158                                         9:49:00
159                                         9:49:30
160                                         9:50:00
161 HAAPALA JOUKO                 Ou   M-40 9:50:30
162 LAUKKONEN ANTTI               Po   M-40 9:51:00
163 POIKELA SAKARI                La   M-40 9:51:30
164 LAARI MARKKU                  Ky   M-40 9:52:00
165 AHONKIVI ISMO                 Sa   M-40 9:52:30
166 RATILAINEN PAULI              PK   M-40 9:53:00
167 PUTKONEN VOITTO               Ka   M-40 9:53:30
168 MYKKÄNEN SEPPO                PS   M-40 9:54:00
169 HÄMÄLÄINEN PENTTI             KS   M-40 9:54:30
170 TURUNEN ARTO                  SS   M-40 9:55:00
171 JARVENPÄÄ JARMO               KP   M-40 9:55:30
172 UOTILA ARTO                   EH   M-40 9:56:00
173 NEVALA ARI                    SÖ   M-40 9:56:30
174 VIIKKI KARI                   PH   M-40 9:57:00
175 SEPPÄNEN ALPO                 Uu   M-40 9:57:30
176                                    M-40 9:58:00
177 OIKARINEN ANTERO              Ou   M-40 9:58:30
178 TOIKKANEN ILPO                Po   M-40 9:59:00
179 HOKKANEN OLAVI                La   M-40 9:59:30
180 TIELINEN TEUVO                Ky   M-40 10:00:00
181 HAAPA MARKKU                  Sa   M-40 10:00:30
182 OINONEN HANNU                 PK   M-40 10:01:00
183 RÄSÄNEN RAUNO                 Ka   M-40 10:01:30
184 TURKIA ARI                    PS   M-40 10:02:00
185 SOIDINMÄKI YRJÖ               KS   M-40 10:02:30
186 MONONEN MARKKU                SS   M-40 10:03:00
187 HANNULA SAKARI                KP   M-40 10:03:30
188 NIEMELÄ HEIKKI                EH   M-40 10:04:00
189 KRONQVIST RALF                SÖ   M-40 10:04:30
190 NYBERG EERO                   Uu   M-40 10:05:00
191 LANKINEN PAAVO                Vs   M-40 10:05:30
192 PESONEN SAULI                 Ou   M-40 10:06:00
193 LUOMA-KETURI RAUNO            Po   M-40 10:06:30
194 VIINAMÄKI KAUKO               La   M-40 10:07:00
195 SALO MATTI                    Ky   M-40 10:07:30
196 HAKAMÄKI ASKO                 Sa   M-40 10:08:00
197 HOLOPAINEN MARTTI             PK   M-40 10:08:30
198 MANNINEN ERKKI                Ka   M-40 10:09:00
199 JÄNKÄLÄ KALERVO               PS   M-40 10:09:30
200 MINKKINEN URPO                KS   M-40 10:10:00
201 PITKÄNEN JUHANI               SS   M-40 10:10:30
202 PIETILÄ JARMO                 KP   M-40 10:11:00
203 NÄRVÄNEN ASKO                 EH   M-40 10:11:30
204 MINKKINEN TIMO                Uu   M-40 10:12:00
205 FABRITIUS RAIMO               Vs   M-40 10:12:30
206 NEVALA MARKKU                 Ou   M-40 10:13:00
207 KIVIPELTO KALEVI              Po   M-40 10:13:30
208 STRAND TAPIO                  La   M-40 10:14:00
209 TAKANEN TARMO                 Ky   M-40 10:14:30
210 LEIVO PEKKA                   Sa   M-40 10:15:00
211 NEVALAINEN OSMO               PK   M-40 10:15:30
212 HOLAPPA UNTO                  Ka   M-40 10:16:00
213 LAITINEN MARKKU               PS   M-40 10:16:30
214 VIRTANEN OTTO                 KS   M-40 10:17:00
215 PAASONEN RISTO                SS   M-40 10:17:30
216 LIPSONEN TUOMO                KP   M-40 10:18:00
217 KOTILAINEN PEKKA              EH   M-40 10:18:30
218 PITKÄNEN RAIMO                Ou   M-40 10:19:00
219 LAKSO ESA                     Po   M-40 10:19:30
220 AHO JOUNI                     La   M-40 10:20:00
221 MONTO JOUNI                   Ky   M-40 10:20:30
222 MÄKELÄ HARRI                  Sa   M-40 10:21:00
223 HAPPONEN KARI                 PK   M-40 10:21:30
224 SCHRODERUS REIJO              Ka   M-40 10:22:00
225 KÄMÄRÄINEN ILPO               PS   M-40 10:22:30
226 HEITTOLA VEIJO                KS   M-40 10:23:00
227 HÄMÄLÄINEN JARI               SS   M-40 10:23:30
228 SIPILÄ TUOMO                  KP   M-40 10:24:00
229 MIKKOLA MARKKU                Ou   M-40 10:24:30
230 KOIVUMÄKI AIMO                Po   M-40 10:25:00
231 POIKELA TIMO                  La   M-40 10:25:30
232 HIETAMIES LASSI               Ky   M-40 10:26:00
233 AUTIO TAPANI                  Sa   M-40 10:26:30
234 MONONEN MARKKU                PK   M-40 10:27:00
235 SAUKKONEN JORMA               Ka   M-40 10:27:30
236 LEPPÄNEN ANTERO               PS   M-40 10:28:00
237 LEPPÄMÄKI TIMO                KS   M-40 10:28:30
238 TILAEUS REIJO                 SS   M-40 10:29:00
239 ALATALO HEIKKI                KP   M-40 10:29:30
240 SORONEN ASLAK                 Ou   M-40 10:30:00
241 SEPPÄLÄ KARI                  Po   M-40 10:30:30
242 KARPPINEN PAULI               La   M-40 10:31:00
243 HELMINEN JAAKKO               Ky   M-40 10:31:30
244 SUUNIITTY HANNU               Sa   M-40 10:32:00
245 KOIKKALAINEN SEPPO            PK   M-40 10:32:30
246 MIKKONEN MAURI                Ka   M-40 10:33:00
247 SUHONEN PEKKA                 PS   M-40 10:33:30
248 LEPPÄNEN TAPANI               KS   M-40 10:34:00
249 HOKKANEN MAUNO                SS   M-40 10:34:30
250 RAHKOLA ESKO                  KP   M-40 10:35:00
251 HEISKANEN VEIJO               Ou   M-40 10:35:30
252 LESKELÄ MATTI                 Po   M-40 10:36:00
253 SÄRKELÄ SAULI                 La   M-40 10:36:30
254 KELKKA OSSI                   Ky   M-40 10:37:00
255 PELTONIEMI TAUNO              Sa   M-40 10:37:30
256 SORMUNEN OSMO                 PK   M-40 10:38:00
257 JUNTUNEN ANTERO               Ka   M-40 10:38:30
258 LEMMETTY TUOMAS               PS   M-40 10:39:00
259 VILKKILÄ ANTTI                KS   M-40 10:39:30
260 PILSSARI MATTI                SS   M-40 10:40:00
261 HONKIMAA ALPO                 KP   M-40 10:40:30
262 MAJAVA UNTO                   Ou   M-40 10:41:00
263 RINTA-PUKKA HANNU             Po   M-40 10:41:30
264 ÄMMÄLÄ JUHANI                 La   M-40 10:42:00
265 NIEMI TARMO                   Ky   M-40 10:42:30
266 TUOMINEN ERKKI                Sa   M-40 10:43:00
267 NISSINEN ULJAS                PK   M-40 10:43:30
268 NEVANPERÄ MAURI               Ka   M-40 10:44:00
269 AUDEJEFF VIEKKO               PS   M-40 10:44:30
270 HEITTOLA OSMO                 KS   M-40 10:45:00
271 TIIHONEN LASSI                SS   M-40 10:45:30
272 JUOLA REIJO                   KP   M-40 10:46:00
273 PESONEN HANNU                 Ou   M-40 10:46:30
274 NISKALA REIJO                 La   M-40 10:47:00
275 PARTTI TOUKO                  Ky   M-40 10:47:30
276 JOENSUU RAIMO                 Sa   M-40 10:48:00
277 KOVERO REINO                  PK   M-40 10:48:30
278 SEPPÄNEN MAUNO                Ka   M-40 10:49:00
279 HAVUKAINEN MATTI              PS   M-40 10:49:30
280 POIKELAINEN LEO               KS   M-40 10:50:00
281 NYYSSÖNEN MATTI               SS   M-40 10:50:30
282 HAIKARA MATTI                 KP   M-40 10:51:00
283 PITKÄNEN PAULI                Ou   M-40 10:51:30
284 MÄÄTTÄ UNTO                   La   M-40 10:52:00
285 KIISKI JORMA                  Ky   M-40 10:52:30
286 PUHAKKA JUKKA                 PK   M-40 10:53:00
287 RONKAINEN ARI                 Ka   M-40 10:53:30
288 ROIVAINEN REIJO               PS   M-40 10:54:00
289 LAITINEN ILMARI               SS   M-40 10:54:30
290 JUNTTILA TAPANI               KP   M-40 10:55:00
291 AIRISNIEMI ARI                Ou   M-40 10:55:30
292 SAMMALNIEMI SAKARI            La   M-40 10:56:00
293                                         10:56:30
294 HAPPONEN VESA                 PK   M-40 10:57:00
295 HORSMA RAINER                 Ka   M-40 10:57:30
296 PEKKARINEN ERKKI              PS   M-40 10:58:00
297 STRENGELL HANNU               SS   M-40 10:58:30
298 PETÄJÄJÄRVI KARI              Ou   M-40 10:59:00
299 NISKANEN JUKKA                Ka   M-40 10:59:30
300 PIETIKÄINEN JORMA             PS   M-40 11:00:00
301 KONTINEN TAAVI                SS   M-40 11:00:30
302 PARVIAINEN TIMO               Ou   M-40 11:01:00
303 RAHJA ANTERO                  Ka   M-40 11:01:30
304 SAVOLAINEN AIMO               PS   M-40 11:02:00
305 TIMONEN PEKKA                 Ka   M-40 11:02:30
306 TUOVINEN MARKKU               PS   M-40 11:03:00
307 VOUTILAINEN JUHANI            Ka   M-40 11:03:30
308                                         11:04:00
309                                         11:04:30
310                                         11:05:00
311 HUKKANEN PENTTI               Ou   M-50 11:05:30
312 KUUPPELOMÄKI PEKKA            Po   M-50 11:06:00
313                                         11:06:30
314 LÖTJÖNEN ARVO                 Ky   M-50 11:07:00
315 KULMALA JOUKO                 Sa   M-50 11:07:30
316 AROVAINIO ERKKI               PK   M-50 11:08:00
317 KEKKONEN ESA                  SS   M-50 11:08:30
318 PITKÄNEN SEPPO                PS   M-50 11:09:00
319 ÄIKÄS ESKO                    KS   M-50 11:09:30
320 HIRVONEN EERO                 SS   M-50 11:10:00
321 SAARI VEIJO                   KP   M-50 11:10:30
322 TUURA KARI                    EH   M-50 11:11:00
323 BACKMAN BÖRJE                 SÖ   M-50 11:11:30
324 LAHTI TUOMO                   PH   M-50 11:12:00
325 KNUUTTILA JUHA                Uu   M-50 11:12:30
326 HANHISALO MAURI               Vs   M-50 11:13:00
327 PONTO PERTTI                  Ou   M-50 11:13:30
328 KIVIMÄKI SAULI                Po   M-50 11:14:00
329 KÖRKKÖ ESKO                   La   M-50 11:14:30
330 HEIKKILÄ OSSI                 Ky   M-50 11:15:00
331 RIIHIAHO ANTTI                Sa   M-50 11:15:30
332 HONKANEN LEO                  PK   M-50 11:16:00
333 HEIKKINEN RAIMO               Ka   M-50 11:16:30
334 HALLIKAINEN KYÖSTI            PS   M-50 11:17:00
335 KUITUNEN EINO                 KS   M-50 11:17:30
336 RÄIHÄ KALLE                   SS   M-50 11:18:00
337 ANNALA PENTTI                 KP   M-50 11:18:30
338 METSÄNVUORI MIKKO             EH   M-50 11:19:00
339 STENS LARS-JOHAN              SÖ   M-50 11:19:30
340 KANTELINEN HANNU              PH   M-50 11:20:00
341 RONTU RISTO                   Uu   M-50 11:20:30
342 SOINI SEPPO                   Vs   M-50 11:21:00
343 SORONEN VELI                  Ou   M-50 11:21:30
344 ANTTILA ANTTI                 Po   M-50 11:22:00
345 VAKKALA ERKKI                 La   M-50 11:22:30
346 VALJUS OLAVI                  Ky   M-50 11:23:00
347 KUUSISTO ESKO                 Sa   M-50 11:23:30
348 HEISKANEN PENTTI              PK   M-50 11:24:00
349 TOLONEN TOIVO                 Ka   M-50 11:24:30
350 TUOMAINEN PEKKA               PS   M-50 11:25:00
351 LAHTI JOUKO                   KS   M-50 11:25:30
352 SAIRANEN ERKKI                SS   M-50 11:26:00
353 TAIPALUS ESKO                 Po   M-50 11:26:30
354 KONTIO TAISTO                 KP   M-50 11:27:00
355 SORMULA MATTI                 EH   M-50 11:27:30
356 JOKIHAARA TUOMO               Sa   M-50 11:28:00
357 LEPPÄMÄKI MARKKU              PH   M-50 11:28:30
358 ELOMAA SEPPO                  Uu   M-50 11:29:00
359 SOINI VESA                    Vs   M-50 11:29:30
360 OINAS ERKKI                   Ou   M-50 11:30:00
361 PORKHOLM ARTO                 Po   M-50 11:30:30
362 HIETANEN OSMO                 La   M-50 11:31:00
363 VEPSÄLÄINEN ESKO              Ky   M-50 11:31:30
364 MÄKELÄ MATTI                  Sa   M-50 11:32:00
365 HEIKKINEN OLAVI               PK   M-50 11:32:30
366 KORHONEN MATTI                Ka   M-50 11:33:00
367 RISSANEN MARKKU               PS   M-50 11:33:30
368 VÄISÄNEN TEUVO                KS   M-50 11:34:00
369 NYKÄNEN AIMO                  SS   M-50 11:34:30
370 JÄRVI JOUKO                   KP   M-50 11:35:00
371 OLKINUORA SEPPO               EH   M-50 11:35:30
372 BJORKBACKA BO                 SÖ   M-50 11:36:00
373 KALTIAINEN MATTI              PH   M-50 11:36:30
374 POLVINEN HEINO                Uu   M-50 11:37:00
375 LINDGREN ANTTI                Vs   M-50 11:37:30
376 TIMONEN EERO                  Ou   M-50 11:38:00
377 RINTA-RUNSALA SEPPO           Po   M-50 11:38:30
378 SÄYNÄJÄKANGAS TAUBE           La   M-50 11:39:00
379 LILLE KEIJO                   Ky   M-50 11:39:30
380 PELTONIEMI UNTO               Sa   M-50 11:40:00
381 HUIKURI ERKKI                 PK   M-50 11:40:30
382 LOHTAJA EERO                  Ka   M-50 11:41:00
383 KORHONEN UNTO                 PS   M-50 11:41:30
384 HARJU TAPIO                   KS   M-50 11:42:00
385 YLÖNEN PENTTI                 SS   M-50 11:42:30
386 MARJAKANGAS EERO              KP   M-50 11:43:00
387 SOPPELA PEKKA                 EH   M-50 11:43:30
388 KOUVONEN RAINER               PH   M-50 11:44:00
389 VEPSÄLÄINEN OSMO              Ky   M-50 11:44:30
390 ROUHIAINEN HANNU              Vs   M-50 11:45:00
391 SÄKKINEN JUHANI               Ou   M-50 11:45:30
392 ALANKO TAPIO                  Po   M-50 11:46:00
393 HOLM TOIVO                    La   M-50 11:46:30
394 PUURILA REINO                 Ky   M-50 11:47:00
395 LAINE MATTI                   Sa   M-50 11:47:30
396 IKONEN ILMARI                 PK   M-50 11:48:00
397 MOILANEN RAIMO                Ka   M-50 11:48:30
398 MIKKONEN HEIKKI               PS   M-50 11:49:00
399 TOURONEN RAIMO                KS   M-50 11:49:30
400 SEPPÄ YRJÖ                    SS   M-50 11:50:00
401 POHJANEN EERO                 KP   M-50 11:50:30
402 NIKOLA MATTI                  Ou   M-50 11:51:00
403 MÄNTY HEINO                   La   M-50 11:51:30
404 SIITARINEN KEIJO              Ky   M-50 11:52:00
405 PELTONIEMI REINO              Sa   M-50 11:52:30
406 KETTUNEN ERKKI                PK   M-50 11:53:00
407 TSURKIN LEO                   Ka   M-50 11:53:30
408 HAATAINEN EERO                PS   M-50 11:54:00
409 SÄYNÄTMÄKI HEIKKI             KS   M-50 11:54:30
410 KINNUNEN PENTTI               SS   M-50 11:55:00
411 TOIVOLA JOUKO                 KP   M-50 11:55:30
412 VÄHÄNEN MATTI                 Ou   M-50 11:56:00
413 HUHTALA JAAKKO                Po   M-50 11:56:30
414 ALARAUDANJOKI TAPANI          La   M-50 11:57:00
415 AUVINEN JUHA                  Ky   M-50 11:57:30
416 LAINE LAURI                   Sa   M-50 11:58:00
417 VATANEN EINO                  PK   M-50 11:58:30
418 PARTANEN RAIMO                Ka   M-50 11:59:00
419 GRÅSTEN HEIMO                 PS   M-50 11:59:30
420 KEKÄLÄINEN EERO               KS   M-50 12:00:00
421 LUOMA-AHO SEPPO               SS   M-50 12:00:30
422 SIPILÄ TIMO                   KP   M-50 12:01:00
423 YLISIURUA OSMO                Ou   M-50 12:01:30
424 KLEIMOLA ANTTI                Po   M-50 12:02:00
425 KORTESALMI MATTI              La   M-50 12:02:30
426 LAINE KARI                    Ky   M-50 12:03:00
427 SALO UNTO                     Sa   M-50 12:03:30
428 VATANEN SAKARI                PK   M-50 12:04:00
429 KORHONEN MATTI O              Ka   M-50 12:04:30
430 NUUTINEN PENTTI               PS   M-50 12:05:00
431 TOURUNEN ANTERO               KS   M-50 12:05:30
432 RINTALA MARKKU                Po   M-50 12:06:00
433 MALILA SEPPO                  KP   M-50 12:06:30
434 PELTONIEMI SAULI              Ou   M-50 12:07:00
435 REINI VELI                    Po   M-50 12:07:30
436 RUNDGREN URPO                 La   M-50 12:08:00
437 TIELINEN MATTI                Ky   M-50 12:08:30
438 SAVISTO REIJO                 Sa   M-50 12:09:00
439 KAASINEN KAUKO                PK   M-50 12:09:30
440 LEINONEN SEPPO                Ka   M-50 12:10:00
441 PUTKINEN SEPPO                PS   M-50 12:10:30
442 KULLA KALEVI                  KS   M-50 12:11:00
443 LIPSANEN OLAVI                SS   M-50 12:11:30
444 KULJU TEUVO                   KP   M-50 12:12:00
445 KUKKA SEPPO                   Ou   M-50 12:12:30
446 PERÄLÄ ERKKI                  Po   M-50 12:13:00
447 ALAJEESIÖ VEIKKO              La   M-50 12:13:30
448 SOINI TIMO                    Ky   M-50 12:14:00
449 SEILO PEKKA                   Sa   M-50 12:14:30
450 HEIKKINEN KAUKO               Ka   M-50 12:15:00
451 SALPAKARI YRJÖ                PS   M-50 12:15:30
452 HAKALA VEIKKO                 KS   M-50 12:16:00
453 HYTÖNEN ESKO                  SS   M-50 12:16:30
454 SAARINEN RAUNO                KP   M-50 12:17:00
455 LINDVALL SEPPO                Ou   M-50 12:17:30
456 YLI-KUTSI ESKO                Po   M-50 12:18:00
457 PIIRAINEN TEUVO               La   M-50 12:18:30
458 LONKA TEUVO                   Ky   M-50 12:19:00
459 HUHTALA JOUKO                 Sa   M-50 12:19:30
460 MARTISKAINEN HEIKKI           Ka   M-50 12:20:00
461 RUUSKANEN PEKKA               PS   M-50 12:20:30
462 PASONEN KAARLE                KS   M-50 12:21:00
463 VILJANEN REIJO                SS   M-50 12:21:30
464 KORKEASAARI JOUKO             KP   M-50 12:22:00
465 PIETILÄ PEKKA                 Ou   M-50 12:22:30
466 SOINI JUHA                    Po   M-50 12:23:00
467 HEIKKILÄ JOUKO                La   M-50 12:23:30
468 PELTOLA JAAKKO                Ky   M-50 12:24:00
469 SUOMELA ERKKI                 Sa   M-50 12:24:30
470 KÄMÄRÄINEN JUHO               Ka   M-50 12:25:00
471 RISSANEN OLAVI                PS   M-50 12:25:30
472 TOURUNEN PEKKA                KS   M-50 12:26:00
473 PARTANEN VEIKKO               SS   M-50 12:26:30
474 VUOHTONIEMI TAUNO             KP   M-50 12:27:00
475 MÄTÄSNIEMI MAURI              Sa   M-50 12:27:30
476 LARKIOLA TIMO                 EH   M-50 12:28:00
477 SAUKKO TAISTO                 La   M-50 12:28:30
478 LEHTOMÄKI LAURI               KP   M-50 12:29:00
479 KURITTU MARKKU                Ky   M-50 12:29:30
480 PIRTTILÄ JAAKKO               EH   M-50 12:30:00
481 RIITAMAA JARMO                Vs   M-50 12:30:30
482                                         12:31:00
483                                         12:31:30
484                                         12:32:00
485                                         12:32:30
486                                         12:33:00
487                                         12:33:30
488                                         12:34:00
489                                         12:34:30
490                                         12:35:00
491 LAHTI KARI                    Ky   M-65 12:35:30
492 LAURILA OIVA                  KP   M-60 12:36:00
493 SÄKKINEN ARVO                 La   M-60 12:36:30
494 PEKKALAINEN OSSI              EH   M-65 12:37:00
495 VÄLILÄ ARVO                   Sa   M-65 12:37:30
496 HIRVELÄ YRJÖ                  Po   M-65 12:38:00
497 HOLM KURT                     SÖ   M-60 12:38:30
498 HULTMAN HEIKKI                Uu   M-65 12:39:00
499 LÄYLÖNEN EINO                 Vs   M-60 12:39:30
500 KOIVUJÄRVI EINO               PH   M-60 12:40:00
501 LEPPÄNEN KEIJO                PK   M-60 12:40:30
502 KINNUNEN MARTTI               Ou   M-60 12:41:00
503 KÄRNÄ KALEVI                  Ka   M-60 12:41:30
504 NEVALAINEN KALEVI             PS   M-60 12:42:00
505 TOIKKANEN ALPO                KS   M-60 12:42:30
506 JURVANEN HEIKKI               SS   M-60 12:43:00
507 VALJUS HANNU                  Ky   M-60 12:43:30
508 JOKINIEMI ESKO                KP   M-65 12:44:00
509 RAJANEN KAUKO                 La   M-65 12:44:30
510 SANTAKANGAS KALEVI            EH   M-65 12:45:00
511 KEIKKO KALEVI                 Sa   M-65 12:45:30
512 KAPERI MATTI                  Po   M-60 12:46:00
513 GRANNAS LARS                  SÖ   M-60 12:46:30
514 VARIS JYRKI                   PK   M-60 12:47:00
515 ALAKYLMÄNEN TOIVO             Ou   M-65 12:47:30
516 HEIKKINEN HEIMO               Ka   M-60 12:48:00
517 HUUSKONEN TUOMO               PS   M-60 12:48:30
