SM-Metsästysammunnat, Jupon Erä, Ylitornio, Pessalompolo 23.-27.7.1997

Metsästyshaulikko

Lopputulokset  Jul 27 12:00

   1 Hyypiä Ari           Ky                  M    20 19 39/8
   2 Peltonen Osmo        Ky                  M    20 19 39/6
   3 Kutila Sami          EH                  M    20 19 39/2
   4 Paananen Vesa        KS                  M    20 19 39/1
   5 Huttunen Kyösti      PS                  M    20 19 39/0
   6 Tuhkanen Marko       PK                  M    20 16 36
   7 Lehtimäki Harri      Po                  M    20 16 36
   8 Mykkänen Seppo       PS                  M    20 16 36
   9 Rutanen Teppo        KS                  M    19    19
  10 Peltomäki Jari       Sa                  M    19    19
  10 Muhonen Tuomo        Ky                  M    19    19
  10 Rytkönen Timo        KP                  M    19    19
  13 Kurvinen Petri       Sa                  M    19    19
  13 Helminen Aki         Ky                  M    19    19
  13 Hämäläinen Marko     SS                  M    19    19
  16 Matikainen Jukka     PH                  M    19    19
  16 Nuora Veli-Matti     PK                  M    19    19
  16 Viinikka Asko        La                  M    19    19
  19 Romppanen Keijo      Ka                  M    19    19
  19 Takkunen Sakari      PS                  M    19    19
  21 Loukusa Hannu        Ou                  M    19    19
  21 Kejonen Markku       PK                  M    19    19
  23 Linna Timo           VS                  M    19    19
  24 Hytönen Eino         KS                  M    19    19
  24 Soikkeli Arto        Ky                  M    19    19
  24 Lappalainen Erkki    PS                  M    19    19
  27 Heinonen Esa         KP                  M    19    19
  28 Saikko Timo          Ky                  M    19    19
  29 Leponiemi Seppo      Sa                  M    19    19
  29 Sairanen Raimo       Ky                  M    19    19
  31 Joronen Jukka        Ky                  M    19    19
  32 Taskinen Kari        PS                  M    19    19
  33 Tuhkanen Veikko      PK                  M    19    19
  33 Heinonen Kari        La                  M    19    19
  35 Ketola Juhani        Sa                  M    18    18
  36 Saarinen Rami        Sa                  M    18    18
  37 Holström Lars        Um                  M    18    18
  38 Hartikainen Timo     PK                  M    18    18
  39 Lammi Pertti         Ky                  M    18    18
  40 Heikkilä Jukka       EH                  M    18    18
  41 Heikkonen Teemu      Um                  M    18    18
  42 Valkonen Tatu        La                  M    18    18
  42 Ekblad Hans          PK                  M    18    18
  44 Sahlström Jussi      KS                  M    18    18
  45 Tikkanen Vesa        PS                  M    18    18
  46 Horppu Esko          Ky                  M    18    18
  47 Kaipia Juha          Ky                  M    18    18
  48 Joronen Jani         Ky                  M    18    18
  49 Huusko Niilo         Ka                  M    18    18
  50 Koskinen Juha        VS                  M    18    18
  51 Jämbäck Markku       KS                  M    18    18
  52 Mäki Heikki          VS                  M    18    18
  52 Vepsäläinen Jari     KS                  M    18    18
  54 Vainio Antti         VS                  M    18    18
  55 Mönttinen Pertti     PS                  M    18    18
  56 Sinivuori Markku     PH                  M    18    18
  57 Räty Alpo            PK                  M    18    18
  58 Kouvonen Sami        PH                  M    18    18
  58 Vainio Aki           VS                  M    18    18
  60 Ala-Hakuni Jari      Po                  M    18    18
  61 Väyrynen Risto       PH                  M    18    18
  62 Kaskela Pertti       EH                  M    18    18
  63 Martikainen Petri    PK                  M    18    18
  64 Hartvik Esko         Po                  M    18    18
  65 Leinonen Reijo       Ou                  M    18    18
  66 Ahonen Kari          Ou                  M    18    18
  67 Tuomisto Juhani      Po                  M    18    18
  68 Bergman Jari         Po                  M    18    18
  69 Mattila Raimo        EH                  M    18    18
  70 Winter Timo          Po                  M    18    18
  70 Kekkonen Petri       Ou                  M    18    18
  72 Hirvonen Tuomo       PS                  M    18    18
  73 Kauhanen Kari        La                  M    18    18
  74 Mankki Janne         Ky                  M    18    18
  75 Vänninen Ossi        SS                  M    18    18
  76 Susi Mika            PK                  M    18    18
  77 Suutarinen Jari      Ky                  M    18    18
  78 Grims Börje          SÖ                  M    18    18
  79 Väisänen Matti       EH                  M    18    18
  79 Viiki Kari           PH                  M    18    18
  81 Koivulahti Seppo     SÖ                  M    18    18
  82 Ikola Heikki         Po                  M    17    17
  83 Lehtonen Ossi        VS                  M    17    17
  84 Toppi Kari           La                  M    17    17
  85 Väisänen Juha        Ka                  M    17    17
  86 Mäkäräinen Hannu     Ka                  M    17    17
  87 Hallberg Petri       PK                  M    17    17
  88 Kujala Tapio         Po                  M    17    17
  89 Veentaus Pasi        SS                  M    17    17
  90 Toppari Pertti       PH                  M    17    17
  91 Karppanen Eero       EH                  M    17    17
  92 Huttunen Tuomo       PK                  M    17    17
  93 Juntunen Hannu       Ka                  M    17    17
  94 Tarvainen Antti      SS                  M    17    17
  94 Heinonen Jari        Um                  M    17    17
  96 Lahtinen Pentti      PH                  M    17    17
  97 Turunen Jarkko       Ka                  M    17    17
  98 Lankila Jani         Ky                  M    17    17
  99 Tikkanen Väinö       Ou                  M    17    17
 100 Muikku Jukka         PK                  M    17    17
 101 Poikonen Markku      KS                  M    17    17
 102 Alkku Risto          La                  M    17    17
 102 Haapaniemi Antti     PH                  M    17    17
 104 Kullberg Jari        Ky                  M    17    17
 105 Holmqvist Bengt      VS                  M    17    17
 106 Sivonen Marko        Ou                  M    17    17
 107 Lappalainen Yrjö     PS                  M    17    17
 108 Lantta Atte          Ky                  M    17    17
 109 Kulin Jouko          PS                  M    17    17
 110 Vierma Jarmo         La                  M    17    17
 111 Javanainen Harri     Po                  M    17    17
 112 Heinonen Timo        VS                  M    17    17
 113 Korhonen Timo        Ou                  M    17    17
 114 Eerola Pauli         VS                  M    17    17
 115 Mustonen Hannu       PK                  M    17    17
 116 Sileekangas Asko     EH                  M    17    17
 117 Paajanen Matti       Ky                  M    17    17
 118 Konttila Olli        PH                  M    17    17
 119 Kukkonen Ari         La                  M    17    17
 120 Haaranen Olavi       PK                  M    17    17
 121 Kivimäki Erkka       VS                  M    17    17
 122 Ojanen Hartte        PH                  M    17    17
 123 Lamminmäki Vesa      PH                  M    17    17
 124 Tammela Hannu        Po                  M    17    17
 125 Liuska Tatu          KP                  M    17    17
 126 Niemi Harri          Um                  M    17    17
 127 Peltonen Pasi        La                  M    17    17
 127 Isotalo Tommi        PH                  M    17    17
 129 Hämäläinen Ari       SS                  M    16    16
 130 Piri Jouko           Um                  M    16    16
 131 Poikonen Jari        Sa                  M    16    16
 132 Tylli Veikko         Ky                  M    16    16
 133 Sormunen Ossi        KP                  M    16    16
 134 Haarala Jukka        EH                  M    16    16
 135 Mattila Aki          PH                  M    16    16
 136 Konnu Ari            SS                  M    16    16
 137 Pada Raimo           SÖ                  M    16    16
 138 Virtanen Seppo       EH                  M    16    16
 139 Kandelin Jarmo       Um                  M    16    16
 140 Laukka Pasi          Ou                  M    16    16
 141 Kuitti Esko          Sa                  M    16    16
 142 Knihti Juha          Sa                  M    16    16
 143 Räty Pasi            PK                  M    16    16
 144 Rouhiainen Juhani    Sa                  M    16    16
 145 Räty Jussi           PS                  M    16    16
 146 Turunen Erkki        La                  M    16    16
 147 Lämsä Lauri          Ou                  M    16    16
 148 Tuomola Mika         VS                  M    16    16
 149 Norri Antero         Sa                  M    16    16
 150 Haverinen Hannu      Ka                  M    16    16
 151 Seppälä Ilkka        Sa                  M    16    16
 152 Hiivola Kari         VS                  M    16    16
 153 Aaltonen Mikko       EH                  M    16    16
 154 Lehtonen Seppo       EH                  M    16    16
 155 Rantonen Jari        KP                  M    16    16
 156 Pietarila Pauli      EH                  M    16    16
 157 Lähteenmäki Esa      Sa                  M    16    16
 158 Ylimäki Juha         Po                  M    16    16
 159 Sjölund Björn        VS                  M    16    16
 160 Knuuttila Kari       EH                  M    16    16
 161 Ruuska Harri         KP                  M    16    16
 162 Mäläskä Ilpo         Ou                  M    16    16
 163 Kiviluoma Petri      Po                  M    16    16
 164 Vertanen Pekka       La                  M    16    16
 165 Vaitiniemi Jarmo     Ou                  M    16    16
 166 Kiriloff Ano         PS                  M    16    16
 167 Aaltonen Heikki      VS                  M    16    16
 168 Pulkkinen Seppo      PS                  M    16    16
 169 Halla Tapio          Um                  M    16    16
 170 Saukko Juha          Sa                  M    16    16
 171 Nyroos Veikko        Sa                  M    16    16
 172 Ekholm Tor Björn     Um                  M    16    16
 173 Siltakoski Erkki     Ou                  M    16    16
 174 Perämäki Simo        Po                  M    15    15
 175 Ala-Järvenpää Jarmo  Sa                  M    15    15
 176 Järvi Rauno          PH                  M    15    15
 177 Kauppila Erkki       PH                  M    15    15
 178 Siltavirta Matti     Ou                  M    15    15
 179 Sahla Teuvo          VS                  M    15    15
 180 Colliander Hannu     PH                  M    15    15
 181 Sutinen Raimo        PS                  M    15    15
 182 Nikula Mika          La                  M    15    15
 183 Koivuniemi Jorma     Sa                  M    15    15
 184 Kallio Raimo         KP                  M    15    15
 185 Pölönen Pentti       PK                  M    15    15
 186 Heimo Teemu          VS                  M    15    15
 187 Ratilainen Asko      PK                  M    15    15
 188 Hämäläinen Heikki    KS                  M    15    15
 189 Tammela Timo         Po                  M    15    15
 190 Paajanen Olli        Ky                  M    15    15
 191 Kivimäki Asko        Sa                  M    15    15
 192 Ronkainen Ilkka      PK                  M    15    15
 193 Lindfors Kalevi      EH                  M    15    15
 194 Hakamäki Kari        KS                  M    15    15
 195 Nortamo Timo         La                  M    15    15
 196 Aalto Markku         EH                  M    15    15
 197 Kiikeri Simo         Po                  M    15    15
 198 Korvala Raimo        Ou                  M    14    14
 199 Auramaa Pekka        Sa                  M    14    14
 200 Lappalainen Martti   PS                  M    14    14
 201 Haapaniemi Timo      PH                  M    14    14
 202 Koivukangas Aulis    VS                  M    14    14
 203 Kaartinen Kari       SS                  M    14    14
 204 Jalo Harri           VS                  M    14    14
 205 Ylimannila Juha      Ou                  M    14    14
 206 Kaltiainen Paavo     Ka                  M    14    14
 207 Kimpimäki Martti     Po                  M    14    14
 208 Kosamo Seppo         Ka                  M    14    14
 209 Ihalainen Hannu      SS                  M    14    14
 210 Hietala Ilkka        Po                  M    14    14
 211 Koskela Arto         KS                  M    14    14
 212 Hautakangas Kari     PS                  M    14    14
 213 Kaipiainen Esko      PS                  M    14    14
 214 Tohmola Hannu        La                  M    14    14
 215 Helenelund Håkan     SÖ                  M    13    13
 216 Purhonen Seppo       SS                  M    13    13
 217 Mäkilä Markku        EH                  M    13    13
 218 Kiimala Jouni        Ou                  M    13    13
 219 Aikio Veikko         La                  M    13    13
 220 Salminen Asko        SÖ                  M    13    13
 221 Saarenoja Mika       EH                  M    13    13
 222 Kananen Risto        KP                  M    13    13
 223 Riipinen Tapio       Ou                  M    12    12
 224 Olin Stig            SÖ                  M    12    12
 225 Hagman Denis         SÖ                  M    12    12
 226 Vähäaho Reijo        Ou                  M    11    11
 227 Häyrynen Jussi       PH                  M    11    11
 228 Rauhala Esa          La                  M    11    11
 229 Puolakka Matti       SS                  M    11    11
 230 Rantala Kauko        Sa                  M    11    11
 231 Rantanen Henri       VS                  M    11    11
 232 Lassila Jorma        Ou                  M    11    11
 233 Puustinen Seppo      PK                  M    10    10
 234 Tikka Hannu          PS                  M    10    10
 235 Kettunen Ossi        Ka                  M     8     8