Kysely kestävästä kehityksestä helsinkiläisille kunnallisvaaliehdokkaille
Helsinki21-verkosto
Alla olevassa taulukossa on esitetty kyselyn vastaukset puolueittain. Kysymysten 1-3 kohdalla kysyttiin kannattaako vai vastustaako. Taulukossa on esitetty kyllä -vastausten määrät. Kysymyksissä 4-19 oli 5 portainen asteikko, jossa 1 tarkoitti "kannattaa ehdottomasti" ja 5 tarkoittaa "vastustan ehdottomasti". Näistä kysymyksistä on taulukossa esitetty keskiarvot. Jos keskiarvo kallistuu suuremmaksi kuin 3, ovat vastaajat vastustaneet ja jos pienemmäksi, ovat he kannattaneet kysyttyä asiaa.
Kysymykset
K1. Helsingin paikallisagendaohjelma tulee tuoda valtuuston päätettäväksi
K2. Paikallisagendan tavoitteiden tulee olla konkreettisia ja sitovia
K3. Tuleeko mielestänne paikallisagendaohjelman toteutumista seurata?
puolue ehdokkaat vastanneet vastaus- K1 K2 K3
lkm lkm prosentti kyllä-% kyllä-% kyllä-%
Kokoomus 126 23 18 17 91 78
SKP 26 12 46 75 75 92
Kristillinen Liitto 73 15 21 100 100 93
SDP 127 21 17 95 100 100
Keskusta 104 18 17 72 94 94
Vihreät 127 21 17 90 95 90
Vasemmistoliitto 127 40 31 93 90 95
Luonnonlain puolue 2 1 50 100 100 100
Kaupunkidemokraatit 3 3 100 0 100 0
valitsyhdistys C.Sami 1 1 100 100 100 100
yhteensä 903 155 17 76 92 90
Kysymykset
K4. lisää meluesteitä
K5. Jokeri-linja raiteille Itäkeskuksesta Tapiolaan
K6. kunnallinen kansanäänestys
K7. vähimmäisnormi viheralueille eri aluetasoilla
K8. merellinen kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin
K9. Vartiosaari asumiskäyttöön
K10. asuntojen rakentaminen melualueille
K11. autoton keskustakampus
K12. kaupunginosiin kaikille iltaisin avoimet asukastalot
puolue K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12
k-a k-a k-a k-a k-a k-a k-a k-a k-a
Kokoomus 2,0 2,3 2,6 2,5 2,4 3,2 3,7 2,9 2,3
SKP 1,8 1,0 1,0 1,4 1,3 2,9 4,0 1,2 1,3
Kristillinen Liitto 1,8 2,0 2,1 1,5 1,7 3,1 4,3 2,5 2,4
SDP 1,5 1,8 2,8 1,8 2,0 3,3 3,9 1,9 2,1
Keskusta 1,9 2,1 1,9 1,5 1,9 3,5 4,1 2,4 1,9
Vihreät 1,7 1,4 1,7 1,9 1,3 3,5 4,2 1,6 1,7
Vasemmistoliitto 1,5 1,4 2,0 1,6 1,5 3,7 4,0 1,7 1,6
Luonnonlain puolue 3,0 1,0 3,0 1,0 1,0 5,0 5,0 2,0 3,0
Kaupunkidemokraatit 2,0 1,0 1,0 2,0 3,0 5,0 4,0 1,0 3,0
valitsyhdistys C.Sami 2,0 2,0 2,0 2,0 1,0 4,0 4,0 4,0 2,0
yhteensä 1,7 1,7 2,0 1,8 1,8 3,4 4,0 2,0 1,9
Kysymykset
K13. kaupunginosavaltuustot
K14. Helsinkiin suuntautuvan muuttoliikkeen rajoittaminen
K15. merenrannat tonteiksi
K16. omistus- ja vuokra-asuntojen sekoittaminen kaupunginosissa
K17. yksityisautoilun rajoittaminen
K18. asuintalojen parkkipaikkojen kustannukset vain paikkojen käyttäjille
K19. sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden määrän lisääminen
puolue K13 K14 K15 K16 K17 K18 K19
k-a k-a k-a k-a k-a k-a k-a
Kokoomus 4,1 3,7 3,4 2,1 3,2 2,7 2,1
SKP 1,3 3,4 4,5 1,6 1,3 1,9 1,3
Kristillinen Liitto 2,2 3,1 3,9 2,1 3,3 2,5 1,5
SDP 3,1 3,8 4,3 1,5 2,0 2,2 1,0
Keskusta 2,0 2,3 4,4 2,2 3,1 2,1 1,4
Vihreät 2,0 2,7 4,1 1,1 1,6 1,4 1,5
Vasemmistoliitto 2,0 3,7 4,4 1,3 1,8 2,0 1,1
Luonnonlain puolue 2,0 3,0 5,0 1,0 2,0 1,0 3,0
Kaupunkidemokraatit 1,0 4,0 1,0 1,0 3,0 1,0 1,0
valitsyhdistys C.Sami 4,0 5,0 4,0 2,0 5,0 1,0 1,0
yhteensä 2,4 3,3 4,1 1,6 2,3 2,1 1,4

(Sivu päivitetty 11.10.2000